券商中國
賀覺淵
2026-01-07 08:53
截至12月26日,市場融資余額合計2.53萬億元,較前一交易日減少20.37億元,其中,滬市融資余額12710.86億元,較前一交易日減少22.66億元;深市融資余額12473.97億元,較前一交易日增加2.02億元;北交所融資余額79.79億元,較前一交易日增加2791.38萬元。
證券時報•數據寶統計顯示,具體到個股,12月26日共有1664只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有468只,其中28只融資凈買入額超億元。陽光電源融資凈買入額居首,當日凈買入12.93億元,其次是航天發展、多氟多,融資凈買入金額分別為8.89億元、5.21億元,融資凈買入金額居前的還有東方財富、信維通信、隆基綠能等。
分行業統計,獲融資客凈買入超億元個股中,電力設備、國防軍工、電子等行業最為集中,分別有7只、5只、5只個股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個股中,主板有20只,創業板有8只。
融資客大手筆凈買入個股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為5.23%,融資余額占比最高的是中核科技,該股最新融資余額8.88億元,占流通市值的比例為8.97%,融資余額占比較高的還有珂瑪科技、東方財富、和而泰,占比分別為8.79%、8.67%、8.60%。(數據寶)
12月26日融資客凈買入金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 12月26日漲跌幅 (%) | 融資凈買入額 (萬元) | 最新融資余額 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300274 | 陽光電源 | 7.86 | 129345.80 | 1639600.92 | 5.70 | 電力設備 |
| 000547 | 航天發展 | 10.00 | 88937.17 | 291725.00 | 6.52 | 國防軍工 |
| 002407 | 多氟多 | 8.29 | 52106.48 | 230189.48 | 5.77 | 基礎化工 |
| 300059 | 東方財富 | 1.16 | 47255.57 | 2736605.64 | 8.67 | 非銀金融 |
| 300136 | 信維通信 | 1.18 | 27158.61 | 260453.97 | 6.16 | 電子 |
| 601012 | 隆基綠能 | 4.11 | 26456.87 | 566981.48 | 3.93 | 電力設備 |
| 600118 | 中國衛星 | 10.00 | 26047.59 | 306088.40 | 3.24 | 國防軍工 |
| 603686 | 福龍馬 | 10.01 | 25814.39 | 98599.24 | 8.31 | 環保 |
| 300014 | 億緯鋰能 | 1.33 | 24909.71 | 481012.34 | 3.33 | 電力設備 |
| 002709 | 天賜材料 | 6.30 | 24443.85 | 281458.96 | 4.09 | 電力設備 |
| 600498 | 烽火通信 | 5.67 | 23861.66 | 208114.01 | 5.56 | 通信 |
| 002594 | 比亞迪 | 5.45 | 22782.20 | 1268297.15 | 3.64 | 汽車 |
| 002202 | 金風科技 | 2.71 | 22629.11 | 232729.51 | 3.53 | 電力設備 |
| 600179 | 安通控股 | 10.08 | 20880.30 | 79968.62 | 3.16 | 交通運輸 |
| 000777 | 中核科技 | 10.02 | 19815.95 | 88803.23 | 8.97 | 機械設備 |
| 002812 | 恩捷股份 | 9.10 | 18190.92 | 179616.55 | 3.85 | 電力設備 |
| 601698 | 中國衛通 | 9.98 | 17104.38 | 227814.11 | 1.90 | 國防軍工 |
| 600021 | 上海電力 | 10.02 | 16910.33 | 188561.41 | 3.06 | 公用事業 |
| 300450 | 先導智能 | -0.12 | 15209.61 | 437551.75 | 5.52 | 電力設備 |
| 301611 | 珂瑪科技 | 4.05 | 13110.51 | 110581.68 | 8.79 | 電子 |
| 002402 | 和而泰 | 2.91 | 12889.27 | 279847.70 | 8.60 | 電子 |
| 002297 | 博云新材 | 0.00 | 12446.90 | 41201.91 | 5.80 | 國防軍工 |
| 002371 | 北方華創 | -3.00 | 12443.75 | 257593.73 | 0.78 | 電子 |
| 300475 | 香農芯創 | 4.78 | 12126.61 | 528656.61 | 7.45 | 電子 |
| 300395 | 菲利華 | -0.67 | 11591.33 | 268586.08 | 5.04 | 國防軍工 |
| 600345 | 長江通信 | 9.99 | 11501.05 | 46223.07 | 6.07 | 通信 |
| 000737 | 北方銅業 | 5.22 | 11438.73 | 92539.69 | 3.13 | 有色金屬 |
| 002460 | 贛鋒鋰業 | 3.69 | 10263.60 | 491044.33 | 5.93 | 有色金屬 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額