證券時報網
闕福生
2026-01-07 08:48
截至12月26日,市場最新融資余額為25264.62億元,較上個交易日環比減少20.37億元,分行業統計,申萬所屬一級行業有13個行業融資余額增加,電力設備行業融資余額增加最多,較上一日增加29.98億元;融資余額增加居前的行業還有基礎化工、國防軍工、電子等,融資余額分別增加8.33億元、5.63億元、2.99億元;融資余額減少的行業有18個,通信、機械設備、計算機等行業融資余額減少較多,分別減少26.98億元、6.52億元、5.30億元。
以幅度進行統計,環保行業融資余額增幅最高,最新融資余額為198.84億元,環比增長1.50%,其次是電力設備、基礎化工、國防軍工行業,環比增幅分別為1.34%、0.84%、0.63%;融資余額環比降幅居前的行業有通信、商貿零售、鋼鐵等,最新融資余額分別有1231.23億元、285.67億元、160.51億元,分別下降2.14%、1.80%、1.79%。(數據寶)
12月26日各行業融資余額環比變動
| 代碼 | 最新融資 余額(億元) | 較上一日增減(億元) | 環比增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 電力設備 | 2261.78 | 29.98 | 1.34 |
| 基礎化工 | 1001.29 | 8.33 | 0.84 |
| 國防軍工 | 900.22 | 5.63 | 0.63 |
| 電子 | 3813.80 | 2.99 | 0.08 |
| 環保 | 198.84 | 2.93 | 1.50 |
| 銀行 | 757.31 | 1.82 | 0.24 |
| 有色金屬 | 1249.47 | 1.54 | 0.12 |
| 房地產 | 370.47 | 0.79 | 0.21 |
| 交通運輸 | 417.49 | 0.62 | 0.15 |
| 輕工制造 | 149.02 | 0.40 | 0.27 |
| 公用事業 | 515.69 | 0.21 | 0.04 |
| 紡織服飾 | 81.48 | 0.04 | 0.05 |
| 社會服務 | 126.70 | 0.02 | 0.02 |
| 美容護理 | 71.27 | -0.30 | -0.42 |
| 綜合 | 47.50 | -0.35 | -0.73 |
| 家用電器 | 370.77 | -0.52 | -0.14 |
| 建筑裝飾 | 382.36 | -1.32 | -0.34 |
| 煤炭 | 145.16 | -1.32 | -0.90 |
| 汽車 | 1187.64 | -1.45 | -0.12 |
| 建筑材料 | 147.46 | -1.87 | -1.25 |
| 石油石化 | 229.98 | -1.93 | -0.83 |
| 食品飲料 | 511.21 | -2.03 | -0.40 |
| 農林牧漁 | 304.29 | -2.09 | -0.68 |
| 非銀金融 | 1861.51 | -2.10 | -0.11 |
| 鋼鐵 | 160.51 | -2.93 | -1.79 |
| 傳媒 | 498.24 | -3.66 | -0.73 |
| 商貿零售 | 285.67 | -5.22 | -1.80 |
| 醫藥生物 | 1625.25 | -5.29 | -0.32 |
| 計算機 | 1751.61 | -5.30 | -0.30 |
| 機械設備 | 1360.18 | -6.52 | -0.48 |
| 通信 | 1231.23 | -26.98 | -2.14 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金