12月26日滬指上漲0.10%,市場兩融余額為25433.30億元,較前一交易日減少21.00億元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至12月26日,滬市兩融余額12823.77億元,較前一交易日減少23.35億元;深市兩融余額12529.74億元,較前一交易日增加2.07億元;北交所兩融余額79.79億元,較前一交易日增加0.28億元;深滬北兩融余額合計25433.30億元,較前一交易日減少21.00億元。
分行業看,申萬所屬行業中,融資余額增加的行業有13個,增加金額最多的行業是電力設備,融資余額增加29.98億元;其次是基礎化工、國防軍工行業,融資余額分別增加8.33億元、5.63億元。
具體到個股來看,融資余額出現增長的股票有1664只,占比44.24%,其中,254股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是C天溯,該股最新融資余額5847.88萬元,較前一交易日增幅達55.61%;股價表現上,該股當日上漲27.23%,表現強于滬指;融資余額增幅較多的還有航天發展、恒達新材,融資余額增幅分別為43.86%、43.32%。
融資余額增幅前20只個股中,從市場表現來看,平均上漲5.65%,漲幅居前的有C天溯、南亞新材、倍杰特,漲幅分別為27.23%、13.59%、11.75%。跌幅居前的有集泰股份、恒達新材、天潤科技,跌幅分別為7.45%、5.69%、3.03%。
融資余額增幅前20只個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301449 | C天溯 | 5847.88 | 55.61 | 27.23 | 社會服務 |
| 000547 | 航天發展 | 291725.00 | 43.86 | 10.00 | 國防軍工 |
| 301469 | 恒達新材 | 4926.74 | 43.32 | -5.69 | 輕工制造 |
| 002297 | 博云新材 | 41201.91 | 43.29 | 0.00 | 國防軍工 |
| 002824 | 和勝股份 | 15729.96 | 42.28 | 4.50 | 有色金屬 |
| 920023 | 田野股份 | 798.54 | 42.25 | 6.19 | 農林牧漁 |
| 920455 | 匯隆活塞 | 867.44 | 42.23 | 0.00 | 機械設備 |
| 920564 | 天潤科技 | 982.25 | 37.63 | -3.03 | 計算機 |
| 920414 | 歐普泰 | 309.89 | 36.58 | 1.38 | 電力設備 |
| 002909 | 集泰股份 | 12025.81 | 35.96 | -7.45 | 基礎化工 |
| 603686 | 福龍馬 | 98599.24 | 35.47 | 10.01 | 環保 |
| 600179 | 安通控股 | 79968.62 | 35.34 | 10.08 | 交通運輸 |
| 600345 | 長江通信 | 46223.07 | 33.12 | 9.99 | 通信 |
| 688519 | 南亞新材 | 22066.66 | 31.60 | 13.59 | 電子 |
| 002407 | 多氟多 | 230189.48 | 29.26 | 8.29 | 基礎化工 |
| 000777 | 中核科技 | 88803.23 | 28.72 | 10.02 | 機械設備 |
| 002043 | 兔寶寶 | 2517.26 | 25.46 | 0.62 | 建筑材料 |
| 920057 | 百甲科技 | 1661.52 | 23.99 | -1.05 | 建筑裝飾 |
| 688562 | 航天軟件 | 29886.33 | 22.87 | 6.62 | 計算機 |
| 300774 | 倍杰特 | 25497.90 | 22.80 | 11.75 | 環保 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有2097股融資余額出現下降,其中,融資余額降幅超過5%的有213只。三祥科技融資余額降幅最大,最新融資余額1204.90萬元,與前一個交易日相比,融資余額下降了38.99%;融資余額降幅較大的個股還有康農種業、航天電子等,融資余額分別下降了31.08%、29.28%。
融資余額降幅前20只個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920195 | 三祥科技 | 1204.90 | -38.99 | -1.17 | 汽車 |
| 920403 | 康農種業 | 799.53 | -31.08 | 4.00 | 農林牧漁 |
| 600879 | 航天電子 | 254436.43 | -29.28 | 4.62 | 國防軍工 |
| 603696 | 安記食品 | 17307.25 | -26.93 | -1.17 | 食品飲料 |
| 600736 | 蘇州高新 | 25156.81 | -23.68 | 9.98 | 房地產 |
| 002149 | 西部材料 | 96769.63 | -22.67 | 1.26 | 有色金屬 |
| 920160 | 北礦檢測 | 568.14 | -22.47 | 16.44 | 社會服務 |
| 000688 | 國城礦業 | 28528.15 | -21.40 | 10.01 | 有色金屬 |
| 920100 | 三協電機 | 2048.03 | -19.39 | -0.78 | 電力設備 |
| 920035 | 精創電氣 | 508.52 | -18.89 | 1.81 | 機械設備 |
| 002583 | 海能達 | 61496.68 | -18.34 | -2.86 | 通信 |
| 688513 | 苑東生物 | 5769.64 | -17.17 | 2.88 | 醫藥生物 |
| 600729 | 重慶百貨 | 23188.38 | -17.04 | -0.63 | 商貿零售 |
| 603800 | 洪田股份 | 32434.01 | -15.91 | -4.40 | 機械設備 |
| 920855 | 浙江大農 | 487.50 | -15.85 | -1.26 | 機械設備 |
| 688272 | 富吉瑞 | 4820.00 | -15.53 | 0.61 | 國防軍工 |
| 920021 | 流金科技 | 2574.71 | -15.51 | -1.45 | 傳媒 |
| 603678 | 火炬電子 | 79569.37 | -15.18 | 0.33 | 國防軍工 |
| 920299 | 燦能電力 | 954.28 | -15.01 | -0.98 | 電力設備 |
| 601339 | 百隆東方 | 7619.32 | -14.99 | 0.00 | 紡織服飾 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉