<li id="rnldf"></li>
<label id="rnldf"><fieldset id="rnldf"></fieldset></label>
    <small id="rnldf"><strong id="rnldf"></strong></small>

    1. <strike id="rnldf"></strike>
    1. <samp id="rnldf"></samp>
      亚洲国产精品久久无人区,亚洲中文字幕一区二区,亚洲一区二区av免费,JIZZJIZZ亚洲无乱码,欧洲免费一区二区三区视频,国内熟妇与亚洲洲熟妇妇,国产超碰人人爽人人做人人添,视频一区二区三区刚刚碰
      建筑材料行業(yè)資金流出榜:國(guó)際復(fù)材等5股凈流出資金超億元
      來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2026-02-27 17:11
      字號(hào)
      超大
      標(biāo)準(zhǔn)

      滬指2月27日上漲0.39%,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,今日上漲的有21個(gè),漲幅居前的行業(yè)為鋼鐵、煤炭,漲幅分別為3.37%、3.20%。跌幅居前的行業(yè)為建筑材料、通信,跌幅分別為1.45%、1.38%。建筑材料行業(yè)位居今日跌幅榜首位。

      資金面上看,兩市主力資金全天凈流出207.49億元,今日有10個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,有色金屬行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲3.10%,全天凈流入資金99.83億元,其次是計(jì)算機(jī)行業(yè),日漲幅為1.86%,凈流入資金為88.06億元。

      主力資金凈流出的行業(yè)有21個(gè),電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金159.00億元,其次是通信行業(yè),凈流出資金為115.12億元,凈流出資金較多的還有機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、國(guó)防軍工等行業(yè)。

      建筑材料行業(yè)今日下跌1.45%,全天主力資金凈流出16.19億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共72只,今日上漲的有38只;下跌的有32只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有31只,其中,凈流入資金超千萬(wàn)元的有7只,凈流入資金居首的是旗濱集團(tuán),今日凈流入資金4647.68萬(wàn)元,緊隨其后的是濮耐股份、西藏天路,凈流入資金分別為2748.44萬(wàn)元、2116.49萬(wàn)元。建筑材料行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超億元的有5只,凈流出資金居前的有國(guó)際復(fù)材、中國(guó)巨石、中材科技,凈流出資金分別為5.36億元、2.98億元、2.23億元。(數(shù)據(jù)寶)

      建筑材料行業(yè)資金流向排名

      代碼簡(jiǎn)稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬(wàn)元)
      301526國(guó)際復(fù)材 -9.68 21.82 -53572.35
      600176中國(guó)巨石 -5.12 3.56 -29792.18
      002080中材科技 -4.25 4.93 -22284.56
      603256宏和科技 -6.74 5.24 -17652.31
      603601再升科技 -0.98 20.49 -13789.91
      000672上峰水泥 -5.75 4.10 -9174.58
      002271東方雨虹 -0.72 2.05 -6806.06
      603616韓建河山 -2.53 13.26 -4261.82
      002201九鼎新材 -0.72 5.44 -3806.19
      300196長(zhǎng)海股份 -6.57 18.11 -3082.58
      300737科順股份 -2.72 4.38 -2313.67
      600585海螺水泥 -0.20 0.96 -2059.77
      002457青龍管業(yè) -0.27 6.99 -1970.40
      603856東宏股份 -1.64 1.80 -1660.43
      002791堅(jiān)朗五金 -0.72 3.62 -1643.22
      002392北京利爾 0.12 1.39 -1483.48
      603378亞士創(chuàng)能 1.42 2.12 -1006.76
      000786北新建材 -0.92 0.67 -1004.90
      600678四川金頂 0.24 4.23 -945.70
      600668尖峰集團(tuán) -0.26 1.10 -878.16
      603038華立股份 -1.40 1.30 -840.71
      605006山東玻纖 -4.41 9.22 -715.76
      601112振石股份 -1.32 6.63 -699.49
      605318法獅龍 -1.35 1.57 -467.09
      002233塔牌集團(tuán) -1.03 0.83 -443.03
      300234開(kāi)爾新材 -0.32 2.81 -434.25
      002398壘知集團(tuán) 1.04 2.69 -320.71
      002205國(guó)統(tǒng)股份 0.27 2.11 -307.22
      300599雄塑科技 2.61 4.35 -303.23
      300374中鐵裝配 0.75 1.58 -282.46
      600425青松建化 0.00 1.41 -215.42
      300715凱倫股份 0.69 2.55 -209.16
      002302西部建設(shè) 0.62 1.31 -145.03
      605122四方新材 -0.77 1.13 -111.77
      000619海螺新材 -0.76 1.74 -108.00
      002718友邦吊頂 -1.29 1.90 -93.61
      600819耀皮玻璃 0.59 1.21 -80.70
      002671龍泉股份 0.34 1.90 -50.35
      003037三和管樁 0.63 0.61 -26.37
      301429森泰股份 -0.05 2.67 -23.98
      301010晶雪節(jié)能 0.62 1.55 -12.34
      600802福建水泥 1.88 2.41 15.07
      000401金隅冀東 0.58 0.60 30.99
      002088魯陽(yáng)節(jié)能 -0.08 0.67 66.00
      603737三棵樹(shù) -0.61 0.41 71.45
      600449寧夏建材 0.45 1.10 91.53
      002641公元股份 0.22 0.88 119.51
      600801華新建材 -1.27 0.50 214.20
      002613北玻股份 0.48 1.88 217.45
      002333羅普斯金 1.16 1.58 240.66
      600876凱盛新能 0.64 0.98 249.97
      300198ST納川 1.08 1.16 274.16
      000055方大集團(tuán) 0.50 0.99 290.97
      002596海南瑞澤 1.67 4.49 313.90
      002043兔寶寶 1.63 1.31 319.08
      002372偉星新材 0.74 0.68 350.79
      002066瑞泰科技 1.89 1.68 388.18
      000877天山股份 0.00 0.17 435.43
      002652揚(yáng)子新材 1.07 6.77 460.68
      002694顧地科技 -2.35 2.02 491.98
      000789萬(wàn)年青 1.39 1.26 582.16
      001212中旗新材 1.70 2.67 603.52
      002247聚力文化 1.30 2.72 702.97
      600293三峽新材 1.07 3.69 842.43
      002785萬(wàn)里石 4.29 5.08 853.33
      601992金隅集團(tuán) 0.99 1.21 1204.97
      600586金晶科技 0.45 5.53 1216.04
      000012南玻A -0.20 3.75 1407.25
      688119中鋼洛耐 0.47 2.69 1593.07
      600326西藏天路 0.18 1.84 2116.49
      002225濮耐股份 4.12 4.77 2748.44
      601636旗濱集團(tuán) 1.75 1.71 4647.68
      注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
      主力資金
      主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
      責(zé)任編輯: 李越囡?
      聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
      下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
      用戶評(píng)論
      登錄后可以發(fā)言
      網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
      發(fā)表評(píng)論
      暫無(wú)評(píng)論
      時(shí)報(bào)熱榜
      換一換
        熱點(diǎn)視頻
        換一換