科創板融資余額環比前一日減少20.56億元,其中,41股融資余額環比增加超1000萬元,融資凈買入居前的有長光華芯、佰維存儲、盛科通信等股。
證券時報•數據寶統計顯示,截至3月4日,科創板兩融余額合計2867.35億元,較上一交易日減少20.19億元,其中,融資余額合計2857.42億元,較上一交易日減少20.56億元。為連續3個交易日減少。
科創板股中,最新融資余額超億元的有513只,其中,融資余額在10億元以上的有59只,融資余額在5000萬元至1億元的有61只,融資余額低于5000萬元的有24只。
與前一交易日相比,科創板融資余額環比增加的共有259只,融資凈買入超千萬元的共有41只,融資凈買入在500萬元至1000萬元的有44只,融資凈買入在100萬元至500萬元的有113只,融資凈買入不足百萬元的有61只。融資余額環比減少的科創板股中,減少金額超千萬元的有84只,減少金額居前的有寒武紀、海光信息、臻鐳科技等,融資余額分別減少5.49億元、3.17億元、1.56億元。
融資凈買入金額最多的是長光華芯,該股最新融資余額16.29億元,環比上一日增加2.56億元,該股當日上漲5.40%,融資凈買入金額居前的還有佰維存儲、盛科通信、源杰科技等,凈買入金額分別為2.11億元、1.63億元、1.41億元。
獲融資客凈買入超1000萬元的科創板股中,當日平均上漲2.37%,漲幅居前的有亞虹醫藥、佰維存儲、科威爾等,分別上漲20.02%、20.00%、19.22%,跌幅居前的有格科微、中信博、騰景科技等,跌幅分別為7.35%、5.93%、3.13%。分行業統計,這些融資客青睞的科創板中,電子、電力設備、機械設備等行業最為集中,分別有17只、8只、5只個股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為4.18%,融資余額占比最高的是賽特新材,該股最新融資余額為3.30億元,占流通市值的比例為8.02%,融資余額占比較高的還有天承科技、邁信林、華豐科技,占比分別為7.80%、6.96%、6.72%。(數據寶)
融資凈買入居前的科創板股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 環比增減金額 (萬元) | 環比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688048 | 長光華芯 | 162949.96 | 25566.36 | 18.61 | 5.40 |
| 688525 | 佰維存儲 | 351063.04 | 21143.81 | 6.41 | 20.00 |
| 688702 | 盛科通信 | 72638.12 | 16305.71 | 28.95 | 0.62 |
| 688498 | 源杰科技 | 112054.86 | 14146.28 | 14.45 | 1.32 |
| 688332 | 中科藍訊 | 61585.88 | 6793.72 | 12.40 | 1.51 |
| 688297 | 中無人機 | 74477.66 | 5990.65 | 8.75 | 16.50 |
| 688308 | 歐科億 | 64096.98 | 4823.49 | 8.14 | -2.26 |
| 688319 | 歐林生物 | 43712.52 | 4494.06 | 11.46 | 5.68 |
| 688028 | 沃爾德 | 107149.73 | 3404.45 | 3.28 | 1.98 |
| 688717 | 艾羅能源 | 30807.05 | 2944.62 | 10.57 | -1.63 |
| 688347 | 華虹公司 | 167320.21 | 2867.92 | 1.74 | -0.52 |
| 688629 | 華豐科技 | 143790.80 | 2816.83 | 2.00 | 0.65 |
| 688728 | 格科微 | 39375.77 | 2600.13 | 7.07 | -7.35 |
| 688548 | 廣鋼氣體 | 37355.02 | 2521.15 | 7.24 | -2.58 |
| 688195 | 騰景科技 | 97354.08 | 2422.93 | 2.55 | -3.13 |
| 688390 | 固德威 | 67064.92 | 2363.76 | 3.65 | -0.66 |
| 688551 | 科威爾 | 12793.88 | 2107.96 | 19.73 | 19.22 |
| 688662 | 富信科技 | 27559.70 | 1999.05 | 7.82 | 11.66 |
| 688205 | 德科立 | 126096.35 | 1991.42 | 1.60 | 1.64 |
| 688186 | 廣大特材 | 47095.45 | 1840.21 | 4.07 | 5.21 |
| 688176 | 亞虹醫藥 | 27557.65 | 1792.27 | 6.96 | 20.02 |
| 688552 | 航天南湖 | 24296.46 | 1783.79 | 7.92 | 4.15 |
| 688099 | 晶晨股份 | 106180.34 | 1669.85 | 1.60 | -0.59 |
| 688599 | 天合光能 | 150161.85 | 1583.58 | 1.07 | -1.12 |
| 688387 | 信科移動 | 111640.36 | 1578.03 | 1.43 | 1.50 |
| 688106 | 金宏氣體 | 52170.50 | 1500.77 | 2.96 | 4.25 |
| 688685 | 邁信林 | 51402.55 | 1490.35 | 2.99 | -1.49 |
| 688312 | 燕麥科技 | 28771.58 | 1447.50 | 5.30 | -0.24 |
| 688766 | 普冉股份 | 111387.09 | 1364.13 | 1.24 | 6.19 |
| 688125 | 安達智能 | 24956.19 | 1344.41 | 5.69 | -2.67 |
| 688603 | 天承科技 | 31753.88 | 1343.80 | 4.42 | 5.28 |
| 688398 | 賽特新材 | 33021.78 | 1262.04 | 3.97 | -1.88 |
| 688559 | 海目星 | 89942.25 | 1224.12 | 1.38 | -1.72 |
| 688348 | 昱能科技 | 26058.32 | 1188.00 | 4.78 | 0.04 |
| 688220 | 翱捷科技 | 54573.81 | 1152.54 | 2.16 | -2.11 |
| 688653 | 康希通信 | 24688.23 | 1137.12 | 4.83 | 0.15 |
| 688692 | 達夢數據 | 75862.69 | 1104.93 | 1.48 | -1.94 |
| 688408 | 中信博 | 42401.66 | 1039.92 | 2.51 | -5.93 |
| 688767 | 博拓生物 | 20368.95 | 1020.24 | 5.27 | 3.75 |
| 688550 | 瑞聯新材 | 36889.46 | 1013.67 | 2.83 | -2.27 |
| 688663 | 新風光 | 44207.08 | 1011.60 | 2.34 | 0.55 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、科創零距離
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、杠桿資金、科創零距離、科創板、融資余額增加、融資余額減少