翔宇醫療3月5日大宗交易平臺共發生16筆成交,合計成交量84.80萬股,成交金額4754.73萬元。成交價格均為56.07元,相對當日收盤價折價10.97%。從參與大宗交易營業部來看,機構專用席位共出現在2筆成交的買方或賣方營業部中,合計成交金額為538.27萬元,凈買入538.27萬元。
進一步統計,近3個月內該股累計發生45筆大宗交易,合計成交金額為1.36億元。
據天眼查APP顯示,河南翔宇醫療設備股份有限公司成立于2002年03月20日,注冊資本16000萬人民幣。(數據寶)
3月5日翔宇醫療大宗交易一覽
| 成交量 (萬股) | 成交金額 (萬元) | 成交價格 (元) | 相對當日 收盤折溢價 (%) | 買方營業部 | 賣方營業部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.40 | 358.85 | 56.07 | -10.97 | 國泰海通證券股份有限公司深圳登良路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海張楊北路證券營業部 |
| 6.00 | 336.42 | 56.07 | -10.97 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 中信建投證券股份有限公司上海張楊北路證券營業部 |
| 6.00 | 336.42 | 56.07 | -10.97 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海張楊北路證券營業部 |
| 6.00 | 336.42 | 56.07 | -10.97 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海張楊北路證券營業部 |
| 6.00 | 336.42 | 56.07 | -10.97 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海張楊北路證券營業部 |
| 6.00 | 336.42 | 56.07 | -10.97 | 華泰證券股份有限公司南京廬山路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海張楊北路證券營業部 |
| 6.00 | 336.42 | 56.07 | -10.97 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海張楊北路證券營業部 |
| 6.00 | 336.42 | 56.07 | -10.97 | 廣發證券股份有限公司總部 | 中信建投證券股份有限公司上海張楊北路證券營業部 |
| 6.00 | 336.42 | 56.07 | -10.97 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海張楊北路證券營業部 |
| 6.00 | 336.42 | 56.07 | -10.97 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司上海張楊北路證券營業部 |
| 6.00 | 336.42 | 56.07 | -10.97 | 浙商證券股份有限公司青田涌潮街證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海張楊北路證券營業部 |
| 4.00 | 224.28 | 56.07 | -10.97 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | 中信建投證券股份有限公司上海張楊北路證券營業部 |
| 3.60 | 201.85 | 56.07 | -10.97 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 中信建投證券股份有限公司上海張楊北路證券營業部 |
| 3.60 | 201.85 | 56.07 | -10.97 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 中信建投證券股份有限公司上海張楊北路證券營業部 |
| 3.60 | 201.85 | 56.07 | -10.97 | 華泰證券股份有限公司廣州云城東路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海張楊北路證券營業部 |
| 3.60 | 201.85 | 56.07 | -10.97 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司上海張楊北路證券營業部 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
超級復盤、主力資金 大宗交易、大宗成交、折溢價、折價、溢價