3月17日滬指下跌0.85%,市場兩融余額為26520.36億元,較前一交易日減少93.43億元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至3月17日,滬市兩融余額13484.96億元,較前一交易日減少41.59億元;深市兩融余額12950.96億元,較前一交易日減少51.82億元;北交所兩融余額84.44億元,較前一交易日減少293.22萬元;深滬北兩融余額合計26520.36億元,較前一交易日減少93.43億元。
分行業看,申萬所屬行業中,融資余額增加的行業有3個,增加金額最多的行業是非銀金融,融資余額增加12.06億元;其次是汽車、石油石化行業,融資余額分別增加3.81億元、2.41億元。
具體到個股來看,融資余額出現增長的股票有1640只,占比43.29%,其中,192股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是納百川,該股最新融資余額1.87億元,較前一交易日增幅達66.97%;股價表現上,該股當日上漲20.00%,表現強于滬指;融資余額增幅較多的還有優利德、潔美科技,融資余額增幅分別為55.08%、44.37%。
融資余額增幅前20只個股中,從市場表現來看,平均上漲2.62%,漲幅居前的有納百川、固德電材、協鑫集成,漲幅分別為20.00%、20.00%、9.96%。跌幅居前的有美心翼申、南網能源、視聲智能,跌幅分別為7.09%、6.80%、3.97%。
融資余額增幅前20只個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301667 | 納百川 | 18657.18 | 66.97 | 20.00 | 汽車 |
| 688628 | 優利德 | 10029.29 | 55.08 | 0.07 | 機械設備 |
| 002859 | 潔美科技 | 53965.68 | 44.37 | 1.08 | 電子 |
| 301680 | 固德電材 | 14381.61 | 42.80 | 20.00 | 汽車 |
| 603175 | 超穎電子 | 53196.99 | 35.39 | 8.63 | 電子 |
| 301068 | 大地海洋 | 5642.69 | 35.06 | -1.63 | 環保 |
| 920976 | 視聲智能 | 2906.67 | 27.77 | -3.97 | 計算機 |
| 920263 | 中航泰達 | 603.00 | 25.71 | -3.26 | 環保 |
| 688661 | 和林微納 | 23277.39 | 23.04 | -2.17 | 電子 |
| 301668 | 昊創瑞通 | 10589.91 | 21.75 | 5.65 | 電力設備 |
| 002506 | 協鑫集成 | 101350.06 | 20.50 | 9.96 | 電力設備 |
| 301037 | 保立佳 | 2237.84 | 19.55 | -1.61 | 基礎化工 |
| 600930 | 華電新能 | 120470.63 | 19.41 | 6.75 | 公用事業 |
| 920833 | 美心翼申 | 1872.39 | 18.40 | -7.09 | 機械設備 |
| 300690 | 雙一科技 | 29776.31 | 18.05 | 5.94 | 電力設備 |
| 002537 | 海聯金匯 | 64376.91 | 18.04 | -3.37 | 汽車 |
| 600486 | 揚農化工 | 23304.29 | 17.72 | -3.91 | 基礎化工 |
| 000981 | 山子高科 | 96049.65 | 16.66 | 8.86 | 汽車 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 31444.14 | 16.64 | -0.69 | 電力設備 |
| 003035 | 南網能源 | 28288.88 | 16.11 | -6.80 | 公用事業 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有2145股融資余額出現下降,其中,融資余額降幅超過5%的有254只。深水海納融資余額降幅最大,最新融資余額7195.98萬元,與前一個交易日相比,融資余額下降了50.88%;融資余額降幅較大的個股還有通寶光電、金牛化工等,融資余額分別下降了40.89%、28.59%。
融資余額降幅前20只個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300961 | 深水海納 | 7195.98 | -50.88 | 9.02 | 環保 |
| 920168 | 通寶光電 | 422.06 | -40.89 | 2.75 | 汽車 |
| 600722 | 金牛化工 | 23666.55 | -28.59 | 4.89 | 基礎化工 |
| 688657 | 浩辰軟件 | 15270.65 | -28.12 | -1.40 | 計算機 |
| 301373 | 凌瑋科技 | 13876.97 | -23.87 | 2.20 | 基礎化工 |
| 688717 | 艾羅能源 | 25654.67 | -21.80 | -3.85 | 電力設備 |
| 688718 | 唯賽勃 | 2652.99 | -21.30 | -2.81 | 基礎化工 |
| 920112 | 巴蘭仕 | 707.76 | -18.84 | -0.11 | 機械設備 |
| 603010 | 萬盛股份 | 13043.05 | -18.42 | -3.15 | 基礎化工 |
| 920957 | 漢維科技 | 91.48 | -17.68 | -0.97 | 基礎化工 |
| 920118 | 太湖遠大 | 677.01 | -17.31 | -1.51 | 電力設備 |
| 603693 | 江蘇新能 | 10691.24 | -17.23 | 9.97 | 公用事業 |
| 600398 | 海瀾之家 | 20437.79 | -16.61 | -0.64 | 紡織服飾 |
| 920857 | 泓禧科技 | 522.82 | -16.42 | -2.99 | 電子 |
| 920717 | 瑞星股份 | 305.19 | -15.97 | -0.89 | 機械設備 |
| 301446 | 福事特 | 4700.49 | -15.84 | -4.45 | 機械設備 |
| 920230 | 歐康醫藥 | 333.69 | -15.56 | -0.67 | 醫藥生物 |
| 600172 | 黃河旋風 | 51664.70 | -14.90 | -10.02 | 機械設備 |
| 920357 | 雅葆軒 | 1116.14 | -14.70 | -3.52 | 電子 |
| 603248 | 錫華科技 | 10694.12 | -14.44 | 9.99 | 電力設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉