數據寶
何予
2026-03-18 22:38
截至3月18日收盤,F5G概念上漲4.84%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內,33股上漲,菲菱科思、平治信息等20%漲停,中貝通信、瑞斯康達等漲停,安路科技、意華股份、德科立等漲幅居前,分別上漲11.98%、8.39%、7.34%。跌幅居前的有新亞電子、上港集團、中信重工等,分別下跌0.47%、0.39%、0.15%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| F5G概念 | 4.84 | 轉基因 | -1.71 |
| 算力租賃 | 3.94 | 玉米 | -1.62 |
| 6G概念 | 3.83 | 糧食概念 | -1.24 |
| 數字水印 | 3.78 | 土地流轉 | -1.21 |
| WiFi 6 | 3.75 | 草甘膦 | -1.18 |
| MLOps概念 | 3.69 | 石墨電極 | -1.08 |
| 共封裝光學(CPO) | 3.69 | 化肥 | -1.03 |
| 華為昇騰 | 3.55 | 大豆 | -0.95 |
| 云辦公 | 3.51 | 環氧丙烷 | -0.87 |
| 存儲芯片 | 3.50 | 磷化工 | -0.85 |
資金面上看,今日F5G概念板塊獲主力資金凈流入42.01億元,其中,24股獲主力資金凈流入,8股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是中際旭創,今日主力資金凈流入26.76億元,凈流入資金居前的還有瑞斯康達、中貝通信、烽火通信等,主力資金分別凈流入3.06億元、2.90億元、2.17億元。
資金流入比率方面,瑞斯康達、中貝通信、平治信息等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為29.86%、19.72%、14.95%。(數據寶)
F5G概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中際旭創 | 6.81 | 3.42 | 267578.04 | 12.48 |
| 603803 | 瑞斯康達 | 9.97 | 18.74 | 30570.18 | 29.86 |
| 603220 | 中貝通信 | 10.02 | 12.73 | 29003.70 | 19.72 |
| 600498 | 烽火通信 | 1.88 | 6.94 | 21651.77 | 5.20 |
| 002281 | 光迅科技 | 5.45 | 6.93 | 19362.42 | 4.37 |
| 600487 | 亨通光電 | 2.98 | 5.64 | 15631.26 | 2.61 |
| 300548 | 長芯博創 | 4.96 | 6.26 | 13162.87 | 5.28 |
| 300571 | 平治信息 | 19.99 | 18.03 | 10277.81 | 14.95 |
| 002792 | 通宇通訊 | 6.11 | 9.65 | 9641.17 | 7.26 |
| 002897 | 意華股份 | 8.39 | 9.65 | 7066.38 | 6.25 |
| 002396 | 星網銳捷 | 5.27 | 4.64 | 5528.73 | 7.15 |
| 300570 | 太辰光 | 3.22 | 8.63 | 4242.04 | 2.21 |
| 600018 | 上港集團 | -0.39 | 0.22 | 2855.74 | 10.67 |
| 603118 | 共進股份 | 5.42 | 4.44 | 2165.01 | 4.92 |
| 688107 | 安路科技 | 11.98 | 5.80 | 1988.68 | 2.69 |
| 301191 | 菲菱科思 | 20.00 | 13.60 | 1963.08 | 2.37 |
| 000988 | 華工科技 | 3.29 | 9.79 | 1909.05 | 0.17 |
| 603083 | 劍橋科技 | 3.15 | 6.94 | 1577.42 | 0.75 |
| 600582 | 天地科技 | 0.16 | 0.83 | 832.67 | 4.02 |
| 002902 | 銘普光磁 | 3.81 | 6.21 | 683.01 | 2.88 |
| 000810 | 創維數字 | 1.35 | 0.83 | 469.32 | 4.57 |
| 603890 | 春秋電子 | 2.54 | 1.61 | 167.15 | 1.62 |
| 688418 | 震有科技 | 6.80 | 3.60 | 154.92 | 0.55 |
| 300504 | 天邑股份 | 1.86 | 7.65 | 62.07 | 0.22 |
| 301314 | 科瑞思 | 4.64 | 8.44 | -283.73 | -4.39 |
| 301183 | 東田微 | 2.02 | 3.87 | -343.78 | -1.07 |
| 300275 | 梅安森 | 1.81 | 1.44 | -554.42 | -12.12 |
| 300252 | 金信諾 | 2.24 | 3.21 | -830.07 | -3.33 |
| 601608 | 中信重工 | -0.15 | 0.85 | -881.31 | -3.46 |
| 603042 | 華脈科技 | 1.02 | 8.49 | -900.67 | -3.39 |
| 300250 | 初靈信息 | 4.55 | 4.82 | -1082.23 | -6.38 |
| 688205 | 德科立 | 7.34 | 7.63 | -1129.08 | -0.55 |
| 000070 | 特發信息 | 2.65 | 5.23 | -1790.32 | -2.46 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1.98 | 3.55 | -3332.11 | -2.70 |
| 002429 | 兆馳股份 | 1.74 | 3.20 | -7016.88 | -4.68 |
| 605277 | 新亞電子 | -0.47 | 11.74 | -10283.85 | -10.98 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。