滬指3月23日下跌3.63%,申萬所屬行業中,今日上漲的有2個,漲幅居前的行業為煤炭、石油石化,漲幅分別為0.20%、0.06%。跌幅居前的行業為社會服務、美容護理,跌幅分別為6.41%、6.02%。通信行業今日下跌4.16%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出1054.65億元,主力資金凈流入的行業僅有3個,煤炭行業凈流入資金9.51億元;輕工制造行業凈流入資金4.08億元;石油石化行業凈流入資金2.24億元。
主力資金凈流出的行業有28個,電子行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金271.69億元,其次是計算機行業,凈流出資金為83.84億元,凈流出資金較多的還有通信、電力設備、機械設備等行業。
通信行業今日下跌4.16%,全天主力資金凈流出78.78億元,該行業所屬的個股共123只,今日上漲的有3只,漲停的有2只;下跌的有120只,跌停的有4只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有17只,凈流入資金居首的是瑞斯康達,今日凈流入資金1.67億元,緊隨其后的是光環新網、鼎通科技,凈流入資金分別為1.56億元、7280.01萬元。通信行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有18只,凈流出資金居前的有永鼎股份、新易盛、中興通訊,凈流出資金分別為9.05億元、7.72億元、7.18億元。(數據寶)
通信行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 603803 | 瑞斯康達 | 10.02 | 29.99 | 16722.25 |
| 300383 | 光環新網 | -1.74 | 9.11 | 15562.88 |
| 688668 | 鼎通科技 | -12.23 | 7.18 | 7280.01 |
| 301191 | 菲菱科思 | -3.77 | 9.17 | 3629.29 |
| 300689 | 澄天偉業 | -3.85 | 2.52 | 559.94 |
| 300205 | *ST天喻 | -3.12 | 2.21 | 526.91 |
| 688418 | 震有科技 | -2.79 | 3.67 | 459.03 |
| 688080 | 映翰通 | -7.01 | 3.04 | 439.66 |
| 601869 | 長飛光纖 | -2.20 | 3.53 | 412.54 |
| 300603 | 立昂技術 | -1.95 | 8.44 | 383.30 |
| 300183 | 東軟載波 | -8.13 | 2.87 | 245.22 |
| 000586 | 匯源通信 | -7.31 | 5.54 | 223.45 |
| 300571 | 平治信息 | -4.83 | 10.92 | 145.31 |
| 300211 | *ST億通 | -7.43 | 1.80 | 122.57 |
| 603206 | 嘉環科技 | -5.31 | 1.31 | 111.78 |
| 688618 | 三旺通信 | -9.33 | 2.73 | 109.43 |
| 300025 | 華星創業 | -8.68 | 4.03 | 87.74 |
通信行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 600105 | 永鼎股份 | -8.46 | 9.15 | -90466.33 |
| 300502 | 新易盛 | -3.48 | 5.43 | -77196.74 |
| 000063 | 中興通訊 | -6.48 | 2.75 | -71843.90 |
| 603083 | 劍橋科技 | -9.96 | 11.61 | -70768.68 |
| 300308 | 中際旭創 | -2.02 | 3.42 | -52542.40 |
| 688027 | 國盾量子 | -8.96 | 3.86 | -38479.29 |
| 300394 | 天孚通信 | -4.33 | 3.54 | -32722.47 |
| 002281 | 光迅科技 | -4.90 | 5.72 | -32465.52 |
| 300442 | 潤澤科技 | -0.77 | 2.69 | -21138.24 |
| 600941 | 中國移動 | -3.10 | 1.84 | -19877.81 |
| 600487 | 亨通光電 | -3.77 | 4.36 | -18737.38 |
| 300570 | 太辰光 | -6.29 | 10.16 | -17495.56 |
| 688313 | 仕佳光子 | -7.49 | 6.95 | -17072.94 |
| 300620 | 光庫科技 | 2.51 | 11.03 | -15436.19 |
| 300548 | 長芯博創 | -6.88 | 7.39 | -14704.24 |
| 600050 | 中國聯通 | -4.69 | 1.10 | -12966.01 |
| 002902 | 銘普光磁 | -7.17 | 36.43 | -12592.10 |
| 301205 | 聯特科技 | -7.27 | 12.30 | -12257.00 |
| 601728 | 中國電信 | -2.53 | 0.31 | -9756.18 |
| 002796 | 世嘉科技 | -10.00 | 7.81 | -9519.94 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。