科創板融資余額較前一交易日減少27.13億元,融券余額減少6352.30萬元。266股融資余額環比增加,78股融券余額環比增加。
證券時報•數據寶統計顯示,截至3月23日,科創板兩融余額合計2913.03億元,較上一交易日減少27.76億元。其中,融資余額合計2902.56億元,較上一交易日減少27.13億元;融券余額合計10.47億元,較上一交易日減少6352.30萬元。
融資余額方面,截至3月23日,融資余額最高的科創板股是寒武紀,最新融資余額153.75億元,其次是中芯國際、瀾起科技,融資余額分別為117.68億元、69.00億元。環比變動來看,266只科創板個股融資余額環比增加,環比下降的有332只。融資余額增幅較大的是博力威、埃科光電、吉貝爾,環比上個交易日增加30.55%、19.99%、18.93%;降幅居前的有昱能科技、萊特光電、航天南湖,環比下降24.21%、11.84%、11.60%。
融券余額來看,融券余額最高的科創板股是佰維存儲,最新融券余額0.25億元,其次是中科星圖、海光信息,融券余額分別為0.24億元、0.24億元。環比變動來看,78只科創板個股融券余額環比增加,環比下降的有334只。融券余額增幅較大的是安凱微、賽分科技、安恒信息,環比上個交易日增加6012.63%、886.03%、531.20%;降幅居前的有煜邦電力、阿拉丁、帝奧微,環比下降100.00%、100.00%、93.20%。(數據寶)
科創板融資余額增幅排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環比增減 (%) | 最新融券余額 (萬元) | 融券余額 環比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
|---|
| 688345 | 博力威 | 5358.03 | 30.55 | 0.00 | | 10.70 |
| 688610 | 埃科光電 | 13392.55 | 19.99 | 0.00 | | -5.62 |
| 688566 | 吉貝爾 | 21166.23 | 18.93 | 24.09 | -9.48 | -5.27 |
| 688718 | 唯賽勃 | 3115.75 | 18.10 | 0.00 | | -8.83 |
| 688355 | 明志科技 | 5039.31 | 17.87 | 0.00 | | -6.70 |
| 688429 | 時創能源 | 10760.89 | 15.59 | 0.00 | | 5.85 |
| 688171 | 緯德信息 | 11297.98 | 12.66 | 0.00 | | -3.77 |
| 688617 | 惠泰醫療 | 17174.91 | 12.49 | 897.34 | 8.05 | -4.36 |
| 688178 | 萬德斯 | 10053.48 | 12.18 | 0.00 | | -3.91 |
| 688638 | 譽辰智能 | 1806.18 | 12.04 | 0.00 | | -8.02 |
| 688536 | 思瑞浦 | 92631.00 | 11.86 | 254.04 | 24.19 | 1.07 |
| 688619 | 羅普特 | 8938.73 | 11.12 | 0.00 | | -7.68 |
| 688717 | 艾羅能源 | 36609.99 | 11.03 | 397.49 | -8.46 | -5.65 |
| 688516 | 奧特維 | 42114.54 | 10.37 | 619.27 | 0.86 | 2.05 |
| 688105 | 諾唯贊 | 13158.81 | 9.95 | 17.98 | -14.14 | -7.18 |
| 688419 | 耐科裝備 | 7697.82 | 9.58 | 0.00 | | -11.41 |
| 688395 | 正弦電氣 | 4421.42 | 9.03 | 0.00 | | -7.48 |
| 688585 | 上緯新材 | 70777.29 | 8.91 | 0.00 | | -2.71 |
| 688283 | 坤恒順維 | 5524.14 | 8.36 | 0.00 | | -9.99 |
| 688391 | 鉅泉科技 | 12814.32 | 8.17 | 0.00 | | -5.26 |
| 688218 | 江蘇北人 | 28178.86 | 7.81 | 52.41 | -11.96 | -1.49 |
| 688073 | 畢得醫藥 | 4534.87 | 7.70 | 0.00 | | -8.97 |
| 688499 | 利元亨 | 57083.45 | 7.63 | 23.29 | -40.90 | -3.38 |
| 688045 | 必易微 | 7136.38 | 7.54 | 0.00 | | -7.97 |
| 688272 | 富吉瑞 | 6279.14 | 6.84 | 0.00 | | -2.06 |
| 688337 | 普源精電 | 15549.50 | 6.73 | 42.43 | 32.30 | -7.88 |
| 688113 | 聯測科技 | 9004.24 | 6.72 | 0.00 | | -9.93 |
| 688188 | 柏楚電子 | 19701.48 | 6.49 | 169.37 | -10.26 | -5.68 |
| 688766 | 普冉股份 | 129388.41 | 6.45 | 385.85 | 2.47 | -2.46 |
| 688411 | 海博思創 | 145799.85 | 6.03 | 0.00 | | 2.58 |
| 688232 | 新點軟件 | 14380.70 | 5.93 | 122.48 | -7.92 | -5.02 |
| 688526 | 科前生物 | 14413.97 | 5.65 | 53.63 | -6.87 | -6.87 |
| 688192 | 迪哲醫藥 | 22440.63 | 5.63 | 98.39 | 11.20 | -0.31 |
| 688793 | 倍輕松 | 6391.92 | 5.55 | 0.00 | | 4.79 |
| 688162 | 巨一科技 | 10189.22 | 5.29 | 29.42 | -7.45 | -7.45 |
| 688107 | 安路科技 | 20264.78 | 5.27 | 154.36 | 1.33 | 0.74 |
| 688627 | 精智達 | 84005.31 | 5.19 | 0.00 | | -8.18 |
| 688163 | 賽倫生物 | 17196.01 | 5.09 | 0.00 | | -2.99 |
| 688528 | 秦川物聯 | 2676.52 | 5.04 | 0.00 | | -7.92 |
| 688004 | 博匯科技 | 8660.24 | 4.97 | 0.00 | | -7.68 |
| 688420 | 美騰科技 | 3756.48 | 4.93 | 0.00 | | -7.77 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 5513.53 | 4.76 | 0.00 | | -5.82 |
| 688101 | 三達膜 | 18908.74 | 4.66 | 0.00 | | -6.70 |
| 688548 | 廣鋼氣體 | 35696.63 | 4.64 | 349.42 | -3.01 | 1.59 |
| 688410 | 山外山 | 10075.90 | 4.63 | 27.70 | -8.68 | -8.68 |
| 688450 | 光格科技 | 5884.45 | 4.51 | 0.00 | | -8.48 |
| 688334 | 西高院 | 19058.01 | 4.44 | 2.66 | -4.66 | -4.66 |
| 688719 | 愛科賽博 | 16489.52 | 4.33 | 0.00 | | -1.07 |
| 688190 | 云路股份 | 24756.10 | 4.23 | 234.03 | -6.41 | -6.41 |
| 688119 | 中鋼洛耐 | 15118.35 | 4.21 | 0.00 | | -6.36 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、科創零距離
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、科創零距離、科創板、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。