最新兩市ETF兩融余額為1202.05億元,環比上一交易日增加24.66億元,其中,ETF融資余額環比增加27.62億元,融券余額環比減少2.96億元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至3月23日,兩市ETF兩融余額為1202.05億元,較上一交易日增加24.66億元,環比增加2.09%,其中,ETF融資余額為1127.43億元,較上一交易日增加27.62億元,環比增加2.51%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額356.81億元,較上一日增加7.55億元,ETF融資余額347.58億元,環比增加8.08億元,融券余量4.60億份,環比減少305.68萬份,降幅0.66%,ETF最新融券余額9.23億元,環比減少5373.86萬元。滬市ETF最新兩融余額845.24億元,較上一日增加17.11億元,ETF融資余額779.85億元,環比增加19.54億元,融券余量19.49億份,環比減少708.15萬份,降幅0.36%,ETF最新融券余額65.39億元,環比減少2.42億元。
相關標的ETF中,最新融資余額超億元的有149只,融資余額最多的是華安黃金ETF,最新融資余額69.79億元,其次是易方達黃金ETF、國泰中證全指證券公司ETF,最新融資余額分別為42.17億元、41.97億元。融資余額環比變動看,增幅居前的有創業板ETF工銀、華安中證A500ETF、嘉實中證AAA科技創新公司債ETF,最新融資余額分別為130.79萬元、93.56萬元、9.12萬元,環比分別增長702.92%、270.59%、194.98%;降幅居前的有摩根恒生港股通50ETF、景順長城中證科技傳媒通信150ETF、博時央企創新ETF,融資余額環比分別下降82.87%、57.94%、51.49%。
ETF融資余額環比變動幅度排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159958 | 創業板ETF工銀 | 130.79 | 702.92 | 520950 | 摩根恒生港股通50ETF | 14.30 | -82.87 |
| 159359 | 華安中證A500ETF | 93.56 | 270.59 | 512220 | 景順長城中證科技傳媒通信150ETF | 201.88 | -57.94 |
| 159600 | 嘉實中證AAA科技創新公司債ETF | 9.12 | 194.98 | 515900 | 博時央企創新ETF | 131.02 | -51.49 |
| 159300 | 富國滬深300ETF | 985.02 | 173.23 | 159820 | 天弘中證500ETF | 56.71 | -46.79 |
| 159549 | 天弘中證紅利低波動100ETF | 47.68 | 154.36 | 520990 | 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF | 5066.21 | -33.90 |
| 159673 | 鵬華滬深300ETF | 212.55 | 145.99 | 513290 | 匯添富納斯達克生物科技ETF | 3039.75 | -28.80 |
| 563880 | 匯添富中證A500ETF | 171.09 | 139.84 | 588810 | 富國上證科創板芯片ETF | 577.12 | -27.26 |
| 159531 | 南方中證2000ETF | 7228.09 | 130.29 | 515020 | 華夏中證銀行ETF | 348.00 | -26.64 |
| 159812 | 前海開源黃金ETF | 853.38 | 97.30 | 159887 | 富國中證800銀行ETF | 2889.66 | -25.28 |
| 159745 | 國泰中證全指建筑材料ETF | 4668.71 | 94.27 | 159909 | 深證TMT50ETF | 25.24 | -24.36 |
統計顯示,3月23日,融資凈買入金額居前的為富國中債7-10年政策性金融債ETF、易方達創業板ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,融資凈買入金額分別為4.39億元、2.90億元、1.51億元,融資凈賣出居前的有博時可轉債ETF、南方中證500ETF、景順長城納斯達克科技ETF(QDII),融資凈賣出金額分別為1.19億元、9490.17萬元、3654.76萬元。
ETF融資凈買入金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 283446.03 | 43901.82 | 511380 | 博時可轉債ETF | 133007.85 | -11888.44 |
| 159915 | 易方達創業板ETF | 116576.22 | 28984.38 | 510500 | 南方中證500ETF | 129485.04 | -9490.17 |
| 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 354702.61 | 15139.28 | 159509 | 景順長城納斯達克科技ETF(QDII) | 83275.80 | -3654.76 |
| 510210 | 上證綜指ETF | 36293.59 | 13270.33 | 159920 | 華夏恒生ETF | 318708.51 | -3035.17 |
| 588000 | 華夏上證科創板50成份ETF | 261470.29 | 12839.04 | 520990 | 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF | 5066.21 | -2598.57 |
| 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 419661.87 | 12440.75 | 159992 | 創新藥 | 61673.64 | -2420.03 |
| 512100 | 南方中證1000ETF | 43317.32 | 10707.60 | 159659 | 招商納斯達克100ETF(QDII) | 42471.11 | -2355.29 |
| 512890 | 華泰柏瑞中證紅利低波動ETF | 48069.52 | 9378.69 | 513050 | 易方達中證海外中國互聯網50(QDII-ETF) | 284479.89 | -2076.89 |
| 588200 | 嘉實上證科創板芯片ETF | 181720.86 | 7302.88 | 563230 | 富國中證衛星產業ETF | 22835.20 | -2051.37 |
| 159937 | 博時黃金ETF | 290017.28 | 7031.47 | 159922 | 嘉實中證500ETF | 12363.01 | -1956.03 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為25.78億元、22.55億元、4.67億元,環比變動顯示,融券余額增加金額居前的有博時可轉債ETF、南方中證A500ETF、南方中證申萬有色金屬ETF,較上一日分別增加1476.83萬元、188.60萬元、88.80萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,較上一日分別減少1.39億元、3632.97萬元、3006.18萬元。
融券余量環比變動顯示,融券余量增幅最高的是國泰中證畜牧養殖ETF,最新融券余量為142.41萬份,環比增加2070.88%,增幅居前的還有華寶中證醫療ETF、華夏恒生ETF,融券余量分別增加380.29%、273.89%,融券余量降幅居前的有廣發中證全指醫藥衛生ETF、易方達中證紅利ETF、廣發中證全指信息技術ETF等。(數據寶)
ETF融券余額環比增減金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511380 | 博時可轉債ETF | 25228.65 | 1476.83 | 512100 | 南方中證1000ETF | 257847.55 | -13940.11 |
| 159352 | 南方中證A500ETF | 957.05 | 188.60 | 510500 | 南方中證500ETF | 225517.45 | -3632.97 |
| 512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 1026.79 | 88.80 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 46729.12 | -3006.18 |
| 159865 | 國泰中證畜牧養殖ETF | 84.59 | 80.45 | 560010 | 廣發中證1000ETF | 34259.30 | -2100.65 |
| 512170 | 華寶中證醫療ETF | 70.92 | 55.49 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 26989.85 | -1848.55 |
| 159995 | 華夏國證半導體芯片ETF | 877.17 | 50.64 | 510050 | 華夏上證50ETF | 9892.83 | -598.79 |
| 515790 | 華泰柏瑞中證光伏產業ETF | 621.46 | 41.44 | 159915 | 易方達創業板ETF | 3177.64 | -547.91 |
| 159732 | 華夏國證消費電子主題ETF | 486.66 | 41.18 | 563300 | 華泰柏瑞中證2000ETF | 8595.29 | -469.06 |
| 159925 | 南方滬深300ETF | 84.98 | 40.12 | 159629 | 富國中證1000ETF | 8541.02 | -429.58 |
| 515220 | 國泰中證煤炭ETF | 561.01 | 31.12 | 512500 | 華夏中證500ETF | 14695.83 | -421.79 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、基金動態
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF