科創板融資余額較前一交易日增加5.04億元,融券余額增加5350.42萬元。263股融資余額環比增加,290股融券余額環比增加。
證券時報•數據寶統計顯示,截至3月24日,科創板兩融余額合計2918.60億元,較上一交易日增加5.57億元。其中,融資余額合計2907.60億元,較上一交易日增加5.04億元;融券余額合計11.01億元,較上一交易日增加5350.42萬元。
融資余額方面,截至3月24日,融資余額最高的科創板股是寒武紀,最新融資余額156.17億元,其次是中芯國際、瀾起科技,融資余額分別為117.98億元、68.45億元。環比變動來看,263只科創板個股融資余額環比增加,環比下降的有335只。融資余額增幅較大的是晶品特裝、安達智能、中復神鷹,環比上個交易日增加14.77%、12.95%、12.49%;降幅居前的有賽恩斯、深科達、卓錦股份,環比下降39.76%、16.35%、11.28%。
融券余額來看,融券余額最高的科創板股是寒武紀,最新融券余額0.34億元,其次是海光信息、中科星圖,融券余額分別為0.25億元、0.24億元。環比變動來看,290只科創板個股融券余額環比增加,環比下降的有121只。融券余額增幅較大的是新致軟件、凱爾達、宏力達,環比上個交易日增加625.06%、395.38%、387.18%;降幅居前的有司南導航、賽分科技、當虹科技,環比下降100.00%、100.00%、100.00%。(數據寶)
科創板融資余額增幅排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環比增減 (%) | 最新融券余額 (萬元) | 融券余額 環比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
|---|
| 688084 | 晶品特裝 | 12453.15 | 14.77 | 43.81 | 5.71 | 5.71 |
| 688125 | 安達智能 | 23784.14 | 12.95 | 0.00 | | 5.87 |
| 688295 | 中復神鷹 | 41409.43 | 12.49 | 560.84 | 12.93 | 12.52 |
| 688345 | 博力威 | 5959.00 | 11.22 | 0.00 | | -3.45 |
| 688307 | 中潤光學 | 19533.22 | 11.01 | 29.94 | -12.99 | 8.39 |
| 688058 | 寶蘭德 | 4748.91 | 10.40 | 0.00 | | 6.45 |
| 688603 | 天承科技 | 28907.66 | 9.08 | 74.06 | -23.82 | 14.43 |
| 688700 | 東威科技 | 58262.52 | 8.85 | 449.44 | 16.70 | 10.93 |
| 688521 | 芯原股份 | 272755.48 | 8.55 | 367.52 | 8.07 | 8.07 |
| 688426 | 康為世紀 | 7095.81 | 8.30 | 0.00 | | 4.63 |
| 688719 | 愛科賽博 | 17834.95 | 8.16 | 0.00 | | 6.51 |
| 688600 | 皖儀科技 | 9537.19 | 8.03 | 28.69 | 3.20 | 3.20 |
| 688192 | 迪哲醫藥 | 24233.21 | 7.99 | 156.06 | 58.61 | 9.09 |
| 688633 | 星球石墨 | 7871.23 | 7.94 | 0.00 | | 7.88 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 103780.51 | 7.78 | 116.41 | -3.54 | -1.42 |
| 688015 | 交控科技 | 6867.34 | 7.71 | 0.00 | | 4.30 |
| 688032 | 禾邁股份 | 38026.34 | 7.63 | 372.90 | 1.28 | 0.58 |
| 688205 | 德科立 | 110745.52 | 7.06 | 364.83 | 102.36 | 6.89 |
| 688630 | 芯碁微裝 | 74144.28 | 7.04 | 574.36 | 186.90 | 8.33 |
| 688638 | 譽辰智能 | 1927.47 | 6.72 | 0.00 | | 5.63 |
| 688510 | 航亞科技 | 20755.59 | 6.29 | 32.39 | -1.17 | 2.71 |
| 688622 | 禾信儀器 | 10930.25 | 6.09 | 0.00 | | -3.67 |
| 688072 | 拓荊科技 | 110894.19 | 6.03 | 1308.23 | 62.63 | 2.26 |
| 688802 | 沐曦股份 | 82613.85 | 5.82 | 0.00 | | 13.49 |
| 688188 | 柏楚電子 | 20810.05 | 5.63 | 168.86 | -0.30 | 1.24 |
| 688800 | 瑞可達 | 97302.80 | 5.61 | 356.42 | 0.81 | 1.80 |
| 688758 | 賽分科技 | 7384.98 | 5.51 | 0.00 | -100.00 | 5.30 |
| 688155 | 先惠技術 | 26388.85 | 5.41 | 3.57 | -0.90 | -0.90 |
| 688296 | 和達科技 | 3921.55 | 5.03 | 0.00 | | 8.11 |
| 688193 | 仁度生物 | 3367.47 | 5.03 | 0.00 | | 7.34 |
| 688516 | 奧特維 | 44184.40 | 4.91 | 628.21 | 1.44 | -2.97 |
| 688388 | 嘉元科技 | 92121.68 | 4.91 | 133.55 | 14.12 | 2.09 |
| 688416 | 恒爍股份 | 30716.37 | 4.85 | 0.00 | | 3.76 |
| 688348 | 昱能科技 | 27201.58 | 4.85 | 164.28 | 0.12 | -0.65 |
| 688681 | 科匯股份 | 5646.08 | 4.83 | 0.00 | | 6.40 |
| 688671 | 碧興物聯 | 2818.47 | 4.79 | 0.00 | | 5.39 |
| 688721 | 龍圖光罩 | 16528.39 | 4.63 | 2.38 | 3.30 | 3.30 |
| 688127 | 藍特光學 | 35819.45 | 4.56 | 522.48 | 43.61 | 3.65 |
| 688265 | 南模生物 | 6595.16 | 4.52 | 0.00 | | 3.37 |
| 688618 | 三旺通信 | 6842.24 | 4.41 | 0.00 | | 5.64 |
| 688082 | 盛美上海 | 76804.11 | 4.25 | 242.32 | 5.16 | 2.58 |
| 688711 | 宏微科技 | 43345.78 | 4.17 | 13.04 | 5.06 | 5.06 |
| 688525 | 佰維存儲 | 606256.34 | 4.15 | 2048.22 | -17.11 | 2.89 |
| 688067 | 愛威科技 | 3883.83 | 4.08 | 0.00 | | 7.49 |
| 688025 | 杰普特 | 35530.35 | 3.92 | 40.52 | 3.70 | 3.70 |
| 688272 | 富吉瑞 | 6516.66 | 3.78 | 0.00 | | 15.52 |
| 688712 | 北芯生命 | 10749.58 | 3.72 | 0.00 | | 5.16 |
| 688248 | 南網科技 | 31792.14 | 3.61 | 738.96 | 9.17 | 9.17 |
| 688031 | 星環科技 | 115230.62 | 3.57 | 82.80 | 139.99 | 0.95 |
| 688347 | 華虹公司 | 216355.92 | 3.55 | 1569.83 | 1.34 | 4.17 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、科創零距離
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、科創零距離、科創板、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。