<li id="rnldf"></li>
<label id="rnldf"><fieldset id="rnldf"></fieldset></label>
    <small id="rnldf"><strong id="rnldf"></strong></small>

    1. <strike id="rnldf"></strike>
    1. <samp id="rnldf"></samp>
      亚洲国产精品久久无人区,亚洲中文字幕一区二区,亚洲一区二区av免费,JIZZJIZZ亚洲无乱码,欧洲免费一区二区三区视频,国内熟妇与亚洲洲熟妇妇,国产超碰人人爽人人做人人添,视频一区二区三区刚刚碰
      73只股上午收盤漲停(附股)
      來源:證券時報網作者:數據寶2026-03-25 12:59
      字號
      超大
      標準

      截至上午收盤,上證指數報收3915.49點,上漲0.88%;深證成指收于13721.49點,上漲1.37%;創業板指上漲1.26%;科創50指數上漲1.08%。

      不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有4318只,占比83.36%,下跌個股有797只,平盤個股65只。其中,收盤股價漲停的有73只,跌停股有3只。

      證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有69只,創業板4只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有公用事業、通信、建筑裝飾行業,上榜個股分別有13只、8只、6只。

      漲停股中,ST中迪、ST數源等13只股為ST股。連續漲停天數看,華電遼能已連收8個漲停板,連續漲停板數量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,節能風電最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有13332.78萬股,其次是奧瑞德、新能泰山等,漲停板封單分別有9175.70萬股、9022.10萬股。以封單金額計算,節能風電、二六三、天璣科技等漲停板封單資金最多,分別有7.20億元、5.57億元、5.20億元。(數據寶)

      兩市漲停股一覽

      代碼簡稱收盤價
      (元)
      換手率
      (%)
      漲停板封單
      (萬股)
      封單資金
      (萬元)
      行業
      601016節能風電 5.40 11.95 13332.78 71997.01公用事業
      002467二六三 7.38 9.07 7552.18 55735.12通信
      300245天璣科技 13.37 11.31 3887.35 51973.87計算機
      002902銘普光磁 25.95 3.65 1877.10 48710.75通信
      600666奧瑞德 5.28 2.47 9175.70 48447.69電子
      603601再升科技 12.22 9.12 3907.96 47755.27建筑材料
      600589大位科技 11.14 6.99 4244.69 47285.87計算機
      000690寶新能源 5.61 11.89 8145.93 45698.69公用事業
      000720新能泰山 4.55 1.31 9022.09 41050.53電力設備
      002941新疆交建 16.09 4.50 2544.06 40933.87建筑裝飾
      300069金利華電 21.83 18.19 1810.03 39512.95電力設備
      300658延江股份 27.78 10.31 1420.56 39463.13美容護理
      002491通鼎互聯 11.40 3.37 3264.77 37218.34通信
      002730電光科技 25.86 8.74 1394.28 36056.08機械設備
      000601韶能股份 8.87 20.87 3956.98 35098.45公用事業
      001376百通能源 17.88 7.35 1900.91 33988.27公用事業
      000767晉控電力 4.28 8.70 7784.09 33315.89公用事業
      603052可川科技 65.65 3.74 506.86 33275.23電子
      000070特發信息 15.86 4.43 1975.42 31330.09通信
      600163中閩能源 7.54 4.46 3948.15 29769.08公用事業
      000927中國鐵物 3.04 1.41 8825.05 26828.15機械設備
      002418康盛股份 4.60 7.77 5745.82 26430.77家用電器
      603629利通電子 62.68 5.69 417.86 26191.46電子
      002761浙江建投 8.53 2.10 2928.12 24976.85建筑裝飾
      001400江順科技 147.29 9.21 166.49 24522.31機械設備
      600726華電能源 6.15 5.29 3918.47 24098.58公用事業
      000639西王食品 3.10 4.74 7692.37 23846.34食品飲料
      000722湖南發展 16.62 1.22 1407.99 23400.76公用事業
      001316潤貝航科 47.58 2.32 455.76 21685.30石油石化
      600152維科技術 10.32 14.59 2048.99 21145.58電力設備
      002479富春環保 5.92 3.55 3437.24 20348.46公用事業
      603618杭電股份 22.80 8.94 889.91 20289.95電力設備
      000539粵電力A 7.46 8.57 2641.20 19703.33公用事業
      002771真視通 16.93 11.85 1136.62 19242.97計算機
      000859國風新材 10.34 2.31 1837.23 18997.01基礎化工
      600396華電遼能 8.34 6.33 2266.81 18905.20公用事業
      605168三人行 34.82 2.03 532.09 18527.46傳媒
      600758遼寧能源 5.72 12.12 3182.48 18203.79煤炭
      000791甘肅能源 9.25 6.46 1715.12 15864.86公用事業
      605366宏柏新材 11.21 3.58 1382.83 15501.54基礎化工
      601002晉億實業 5.54 3.78 2762.01 15301.53機械設備
      301419阿萊德 43.79 9.13 348.65 15267.56通信
      601133柏誠股份 19.35 19.09 750.57 14523.46建筑裝飾
      603538美諾華 32.38 9.41 442.57 14330.34醫藥生物
      600032浙江新能 13.02 5.85 1073.36 13975.20公用事業
      603958哈森股份 20.79 3.84 658.08 13681.48紡織服飾
      601999出版傳媒 8.02 3.55 1605.89 12879.24傳媒
      002620ST瑞和 7.89 1.17 1607.64 12684.30建筑裝飾
      603042華脈科技 21.25 14.20 589.42 12525.17通信
      603175超穎電子 88.30 6.43 139.07 12279.88電子
      002192融捷股份 64.46 14.33 186.66 12032.04有色金屬
      605299舒華體育 17.74 5.11 664.85 11794.43輕工制造
      600539獅頭股份 12.91 5.63 881.23 11376.67商貿零售
      002038雙鷺藥業 6.25 6.34 1793.10 11206.86醫藥生物
      000978桂林旅游 7.38 5.14 1340.84 9895.40社會服務
      600815廈工股份 4.29 10.11 2026.33 8692.95機械設備
      600800渤海化學 4.74 4.16 1644.49 7794.88石油石化
      603938三孚股份 24.44 1.66 289.67 7079.58基礎化工
      600527江南高纖 2.54 9.52 2217.82 5633.27紡織服飾
      002309中利集團 5.07 38.88 1057.92 5363.65電力設備
      000889中嘉博創 3.54 2.40 1228.52 4348.98通信
      603429*ST集友 8.49 2.00 441.92 3751.91輕工制造
      002528ST英飛拓 3.52 0.74 691.08 2432.62計算機
      600136ST明誠 1.93 3.23 1237.60 2388.57房地產
      600355*ST精倫 0.90 0.52 1899.27 1709.35通信
      000609ST中迪 9.45 2.07 169.34 1600.26房地產
      603828ST柯利達 6.29 0.33 170.31 1071.27建筑裝飾
      002789*ST建藝 12.34 1.17 79.71 983.66建筑裝飾
      000909ST數源 5.67 0.23 172.84 980.00房地產
      002211ST宏達 3.65 1.50 259.04 945.50基礎化工
      603261*ST立航 31.95 0.81 25.31 808.65國防軍工
      002199*ST東晶 7.68 0.38 93.82 720.54電子
      600238*ST椰島 5.38 1.46 71.85 386.55食品飲料
      超級復盤
      復盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
      注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
      責任編輯: 李越囡?
      聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
      下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
      用戶評論
      登錄后可以發言
      網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
      發表評論
      暫無評論
      時報熱榜
      換一換
        熱點視頻
        換一換