滬指3月25日上漲1.30%,申萬所屬行業中,今日上漲的有29個,漲幅居前的行業為綜合、通信,漲幅分別為3.87%、3.71%。通信行業位居今日漲幅榜第二。跌幅居前的行業為煤炭、石油石化,跌幅分別為1.29%、0.44%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流入247.12億元,今日有14個行業主力資金凈流入,通信行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲3.71%,全天凈流入資金95.75億元,其次是電子行業,日漲幅為2.65%,凈流入資金為88.74億元。
主力資金凈流出的行業有17個,石油石化行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金10.43億元,其次是電力設備行業,凈流出資金為10.10億元,凈流出資金較多的還有公用事業、交通運輸、煤炭等行業。
通信行業今日上漲3.71%,全天主力資金凈流入95.75億元,該行業所屬的個股共123只,今日上漲的有114只,漲停的有10只;下跌的有9只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有58只,其中,凈流入資金超億元的有21只,凈流入資金居首的是中際旭創,今日凈流入資金16.24億元,緊隨其后的是光環新網、天孚通信,凈流入資金分別為14.22億元、14.18億元。通信行業資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有8只,凈流出資金居前的有新易盛、瑞斯康達、聯特科技,凈流出資金分別為2.73億元、1.54億元、1.20億元。(數據寶)
通信行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 300308 | 中際旭創 | 4.18 | 3.04 | 162391.03 |
| 300383 | 光環新網 | 17.76 | 24.30 | 142172.89 |
| 300394 | 天孚通信 | 6.49 | 4.94 | 141780.20 |
| 600487 | 亨通光電 | 8.56 | 7.37 | 106323.58 |
| 601869 | 長飛光纖 | 10.00 | 5.32 | 68061.23 |
| 600498 | 烽火通信 | 6.70 | 9.21 | 61829.52 |
| 002281 | 光迅科技 | 8.24 | 9.65 | 55397.71 |
| 600522 | 中天科技 | 6.02 | 5.16 | 43099.18 |
| 002467 | 二六三 | 9.99 | 9.49 | 42231.37 |
| 688313 | 仕佳光子 | 6.96 | 10.21 | 39987.14 |
| 300548 | 長芯博創 | 7.31 | 10.03 | 33619.51 |
| 600105 | 永鼎股份 | 4.13 | 7.33 | 27483.37 |
| 000070 | 特發信息 | 9.99 | 4.58 | 20603.02 |
| 300442 | 潤澤科技 | 3.85 | 3.25 | 19166.67 |
| 002491 | 通鼎互聯 | 10.04 | 3.51 | 17669.29 |
| 003031 | 中瓷電子 | 7.86 | 5.48 | 14868.00 |
| 300570 | 太辰光 | 3.93 | 12.12 | 14506.51 |
| 603881 | 數據港 | 5.31 | 10.97 | 14111.18 |
| 002902 | 銘普光磁 | 10.00 | 4.04 | 13396.17 |
| 603083 | 劍橋科技 | 3.86 | 9.62 | 12609.43 |
通信行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 300502 | 新易盛 | 1.75 | 5.17 | -27300.40 |
| 603803 | 瑞斯康達 | -1.35 | 32.43 | -15372.88 |
| 301205 | 聯特科技 | -1.78 | 17.74 | -12012.79 |
| 603421 | 鼎信通訊 | -0.47 | 13.39 | -10488.59 |
| 300638 | 廣和通 | 5.34 | 8.31 | -8891.84 |
| 688027 | 國盾量子 | 0.51 | 2.56 | -7511.24 |
| 600941 | 中國移動 | -0.03 | 0.92 | -7188.88 |
| 300603 | 立昂技術 | 0.26 | 14.94 | -5837.01 |
| 002929 | 潤建股份 | 4.75 | 7.91 | -3928.44 |
| 000063 | 中興通訊 | 1.61 | 1.56 | -3915.67 |
| 603220 | 中貝通信 | 3.01 | 7.26 | -3893.21 |
| 688387 | 信科移動-U | -0.42 | 2.71 | -3206.10 |
| 300571 | 平治信息 | 1.50 | 15.56 | -3020.85 |
| 002115 | 三維通信 | 2.21 | 4.35 | -2744.49 |
| 600775 | 南京熊貓 | 0.44 | 5.10 | -2649.67 |
| 300292 | 吳通控股 | 4.09 | 5.55 | -2445.77 |
| 601728 | 中國電信 | -0.34 | 0.15 | -2336.97 |
| 600050 | 中國聯通 | 0.22 | 0.51 | -2314.77 |
| 600198 | 大唐電信 | 1.23 | 1.19 | -2031.13 |
| 002296 | 輝煌科技 | 1.81 | 5.07 | -2017.43 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。