年報分紅季來臨,共有15家北交所公司公布了分配方案,分配方案中,涉及派現的有15家,包含送轉的有3家。
證券時報•數據寶統計,公布現金分紅方案公司中,萬源通分紅最慷慨,公司3月9日公布10派5元(含稅)的分配方案,以此測算,派現金額達7602.23萬元;其次是武漢藍電、一致魔芋等,派現金額為5604.31萬元、5151.90萬元。以每10股派現金額統計,每10股派現金額超過5元的共有4家,派現金額居前的有武漢藍電、世昌股份、一致魔芋等,每10股派現金額分別為7元、6元、5元。按派現金額占凈利潤比例,派現比例居前的有聯迪信息、武漢藍電、數字人等,派現率分別為104.72%、89.23%、77.85%。
目前公布分配方案的北交所公司中,分配方案中包含送股或轉增的共有3家,其中,以轉增為主,按合計送轉比例統計,每10股送轉比例最高的是星圖測控,公司擬10送轉4股;基康技術、德源藥業等緊隨其后,送轉比例為每10股送轉2股、1股。(數據寶)
北交所公司2025年分紅預案一覽
| 代碼 | 簡稱 | 預案公布日 | 每10股 派現 (元) | 每10股 送轉 (股) | 預案公布 次日漲跌 (%) | 預案公布 后漲跌 (%) | 派現金額 (萬元) | 派現 占凈利潤 比例 (%) |
|---|
| 920116 | 星圖測控 | 2026.03.20 | 1.28 | 4 | -5.85 | -4.50 | 2045.12 | 20.28 |
| 920879 | 基康技術 | 2026.03.26 | 1.5 | 2 | | | 2510.86 | 30.39 |
| 920735 | 德源藥業 | 2026.03.05 | 4 | 1 | -2.50 | -17.81 | 4692.64 | 19.81 |
| 920779 | 武漢藍電 | 2026.03.20 | 7 | | -4.54 | -0.56 | 5604.31 | 89.23 |
| 920022 | 世昌股份 | 2026.03.26 | 6 | | | | 3619.26 | 52.55 |
| 920273 | 一致魔芋 | 2026.03.26 | 5 | | | | 5151.90 | 77.21 |
| 920060 | 萬源通 | 2026.03.09 | 5 | | 7.13 | -2.80 | 7602.23 | 60.96 |
| 920491 | 奧迪威 | 2026.03.25 | 3 | | -2.34 | -2.34 | 4234.30 | 45.03 |
| 920394 | 民士達 | 2026.03.19 | 2 | | -3.21 | -0.34 | 2925.00 | 22.97 |
| 920476 | 海能技術 | 2026.03.16 | 1 | | -2.31 | -12.21 | 800.91 | 19.01 |
| 920790 | 聯迪信息 | 2026.03.20 | 1 | | -5.72 | -9.49 | 789.67 | 104.72 |
| 920992 | 中科美菱 | 2026.03.26 | 0.9 | | | | 870.58 | 45.56 |
| 920580 | 科創新材 | 2026.03.20 | 0.7 | | -6.89 | -5.94 | 602.00 | 34.02 |
| 920670 | 數字人 | 2026.03.13 | 0.6 | | -0.91 | -13.06 | 637.09 | 77.85 |
| 920033 | 康普化學 | 2026.03.26 | 0.5 | | | | 595.68 | 26.96 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
分紅送轉
送轉、分紅、分配預案、分配方案、北交所分紅
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。