證券時報網
周映彤
2026-01-28 16:15
截至3月27日收盤,細胞免疫治療概念上漲4.65%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內,60股上漲,舒泰神20%漲停,昭衍新藥漲停,益諾思、誠達藥業、海特生物等漲幅居前,分別上漲14.57%、12.86%、10.95%。跌幅居前的有南京新百、ST中珠等,分別下跌0.99%、0.36%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 細胞免疫治療 | 4.65 | 生物質能發電 | -0.08 |
| CRO概念 | 4.50 | 同花順果指數 | -0.07 |
| 減肥藥 | 4.44 | 同花順中特估100 | 0.08 |
| 重組蛋白 | 4.20 | 空氣能熱泵 | 0.24 |
| 創新藥 | 4.16 | 舉牌 | 0.25 |
| 阿爾茨海默概念 | 4.11 | 高股息精選 | 0.25 |
| 兵裝重組概念 | 3.90 | 虛擬電廠 | 0.27 |
| 仿制藥一致性評價 | 3.87 | AI PC | 0.32 |
| 鹽湖提鋰 | 3.83 | 抽水蓄能 | 0.35 |
| 幽門螺桿菌概念 | 3.68 | 綠色電力 | 0.36 |
資金面上看,今日細胞免疫治療概念板塊獲主力資金凈流入19.47億元,其中,40股獲主力資金凈流入,11股主力資金凈流入超5000萬元,凈流入資金居首的是恒瑞醫藥,今日主力資金凈流入7.21億元,凈流入資金居前的還有舒泰神、昭衍新藥、翰宇藥業等,主力資金分別凈流入3.34億元、1.58億元、1.27億元。
資金流入比率方面,昭衍新藥、舒泰神、翰宇藥業等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為26.74%、23.20%、14.65%。(數據寶)
細胞免疫治療概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞醫藥 | 6.88 | 1.55 | 72142.09 | 13.38 |
| 300204 | 舒泰神 | 20.02 | 12.28 | 33442.66 | 23.20 |
| 603127 | 昭衍新藥 | 10.00 | 3.21 | 15768.98 | 26.74 |
| 300199 | 翰宇藥業 | 5.38 | 6.29 | 12709.90 | 14.65 |
| 688331 | 榮昌生物 | 5.79 | 5.54 | 8892.26 | 8.17 |
| 000963 | 華東醫藥 | 5.91 | 1.11 | 7618.48 | 11.25 |
| 688166 | 博瑞醫藥 | 6.52 | 4.26 | 6820.43 | 7.70 |
| 600521 | 華海藥業 | 5.89 | 1.87 | 6099.36 | 14.06 |
| 300683 | 海特生物 | 10.95 | 13.83 | 6088.03 | 9.60 |
| 600196 | 復星醫藥 | 3.32 | 1.07 | 6081.25 | 10.33 |
| 600645 | 中源協和 | 3.61 | 5.30 | 5957.79 | 7.51 |
| 600721 | 百花醫藥 | 2.67 | 10.78 | 3781.39 | 9.16 |
| 301201 | 誠達藥業 | 12.86 | 10.11 | 2323.74 | 4.73 |
| 300009 | 安科生物 | 4.76 | 1.88 | 1987.21 | 9.42 |
| 688621 | 陽光諾和 | 5.00 | 2.62 | 1522.44 | 8.12 |
| 300181 | 佐力藥業 | 4.02 | 2.69 | 1284.47 | 5.16 |
| 301257 | 普蕊斯 | 6.82 | 3.38 | 1241.48 | 8.83 |
| 000516 | 國際醫學 | 3.19 | 4.71 | 1089.78 | 2.05 |
| 688759 | 必貝特 | 10.61 | 10.17 | 983.51 | 5.50 |
| 300558 | 貝達藥業 | 5.61 | 2.01 | 936.57 | 2.60 |
| 603882 | 金域醫學 | 1.70 | 1.11 | 823.88 | 6.31 |
| 000597 | 東北制藥 | 3.98 | 1.50 | 812.15 | 7.45 |
| 300149 | 睿智醫藥 | 6.10 | 3.77 | 538.22 | 2.99 |
| 002592 | ST八菱 | 2.39 | 1.36 | 450.28 | 12.96 |
| 688658 | 悅康藥業 | 3.22 | 3.14 | 424.58 | 1.72 |
| 300006 | 萊美藥業 | 3.89 | 2.48 | 372.11 | 2.86 |
| 300358 | 楚天科技 | 3.24 | 1.66 | 221.68 | 2.03 |
| 002675 | 東誠藥業 | 4.69 | 1.70 | 176.06 | 1.07 |
| 600851 | 海欣股份 | 1.78 | 1.56 | 160.42 | 1.76 |
| 300171 | 東富龍 | 3.21 | 1.47 | 159.46 | 1.34 |
| 688266 | 澤璟制藥 | 7.89 | 1.95 | 157.45 | 0.31 |
| 300147 | ST香雪 | 1.51 | 0.85 | 133.44 | 2.54 |
| 300272 | 開能健康 | 2.81 | 6.11 | 111.63 | 0.49 |
| 300511 | 雪榕生物 | 0.86 | 2.84 | 107.36 | 0.95 |
| 300244 | 迪安診斷 | 2.78 | 3.61 | 81.98 | 0.25 |
| 301047 | 義翹神州 | 3.26 | 0.67 | 55.01 | 0.98 |
| 688026 | 潔特生物 | 2.50 | 1.32 | 33.19 | 1.10 |
| 301080 | 百普賽斯 | 4.42 | 2.79 | 29.18 | 0.20 |
| 603028 | 賽福天 | 1.65 | 1.53 | 27.94 | 0.75 |
| 301130 | 西點藥業 | 4.69 | 2.41 | 27.49 | 0.64 |
| 688710 | 益諾思 | 14.57 | 3.70 | -53.58 | -0.25 |
| 000504 | *ST生物 | 2.65 | 0.73 | -54.21 | -2.25 |
| 300109 | 新開源 | 1.00 | 1.14 | -74.88 | -0.85 |
| 603222 | 濟民健康 | 1.70 | 1.69 | -86.94 | -1.10 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 4.87 | 2.40 | -88.69 | -2.88 |
| 300363 | 博騰股份 | 4.67 | 2.03 | -90.42 | -0.44 |
| 002873 | 新天藥業 | 4.27 | 2.61 | -105.14 | -1.71 |
| 300314 | 戴維醫療 | 2.98 | 2.23 | -148.30 | -3.64 |
| 603716 | 塞力醫療 | 2.27 | 6.79 | -159.89 | -0.54 |
| 301103 | 何氏眼科 | 2.63 | 1.16 | -194.86 | -7.19 |
| 300404 | 博濟醫藥 | 4.19 | 3.13 | -222.33 | -2.61 |
| 002605 | 姚記科技 | 1.28 | 1.21 | -249.96 | -3.00 |
| 301166 | 優寧維 | 2.19 | 2.77 | -250.51 | -5.31 |
| 002004 | 華邦健康 | 3.16 | 1.73 | -300.17 | -1.78 |
| 300813 | 泰林生物 | 8.10 | 16.12 | -303.50 | -0.83 |
| 600568 | ST中珠 | -0.36 | 0.78 | -318.19 | -8.95 |
| 300030 | 陽普醫療 | 3.91 | 3.28 | -323.38 | -4.78 |
| 300238 | 冠昊生物 | 4.75 | 3.92 | -438.43 | -2.85 |
| 688238 | 和元生物 | 3.66 | 1.88 | -667.55 | -8.25 |
| 600682 | 南京新百 | -0.99 | 3.67 | -1082.75 | -3.64 |
| 000989 | 九芝堂 | 7.20 | 8.89 | -1733.58 | -3.02 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。