證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,今日有21個行業(yè)主力資金凈流入,10個行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為有色金屬,漲跌幅2.88%,整體換手率2.44%,成交量較前一個交易日變動13.39%,主力資金凈流量95.98億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為公用事業(yè),漲跌幅-0.78%,整體換手率3.48%,成交量較前一個交易日變動-15.67%,主力資金凈流量-46.81億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
| 行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金屬 | 54.94 | 13.39 | 2.44 | 2.88 | 95.98 |
| 基礎化工 | 93.86 | 8.40 | 3.40 | 2.55 | 50.70 |
| 醫(yī)藥生物 | 57.51 | 27.30 | 2.09 | 3.70 | 45.22 |
| 電力設備 | 110.04 | -7.64 | 4.31 | 1.46 | 22.79 |
| 機械設備 | 64.81 | -1.70 | 2.36 | 1.06 | 16.33 |
| 食品飲料 | 13.02 | -0.18 | 1.41 | 1.50 | 10.67 |
| 汽車 | 34.91 | -9.68 | 1.55 | 0.80 | 10.11 |
| 環(huán)保 | 20.75 | -1.32 | 2.28 | 1.01 | 5.86 |
| 非銀金融 | 29.39 | -10.10 | 0.70 | 0.47 | 3.88 |
| 輕工制造 | 20.69 | -11.07 | 2.40 | 0.97 | 3.73 |
| 建筑裝飾 | 49.03 | -20.68 | 1.73 | 0.22 | 3.73 |
| 房地產(chǎn) | 30.32 | 1.82 | 1.39 | 0.89 | 3.60 |
| 鋼鐵 | 23.12 | -11.56 | 1.21 | 1.52 | 3.13 |
| 紡織服飾 | 12.67 | -4.48 | 1.81 | 1.23 | 3.02 |
| 銀行 | 28.87 | -8.95 | 0.22 | -0.50 | 2.30 |
| 傳媒 | 23.81 | -3.06 | 1.61 | 1.32 | 1.61 |
| 美容護理 | 2.00 | 8.11 | 1.92 | 1.86 | 0.84 |
| 農(nóng)林牧漁 | 21.40 | 2.28 | 2.23 | 1.81 | 0.34 |
| 商貿(mào)零售 | 15.97 | -13.51 | 1.30 | 1.08 | 0.27 |
| 綜合 | 2.92 | -9.26 | 1.79 | 0.76 | 0.16 |
| 交通運輸 | 37.88 | -15.67 | 0.87 | 0.19 | 0.08 |
| 社會服務 | 8.11 | -18.37 | 1.76 | 0.86 | -0.50 |
| 石油石化 | 29.36 | -7.16 | 0.80 | 0.67 | -2.28 |
| 建筑材料 | 14.16 | -12.11 | 1.88 | 0.56 | -4.10 |
| 家用電器 | 13.11 | -0.99 | 1.72 | -0.05 | -4.68 |
| 煤炭 | 31.37 | -24.01 | 2.38 | -0.23 | -5.63 |
| 電子 | 75.11 | -8.16 | 2.65 | 0.70 | -5.74 |
| 計算機 | 44.74 | -17.79 | 2.49 | 0.72 | -16.66 |
| 國防軍工 | 18.42 | -19.96 | 2.06 | 0.52 | -17.96 |
| 通信 | 30.78 | -13.46 | 1.76 | -0.56 | -22.82 |
| 公用事業(yè) | 142.17 | -15.67 | 3.48 | -0.78 | -46.81 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金