滬深兩市全天主力資金凈流入157.18億元,其中,科創板主力資金凈流出8.82億元,主力資金凈流入的有290只股,主力資金凈流出的有313只股。
證券時報•數據寶統計顯示,今日科創板個股上漲的有527只,漲停的有熱景生物等1只,下跌的有74只。其中,上市5日內的有C視涯-UW等,今日跌幅較高的有C視涯-UW,跌幅為3.65%。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創板股共有290只,其中,9只個股主力資金凈流入超億元,芯原股份主力資金凈流入2.86億元,凈流入資金居首;騰景科技、拓荊科技緊隨其后,全天凈流入資金分別為2.41億元、1.85億元。主力資金凈流出的有313只,凈流出資金最多的是瀾起科技,該股今日下跌1.38%,全天主力資金凈流出3.56億元,其次是源杰科技、國盾量子,主力資金凈流出分別為2.96億元、2.70億元。
上市5日內的C視涯-UW今日下跌3.65%,主力資金凈流入828.53萬元;
從主力資金連續性進行觀察,共有83只個股主力資金連續3個交易日以上持續凈流入,連續凈流入天數最多的是匯成股份、華銳精密等3只股,主力資金均連續凈流入8天。主力資金連續流出的個股有129只,連續流出天數最多的是滬硅產業,該股已連續22個交易日凈流出;連續凈流出天數較多的還有ST諾泰、東微半導等,主力資金分別連續流出17天、14天。(數據寶)
主力資金凈流入排名
| 代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
|---|
| 688521 | 芯原股份 | 28580.56 | 8.66 | 1.02 | 2.95 |
| 688195 | 騰景科技 | 24148.07 | 8.16 | 10.61 | 8.18 |
| 688072 | 拓荊科技 | 18496.55 | 8.41 | 2.60 | 2.09 |
| 688025 | 杰普特 | 17176.21 | 10.54 | 6.46 | 7.84 |
| 688223 | 晶科能源 | 14857.43 | 8.10 | 4.25 | 2.40 |
| 688167 | 炬光科技 | 12103.08 | 6.09 | 2.94 | 6.53 |
| 688702 | 盛科通信-U | 11587.22 | 10.97 | 3.05 | 3.02 |
| 688068 | 熱景生物 | 11155.13 | 16.67 | 20.00 | 5.77 |
| 688503 | 聚和材料 | 10250.52 | 9.13 | 7.57 | 6.47 |
| 688353 | 華盛鋰電 | 9598.33 | 4.19 | 9.84 | 11.26 |
| 688536 | 思瑞浦 | 9452.28 | 9.89 | 2.31 | 3.76 |
| 688331 | 榮昌生物 | 8892.26 | 8.17 | 5.79 | 5.54 |
| 688205 | 德科立 | 8582.70 | 2.84 | 8.84 | 9.76 |
| 688308 | 歐科億 | 8508.93 | 11.22 | 1.73 | 6.06 |
| 688608 | 恒玄科技 | 7706.55 | 7.84 | 7.04 | 3.48 |
| 688019 | 安集科技 | 7372.36 | 6.39 | 7.44 | 2.69 |
| 688166 | 博瑞醫藥 | 6820.43 | 7.70 | 6.52 | 4.26 |
| 688275 | 萬潤新能 | 6809.33 | 6.62 | -1.63 | 10.42 |
| 688390 | 固德威 | 6297.59 | 4.72 | 2.21 | 5.50 |
| 688403 | 匯成股份 | 5686.59 | 12.52 | 0.21 | 3.39 |
| 688048 | 長光華芯 | 5223.09 | 1.47 | 0.86 | 8.93 |
| 688382 | 益方生物-U | 4962.58 | 9.23 | 11.61 | 4.81 |
| 688605 | 先鋒精科 | 4874.39 | 12.04 | 9.49 | 6.17 |
| 688150 | 萊特光電 | 4814.20 | 8.55 | 2.96 | 3.54 |
| 688106 | 金宏氣體 | 4684.66 | 2.97 | 7.49 | 10.94 |
| 688125 | 安達智能 | 4635.06 | 20.56 | 0.88 | 1.14 |
| 688037 | 芯源微 | 4425.51 | 4.70 | 4.63 | 2.77 |
| 688578 | 艾力斯 | 4311.84 | 7.55 | 5.71 | 1.33 |
| 688017 | 綠的諧波 | 4231.58 | 5.73 | -0.34 | 2.16 |
| 688630 | 芯碁微裝 | 4177.88 | 5.36 | 2.81 | 3.23 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
科創零距離、主力資金
主力資金、行業主力資金、資金流向、資金、科創板、科創板主力資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。