3月27日恒生指數上漲0.38%,報收24951.88點,全天南向資金通過港股通渠道合計凈賣出28.83億港元。
證券時報•數據寶統計,3月27日港股通全天合計成交金額為1010.44億港元,成交凈賣出28.83億港元。
具體來看,滬市港股通成交金額645.07億港元,成交凈賣出1.81億港元;深市港股通成交金額365.37億港元,成交凈賣出27.02億港元。
成交活躍股方面,滬市港股通前十大成交活躍股中,盈富基金成交額為35.64億港元,成交金額居首;其次是長飛光纖光纜、騰訊控股,成交金額分別為31.47億港元、24.65億港元。以凈買賣金額統計,長飛光纖光纜凈買入額為5.55億港元,凈買入金額居首,該股收盤股價下跌4.60%。凈賣出金額最多的是盈富基金,凈賣出35.56億港元,收盤股價上漲0.24%。
深市港股通前十大成交活躍股中,成交額居首的是長飛光纖光纜,成交金額20.21億港元;其次是騰訊控股、中國海洋石油,成交金額分別為16.93億港元、15.91億港元。以凈買賣金額統計,有1只股為凈買入,凈買入金額最多的是美團-W,凈買入2.24億港元,該股收盤下跌0.92%。凈賣出金額最多的是長飛光纖光纜,凈賣出3.28億港元,收盤股價下跌4.60%。(數據寶)
3月27日港股通成交活躍股
| 代碼 | 簡稱 | 類型 | 成交金額 (萬港元) | 成交凈買入 (萬港元) | 日漲跌幅 (%) |
|---|
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(滬) | 356359.40 | -355619.75 | 0.24 |
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 港股通(滬) | 314728.24 | 55520.11 | -4.60 |
| 00700 | 騰訊控股 | 港股通(滬) | 246460.54 | 36766.52 | -0.44 |
| 09992 | 泡泡瑪特 | 港股通(滬) | 226445.90 | 46898.35 | -0.73 |
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 港股通(深) | 202099.00 | -32802.70 | -4.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(滬) | 200826.05 | -46810.61 | -0.33 |
| 00883 | 中國海洋石油 | 港股通(滬) | 182049.41 | 18777.75 | -0.55 |
| 00981 | 中芯國際 | 港股通(滬) | 170079.49 | -42331.64 | -1.22 |
| 00700 | 騰訊控股 | 港股通(深) | 169306.00 | -14607.81 | -0.44 |
| 03317 | 迅策 | 港股通(滬) | 167337.86 | -6063.58 | 24.26 |
| 01810 | 小米集團-W | 港股通(滬) | 167098.52 | -47505.36 | 1.73 |
| 00883 | 中國海洋石油 | 港股通(深) | 159102.00 | -26010.11 | -0.55 |
| 09992 | 泡泡瑪特 | 港股通(深) | 146721.00 | -1184.84 | -0.73 |
| 03690 | 美團-W | 港股通(滬) | 143462.50 | 11651.57 | -0.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 109046.00 | -18834.25 | -0.33 |
| 03690 | 美團-W | 港股通(深) | 97263.00 | 22411.53 | -0.92 |
| 00981 | 中芯國際 | 港股通(深) | 88416.00 | -20319.44 | -1.22 |
| 01810 | 小米集團-W | 港股通(深) | 81993.00 | -17317.02 | 1.73 |
| 01801 | 信達生物 | 港股通(深) | 61538.00 | -19190.08 | 7.68 |
| 01772 | 贛鋒鋰業 | 港股通(深) | 60045.00 | -13169.16 | 9.26 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
滬深港通
港股通、南向資金、陸港通、凈買入、凈賣出、外資、互聯互通
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。