證券時報•數據寶統計,小米集團-W在港交所公告顯示,3月30日以每股32.220港元至32.380港元的價格回購500.00萬股,回購金額達1.62億港元。該股當日收盤價32.380港元,下跌1.88%,全天成交額47.23億港元。
自3月27日以來公司已連續2日進行回購,合計回購720.00萬股,累計回購金額2.33億港元。 其間該股累計下跌0.18%。
今年以來該股累計進行39次回購,合計回購1.41億股,累計回購金額50.10億港元。(數據寶)
小米集團-W回購明細
| 日期 | 回購股數 (萬股) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 回購金額 (萬港元) |
|---|
| 2026.03.30 | 500.00 | 32.380 | 32.220 | 16159.27 |
| 2026.03.27 | 220.00 | 32.500 | 32.360 | 7140.36 |
| 2026.03.23 | 312.98 | 32.080 | 31.800 | 9999.49 |
| 2026.03.20 | 297.50 | 33.760 | 33.460 | 9999.87 |
| 2026.03.18 | 285.04 | 35.180 | 34.980 | 9999.97 |
| 2026.03.13 | 202.90 | 33.300 | 33.160 | 6749.77 |
| 2026.03.12 | 230.76 | 33.340 | 33.300 | 7690.93 |
| 2026.03.11 | 300.56 | 33.320 | 33.220 | 9999.36 |
| 2026.03.10 | 297.72 | 33.680 | 33.400 | 9999.70 |
| 2026.03.03 | 315.64 | 31.760 | 31.600 | 9999.63 |
| 2026.03.02 | 302.28 | 33.140 | 33.020 | 9999.91 |
| 2026.02.27 | 285.82 | 35.040 | 34.920 | 9999.73 |
| 2026.02.26 | 283.22 | 35.420 | 35.220 | 9999.68 |
| 2026.02.25 | 280.94 | 35.740 | 35.520 | 9999.69 |
| 2026.02.24 | 279.42 | 35.920 | 35.640 | 9999.80 |
| 2026.02.20 | 428.24 | 35.740 | 35.320 | 15222.50 |
| 2026.02.16 | 150.00 | 36.500 | 36.380 | 5470.41 |
| 2026.02.13 | 270.00 | 36.480 | 36.300 | 9836.37 |
| 2026.02.12 | 405.00 | 36.780 | 36.500 | 14828.33 |
| 2026.02.09 | 150.00 | 35.240 | 35.040 | 5272.68 |
| 2026.02.06 | 75.00 | 35.000 | 34.760 | 2620.80 |
| 2026.02.04 | 430.00 | 34.020 | 33.940 | 14610.34 |
| 2026.02.03 | 300.00 | 34.920 | 34.620 | 10433.40 |
| 2026.02.02 | 600.00 | 35.000 | 34.540 | 20924.39 |
| 2026.01.30 | 420.00 | 35.760 | 35.600 | 14983.48 |
| 2026.01.26 | 398.72 | 35.220 | 35.040 | 14036.14 |
| 2026.01.22 | 571.38 | 35.240 | 34.920 | 20073.39 |
| 2026.01.21 | 700.00 | 35.480 | 35.220 | 24772.29 |
| 2026.01.20 | 550.00 | 35.860 | 35.460 | 19607.97 |
| 2026.01.19 | 400.00 | 36.520 | 36.360 | 14582.26 |
| 2026.01.16 | 590.00 | 37.200 | 37.080 | 21914.19 |
| 2026.01.15 | 390.00 | 37.920 | 37.860 | 14777.98 |
| 2026.01.14 | 400.00 | 37.800 | 37.720 | 15109.00 |
| 2026.01.13 | 400.00 | 38.040 | 37.940 | 15200.88 |
| 2026.01.09 | 400.00 | 37.920 | 37.740 | 15132.64 |
| 2026.01.08 | 500.00 | 38.160 | 38.040 | 19057.99 |
| 2026.01.07 | 390.00 | 38.200 | 38.120 | 14883.60 |
| 2026.01.06 | 385.00 | 38.900 | 38.860 | 14967.00 |
| 2026.01.05 | 380.00 | 39.320 | 39.220 | 14929.13 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。