創業板股最新融資余額為5618.57億元,環比增加5.20億元,11只股融資余額環比增長超10%,融資余額環比降幅超5%的有21只。
證券時報•數據寶統計顯示,3月30日創業板指下跌0.68%,創業板股兩融余額合計5636.66億元,較上一交易日增加4.86億元,其中,融資余額合計5618.57億元,環比上一日增加5.20億元;融券余額18.09億元,環比減少3349.83萬元。
具體來看,融資余額增長的創業板股有457只,其中,11股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是海科新源,該股最新融資余額4.78億元,環比上一交易日增幅為34.11%;股價表現上,該股當日上漲3.00%,表現強于創業板指;融資余額增幅較多的還有潤陽科技、泓博醫藥等,分別增長20.90%、20.41%。
融資余額增幅10%以上的個股中,從市場表現來看,當日平均上漲4.78%,上漲的有9只,漲幅居前的有祥明智能、潤陽科技、普瑞眼科,漲幅分別為9.84%、9.70%、8.07%。
資金流向方面,融資余額環比增幅居前個股中,3月30日主力資金凈流入的有6只,凈流入資金居前的有國際復材、泓博醫藥、祥明智能等,凈流入資金分別為2.44億元、6169.97萬元、5317.42萬元,主力資金凈流出的有5只,凈流出資金較多的有舒泰神、??菩略?、華寶新能等,凈流出資金分別為1.78億元、8446.88萬元、4192.26萬元。
融資余額增幅居前個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業 |
|---|
| 301292 | ??菩略?/td> | 47822.07 | 34.11 | 99.18 | 3.00 | 電力設備 |
| 300920 | 潤陽科技 | 11324.85 | 20.90 | 43.67 | 9.70 | 基礎化工 |
| 301230 | 泓博醫藥 | 21549.44 | 20.41 | 39.43 | 6.86 | 醫藥生物 |
| 301587 | 中瑞股份 | 11065.60 | 19.42 | 27.64 | -0.11 | 電力設備 |
| 301327 | 華寶新能 | 25226.19 | 18.89 | 74.82 | -1.91 | 電力設備 |
| 300204 | 舒泰神 | 22301.05 | 17.19 | 28.77 | 3.64 | 醫藥生物 |
| 301226 | 祥明智能 | 14856.92 | 12.88 | 44.76 | 9.84 | 電力設備 |
| 300895 | 銅牛信息 | 25645.16 | 12.27 | 69.10 | 5.58 | 計算機 |
| 301163 | 宏德股份 | 7637.36 | 10.75 | 29.55 | 1.76 | 電力設備 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 6722.86 | 10.18 | 36.43 | 8.07 | 醫藥生物 |
| 301526 | 國際復材 | 63450.75 | 10.08 | 11.68 | 6.18 | 建筑材料 |
| 301357 | 北方長龍 | 14984.63 | 9.62 | 121.23 | -2.56 | 國防軍工 |
| 301136 | 招標股份 | 11921.59 | 9.11 | 16.13 | 5.56 | 建筑裝飾 |
| 300900 | 廣聯航空 | 51980.02 | 8.87 | 38.16 | 20.00 | 國防軍工 |
| 301362 | 民爆光電 | 26368.66 | 8.83 | 102.42 | 1.51 | 家用電器 |
| 301246 | 宏源藥業 | 25362.76 | 8.82 | 24.34 | 5.78 | 醫藥生物 |
| 301081 | 嚴牌股份 | 12835.84 | 8.66 | 15.32 | -1.42 | 環保 |
| 300661 | 圣邦股份 | 142536.41 | 8.21 | 71.10 | -0.24 | 電子 |
| 300875 | 捷強裝備 | 13694.26 | 8.17 | 47.78 | -2.09 | 國防軍工 |
| 300633 | 開立醫療 | 14653.62 | 7.93 | 25.21 | 2.27 | 醫藥生物 |
融資余額環比下降的個股有496只,其中,降幅超過5%的有21只。宏景科技融資余額降幅居首,最新融資余額6.33億元,環比下降17.07%;融資余額降幅較大的個股還有納百川、新廣益等,融資余額分別下降了12.75%、11.65%。(數據寶)
融資余額降幅居前個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業 |
|---|
| 301396 | 宏景科技 | 63319.41 | -17.07 | 160.00 | -0.29 | 計算機 |
| 301667 | 納百川 | 12288.08 | -12.75 | 92.68 | 1.92 | 汽車 |
| 301687 | 新廣益 | 9973.41 | -11.65 | 54.46 | -2.44 | 基礎化工 |
| 301027 | 華藍集團 | 19618.43 | -10.45 | 21.35 | -3.61 | 建筑裝飾 |
| 301638 | 南網數字 | 38240.11 | -8.59 | 26.89 | -1.18 | 計算機 |
| 300814 | 中富電路 | 43593.22 | -8.06 | 82.46 | -1.43 | 電子 |
| 300935 | 盈建科 | 6634.67 | -7.74 | 29.21 | 1.07 | 計算機 |
| 301008 | 宏昌科技 | 17774.01 | -6.61 | 35.24 | 19.99 | 家用電器 |
| 301150 | 中一科技 | 13938.63 | -6.57 | 57.87 | 1.65 | 電力設備 |
| 300907 | 康平科技 | 6800.47 | -6.51 | 28.27 | -0.28 | 電力設備 |
| 301629 | 矽電股份 | 20837.54 | -6.38 | 244.85 | 1.94 | 電子 |
| 301179 | 澤宇智能 | 20327.71 | -6.32 | 22.76 | -2.53 | 電力設備 |
| 301068 | 大地海洋 | 3699.42 | -5.98 | 31.18 | -2.13 | 環保 |
| 301002 | 崧盛股份 | 25233.20 | -5.72 | 36.22 | 2.06 | 電力設備 |
| 300185 | 通裕重工 | 54424.51 | -5.62 | 3.58 | -3.76 | 電力設備 |
| 300174 | 元力股份 | 50226.00 | -5.59 | 16.29 | -2.40 | 基礎化工 |
| 300784 | 利安科技 | 9248.86 | -5.49 | 48.47 | 0.37 | 電子 |
| 301223 | 中榮股份 | 6601.07 | -5.44 | 19.30 | 0.26 | 輕工制造 |
| 300897 | 山科智能 | 9020.72 | -5.43 | 24.36 | -1.34 | 機械設備 |
| 300930 | 屹通新材 | 5268.44 | -5.14 | 28.98 | 0.80 | 有色金屬 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉、減倉、資金、主力資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。