<li id="rnldf"></li>
<label id="rnldf"><fieldset id="rnldf"></fieldset></label>
    <small id="rnldf"><strong id="rnldf"></strong></small>

    1. <strike id="rnldf"></strike>
    1. <samp id="rnldf"></samp>
      亚洲国产精品久久无人区,亚洲中文字幕一区二区,亚洲一区二区av免费,JIZZJIZZ亚洲无乱码,欧洲免费一区二区三区视频,国内熟妇与亚洲洲熟妇妇,国产超碰人人爽人人做人人添,视频一区二区三区刚刚碰
      72只A股籌碼大換手(3月31日)
      來源:證券時報網作者:數據寶2026-03-31 17:28
      字號
      超大
      標準

      證券時報•數據寶統計,截至(3月31日)收盤,滬指報3891.86點,跌31.43點,跌幅為0.80%;深成指報13478.06點,跌248.14點,跌幅為1.81%;創業板指報3184.95點,跌88.40點,跌幅為2.70%。個股方面,今日72只A股換手率超過20%,其中,隆源股份、C盛龍等4只個股換手率達五成以上,半數籌碼易主。(數據寶)

      3月31日兩市換手率居前個股一覽

      證券代碼證券簡稱收盤價(元)換手率
      (%)
      漲跌幅
      (%)
      920055隆源股份 37.80 93.35 53.04
      001257C盛龍 27.68 78.62 253.96
      688813C泰金 49.47 78.31 88.24
      920188悅龍科技 25.29 58.04 -16.26
      920078族興新材 28.60 47.28 -3.70
      002309中利集團 4.94 41.87 3.78
      603601再升科技 15.49 40.10 6.83
      603538美諾華 40.90 39.71 -5.10
      301399英特科技 24.89 39.18 7.75
      301658首航新能 47.50 32.86 -7.34
      002902銘普光磁 26.16 32.72 -9.10
      301682宏明電子 116.19 32.03 -4.75
      300300海峽創新 14.82 31.90 4.37
      001400江順科技 166.65 29.50 1.55
      301667納百川 86.96 29.37 -6.17
      000890法爾勝 15.43 29.23 4.05
      000995皇臺酒業 15.00 29.06 3.88
      600396華電遼能 8.35 27.42 3.21
      300385雪浪環境 20.62 27.32 4.04
      002788鷺燕醫藥 16.17 27.32 10.00
      300344立方退 0.50 27.07 -73.26
      001367海森藥業 25.45 26.67 -2.08
      600666奧瑞德 5.70 26.34 -8.65
      301292??菩略?/td> 93.30 26.24 -5.93
      301079邵陽液壓 44.76 26.24 20.00
      600310廣西能源 6.34 26.17 0.32
      600844金煤科技 4.87 25.85 -6.35
      300164通源石油 15.31 25.61 -7.32
      300651金陵體育 30.11 25.54 5.10
      920027交大鐵發 21.78 25.53 15.97
      301516中遠通 19.32 25.43 3.98
      002580圣陽股份 17.61 25.40 9.99
      002620ST瑞和 9.30 25.08 1.97
      301008宏昌科技 42.29 24.92 20.01
      603017中衡設計 16.32 24.91 3.55
      002263大東南 4.51 24.75 10.00
      002471中超控股 9.28 24.69 1.09
      000037深南電A 13.02 24.37 9.97
      300900廣聯航空 38.60 24.36 1.15
      688781視涯科技-UW 35.70 24.16 -6.08
      002361神劍股份 16.50 23.70 10.00
      300497富祥藥業 18.15 23.55 -6.54
      301680固德電材 104.00 23.45 -7.28
      920088科力股份 57.73 23.41 -8.97
      300069金利華電 21.08 23.35 6.14
      000592平潭發展 12.78 23.25 9.98
      688693鍇威特 49.70 23.19 -9.47
      301636澤潤新能 66.52 23.19 1.26
      301157華塑科技 63.50 23.16 3.83
      002792通宇通訊 44.55 23.16 4.41
      920069普昂醫療 35.72 23.06 -2.62
      600149廊坊發展 7.04 22.76 4.30
      301255通力科技 29.76 22.73 20.00
      002218拓日新能 6.93 22.45 10.00
      001325元創股份 55.88 22.26 1.82
      300139曉程科技 59.41 22.19 -0.75
      003042中農聯合 18.61 22.11 -5.87
      002149西部材料 51.54 22.04 -3.03
      300780德恩精工 22.51 22.02 2.83
      301306西測測試 157.16 21.99 -2.41
      002491通鼎互聯 12.20 21.86 4.72
      002455百川股份 14.50 21.83 -2.16
      600227赤天化 3.94 21.24 -9.22
      603618杭電股份 28.49 20.99 6.66
      600513聯環藥業 27.96 20.90 -0.75
      600152維科技術 10.46 20.89 -7.68
      920028新恒泰 16.72 20.84 -6.59
      002038雙鷺藥業 7.59 20.30 4.40
      600343航天動力 34.38 20.29 5.52
      300992泰福泵業 41.88 20.17 20.00
      002192融捷股份 76.28 20.07 -6.95
      002893京能熱力 12.19 20.06 -7.16
      注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
      超級復盤
      籌碼、籌碼變動、換手、換手率
      責任編輯: 李越囡?
      聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
      下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
      用戶評論
      登錄后可以發言
      網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
      發表評論
      暫無評論
      時報熱榜
      換一換
        熱點視頻
        換一換