滬指3月31日下跌0.80%,申萬所屬行業中,今日上漲的有3個,漲幅居前的行業為家用電器、銀行、食品飲料,漲幅分別為1.57%、0.72%、0.23%。跌幅居前的行業為煤炭、電力設備,跌幅分別為3.67%、3.21%。電力設備行業位居今日跌幅榜第二。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出712.99億元,今日有5個行業主力資金凈流入,銀行行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲0.72%,全天凈流入資金8.16億元,其次是輕工制造行業,日跌幅為1.09%,凈流入資金為5.39億元。
主力資金凈流出的行業有26個,電力設備行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金196.63億元,其次是電子行業,凈流出資金為157.19億元,凈流出資金較多的還有通信、基礎化工、計算機等行業。
電力設備行業今日下跌3.21%,全天主力資金凈流出196.63億元,該行業所屬的個股共365只,今日上漲的有46只,漲停的有4只;下跌的有318只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有97只,其中,凈流入資金超5000萬元的有8只,凈流入資金居首的是圣陽股份,今日凈流入資金2.78億元,緊隨其后的是新能泰山、通達股份,凈流入資金分別為2.53億元、1.57億元。電力設備行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有52只,凈流出資金居前的有陽光電源、金風科技、億緯鋰能,凈流出資金分別為14.67億元、14.46億元、13.67億元。(數據寶)
電力設備行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 002580 | 圣陽股份 | 9.99 | 25.40 | 27848.48 |
| 000720 | 新能泰山 | 10.08 | 15.42 | 25259.63 |
| 002560 | 通達股份 | 9.99 | 12.49 | 15666.65 |
| 300850 | 新強聯 | 2.48 | 9.90 | 8926.44 |
| 002498 | 漢纜股份 | 2.32 | 8.06 | 8861.47 |
| 605117 | 德業股份 | 1.02 | 1.68 | 8122.68 |
| 002531 | 天順風能 | -0.54 | 4.21 | 7364.87 |
| 300265 | 通光線纜 | 3.97 | 19.29 | 6450.54 |
| 002471 | 中超控股 | 1.09 | 24.69 | 4975.09 |
| 301179 | 澤宇智能 | 11.38 | 14.49 | 4883.85 |
| 300069 | 金利華電 | 6.14 | 23.35 | 4301.11 |
| 300438 | 鵬輝能源 | -1.50 | 10.03 | 4228.88 |
| 600268 | 國電南自 | 6.76 | 9.34 | 3865.11 |
| 688226 | 威騰電氣 | -5.71 | 3.72 | 3005.14 |
| 688392 | 驕成超聲 | 0.32 | 2.89 | 2725.12 |
| 301516 | 中遠通 | 3.98 | 25.43 | 2611.43 |
| 301636 | 澤潤新能 | 1.26 | 23.19 | 2363.83 |
| 688390 | 固德威 | 0.32 | 5.91 | 2082.55 |
| 600482 | 中國動力 | -1.32 | 1.45 | 1864.49 |
| 002865 | 鈞達股份 | -0.87 | 6.43 | 1728.37 |
電力設備行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 300274 | 陽光電源 | -4.04 | 3.87 | -146686.20 |
| 002202 | 金風科技 | -5.12 | 7.82 | -144639.24 |
| 300014 | 億緯鋰能 | -9.93 | 6.00 | -136687.65 |
| 600089 | 特變電工 | -4.57 | 3.78 | -101673.64 |
| 601012 | 隆基綠能 | -2.34 | 2.11 | -67407.42 |
| 300432 | 富臨精工 | -6.06 | 6.88 | -51136.25 |
| 300390 | 天華新能 | -6.65 | 6.70 | -46576.85 |
| 601179 | 中國西電 | -3.73 | 3.00 | -44330.43 |
| 002812 | 恩捷股份 | -8.65 | 5.04 | -43837.93 |
| 300724 | 捷佳偉創 | -5.99 | 8.01 | -35452.24 |
| 688223 | 晶科能源 | -8.05 | 2.45 | -35388.47 |
| 002309 | 中利集團 | 3.78 | 41.87 | -32819.40 |
| 603026 | 石大勝華 | -6.89 | 11.43 | -31601.55 |
| 688411 | 海博思創 | -12.27 | 7.49 | -29269.34 |
| 002709 | 天賜材料 | -4.50 | 6.64 | -29102.31 |
| 300207 | 欣旺達 | -5.69 | 5.37 | -29049.38 |
| 002850 | 科達利 | 0.95 | 9.60 | -27881.30 |
| 002506 | 協鑫集成 | -6.13 | 11.28 | -27562.75 |
| 301292 | 海科新源 | -5.93 | 26.24 | -27448.91 |
| 300450 | 先導智能 | -3.68 | 3.18 | -27121.74 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。