恒玄科技3月31日大宗交易平臺共發生12筆成交,合計成交量24.64萬股,成交金額3306.30萬元。成交價格均為134.20元,相對今日收盤價折價23.62%。
進一步統計,近3個月內該股累計發生33筆大宗交易,合計成交金額為9207.03萬元。
證券時報•數據寶統計顯示,恒玄科技今日收盤價為175.69元,上漲4.73%,日換手率為3.38%,成交額為10.08億元,全天主力資金凈流入3753.31萬元,近5日該股累計上漲8.41%,近5日資金合計凈流入4945.39萬元。
兩融數據顯示,該股最新融資余額為12.68億元,近5日減少598.83萬元,降幅為0.47%。
機構評級來看,近5日共有2家機構給予該股評級,預計目標價最高的是華創證券,3月30日華創證券發布的研報預計公司目標價為230.96元。(數據寶)
3月31日恒玄科技大宗交易一覽
成交量 (萬股) | 成交金額 (萬元) | 成交價格 (元) | 相對當日 收盤折溢價 (%) | 買方營業部 | 賣方營業部 |
|---|
| 3.30 | 442.86 | 134.20 | -23.62 | 光大證券股份有限公司上海中興路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區五蓮路證券營業部 |
| 3.23 | 432.82 | 134.20 | -23.62 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區五蓮路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區五蓮路證券營業部 |
| 2.49 | 333.74 | 134.20 | -23.62 | 招商證券股份有限公司上海浦東新區金科路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區五蓮路證券營業部 |
| 2.20 | 295.49 | 134.20 | -23.62 | 招商證券股份有限公司北京知春東里證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區五蓮路證券營業部 |
| 2.00 | 268.40 | 134.20 | -23.62 | 招商證券股份有限公司上海浦東新區金科路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區五蓮路證券營業部 |
| 1.80 | 241.56 | 134.20 | -23.62 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區五蓮路證券營業部 |
| 1.79 | 240.86 | 134.20 | -23.62 | 廣發證券股份有限公司北京中關村東路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區五蓮路證券營業部 |
| 1.70 | 228.14 | 134.20 | -23.62 | 上海證券有限責任公司瑞安羅陽大道證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區五蓮路證券營業部 |
| 1.60 | 214.72 | 134.20 | -23.62 | 平安證券股份有限公司安徽分公司 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區五蓮路證券營業部 |
| 1.53 | 205.11 | 134.20 | -23.62 | 中銀國際證券股份有限公司上海虹口區東長治路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區五蓮路證券營業部 |
| 1.50 | 201.30 | 134.20 | -23.62 | 中信建投證券股份有限公司泰州海陵南路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區五蓮路證券營業部 |
| 1.50 | 201.30 | 134.20 | -23.62 | 華福證券股份有限公司上海長寧區遵義路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區五蓮路證券營業部 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
超級復盤、主力資金 大宗交易、大宗成交、折溢價、折價、溢價
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。