中一科技4月1日大宗交易平臺(tái)共發(fā)生26筆成交,合計(jì)成交量220.10萬(wàn)股,成交金額1.08億元。成交價(jià)格均為49.22元,相對(duì)今日收盤(pán)價(jià)折價(jià)12.73%。從參與大宗交易營(yíng)業(yè)部來(lái)看,機(jī)構(gòu)專用席位共出現(xiàn)在15筆成交的買方或賣方營(yíng)業(yè)部中,合計(jì)成交金額為6108.20萬(wàn)元,凈買入6108.20萬(wàn)元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,中一科技今日收盤(pán)價(jià)為56.40元,上漲0.84%,日換手率為4.42%,成交額為5.53億元,全天主力資金凈流出1249.38萬(wàn)元,近5日該股累計(jì)上漲15.13%,近5日資金合計(jì)凈流出1.26億元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為1.24億元,近5日減少4809.04萬(wàn)元,降幅為27.94%。
據(jù)天眼查APP顯示,湖北中一科技股份有限公司成立于2007年09月13日,注冊(cè)資本23323.3467萬(wàn)人民幣。(數(shù)據(jù)寶)
4月1日中一科技大宗交易一覽
成交量 (萬(wàn)股) | 成交金額 (萬(wàn)元) | 成交價(jià)格 (元) | 相對(duì)當(dāng)日 收盤(pán)折溢價(jià) (%) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|
| 24.00 | 1181.28 | 49.22 | -12.73 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢建設(shè)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 16.00 | 787.52 | 49.22 | -12.73 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門(mén)外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢建設(shè)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 14.00 | 689.08 | 49.22 | -12.73 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢建設(shè)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 12.00 | 590.64 | 49.22 | -12.73 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢建設(shè)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 10.10 | 497.12 | 49.22 | -12.73 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢建設(shè)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 10.00 | 492.20 | 49.22 | -12.73 | 中信建投證券股份有限公司北京望京證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢建設(shè)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 10.00 | 492.20 | 49.22 | -12.73 | 浙商證券股份有限公司義烏江濱北路證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢建設(shè)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 8.00 | 393.76 | 49.22 | -12.73 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢建設(shè)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 8.00 | 393.76 | 49.22 | -12.73 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢建設(shè)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 7.00 | 344.54 | 49.22 | -12.73 | 國(guó)泰海通證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢建設(shè)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 7.00 | 344.54 | 49.22 | -12.73 | 華泰證券股份有限公司上海虹口區(qū)飛虹路證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢建設(shè)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 7.00 | 344.54 | 49.22 | -12.73 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司金華證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢建設(shè)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 7.00 | 344.54 | 49.22 | -12.73 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢建設(shè)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 7.00 | 344.54 | 49.22 | -12.73 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢建設(shè)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 7.00 | 344.54 | 49.22 | -12.73 | 浙商證券股份有限公司金華分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢建設(shè)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 6.00 | 295.32 | 49.22 | -12.73 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢建設(shè)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 6.00 | 295.32 | 49.22 | -12.73 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢建設(shè)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 6.00 | 295.32 | 49.22 | -12.73 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢建設(shè)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 6.00 | 295.32 | 49.22 | -12.73 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢建設(shè)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 6.00 | 295.32 | 49.22 | -12.73 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢建設(shè)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 6.00 | 295.32 | 49.22 | -12.73 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢建設(shè)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 6.00 | 295.32 | 49.22 | -12.73 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢建設(shè)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 6.00 | 295.32 | 49.22 | -12.73 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢建設(shè)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 6.00 | 295.32 | 49.22 | -12.73 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢建設(shè)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 6.00 | 295.32 | 49.22 | -12.73 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢建設(shè)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 6.00 | 295.32 | 49.22 | -12.73 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢建設(shè)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
超級(jí)復(fù)盤(pán)、主力資金 大宗交易、大宗成交、折溢價(jià)、折價(jià)、溢價(jià)
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。