科創板融資余額較前一交易日增加9.36億元,融券余額增加3600.06萬元。290股融資余額環比增加,301股融券余額環比增加。
證券時報•數據寶統計顯示,截至4月1日,科創板兩融余額合計2919.57億元,較上一交易日增加9.72億元。其中,融資余額合計2908.99億元,較上一交易日增加9.36億元;融券余額合計10.58億元,較上一交易日增加3600.06萬元。
融資余額方面,截至4月1日,融資余額最高的科創板股是寒武紀,最新融資余額156.38億元,其次是中芯國際、瀾起科技,融資余額分別為117.11億元、66.04億元。環比變動來看,290只科創板個股融資余額環比增加,環比下降的有310只。融資余額增幅較大的是益諾思、海泰新光、苑東生物,環比上個交易日增加27.29%、24.55%、20.62%;降幅居前的有京源環保、中潤光學、譽辰智能,環比下降13.45%、12.66%、12.28%。
融券余額來看,融券余額最高的科創板股是寒武紀,最新融券余額0.40億元,其次是佰維存儲、中控技術,融券余額分別為0.32億元、0.27億元。環比變動來看,301只科創板個股融券余額環比增加,環比下降的有113只。融券余額增幅較大的是阿拉丁、艾迪藥業、成都先導,環比上個交易日增加1638.84%、1117.74%、440.15%;降幅居前的有日聯科技、九聯科技、步科股份,環比下降100.00%、100.00%、100.00%。(數據寶)
科創板融資余額增幅排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環比增減 (%) | 最新融券余額 (萬元) | 融券余額 環比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
|---|
| 688710 | 益諾思 | 4607.88 | 27.29 | 0.00 | | -0.89 |
| 688677 | 海泰新光 | 20956.45 | 24.55 | 0.00 | | 14.81 |
| 688513 | 苑東生物 | 12489.08 | 20.62 | 10.25 | 165.19 | 13.65 |
| 688628 | 優利德 | 12329.09 | 20.14 | 26.50 | 3.87 | 3.87 |
| 688796 | 百奧賽圖 | 6697.62 | 15.37 | 0.00 | | 6.43 |
| 688496 | 清越科技 | 5466.38 | 15.18 | 0.00 | | 4.37 |
| 688373 | 盟科藥業 | 7425.44 | 14.84 | 0.00 | | 4.85 |
| 688222 | 成都先導 | 55211.22 | 14.35 | 45.95 | 440.15 | 8.03 |
| 688017 | 綠的諧波 | 132946.90 | 12.72 | 966.36 | 18.80 | 7.92 |
| 688668 | 鼎通科技 | 69455.19 | 12.07 | 37.30 | 55.92 | 18.50 |
| 688073 | 畢得醫藥 | 4474.34 | 11.04 | 0.00 | | 10.07 |
| 688288 | 鴻泉技術 | 10272.88 | 10.94 | 31.42 | -10.72 | -10.72 |
| 688693 | 鍇威特 | 16907.31 | 9.95 | 0.00 | | 5.15 |
| 688336 | 三生國健 | 26628.58 | 9.81 | 466.84 | 4.18 | 5.44 |
| 688502 | 茂萊光學 | 33843.24 | 9.36 | 213.87 | 17.96 | 7.32 |
| 688488 | 艾迪藥業 | 14191.84 | 9.35 | 37.56 | 1117.74 | 20.00 |
| 688009 | 中國通號 | 49767.28 | 9.34 | 13.30 | 27.31 | -3.70 |
| 688118 | 普元信息 | 16304.77 | 9.07 | 32.37 | 198.15 | 4.91 |
| 688282 | 理工導航 | 10705.77 | 9.04 | 0.00 | | 11.95 |
| 688658 | 悅康藥業 | 24246.83 | 8.49 | 144.76 | 51.74 | 11.50 |
| 688503 | 聚和材料 | 96847.40 | 8.27 | 643.96 | 5.98 | 5.46 |
| 688156 | 路德科技 | 17082.74 | 7.92 | 0.00 | | -5.36 |
| 688612 | 威邁斯 | 28600.23 | 7.79 | 224.38 | 5.34 | 6.50 |
| 688277 | 天智航 | 43452.16 | 7.72 | 11.72 | -1.28 | 2.67 |
| 688593 | 新相微 | 50268.82 | 7.68 | 7.34 | 3.31 | 3.31 |
| 688701 | 卓錦股份 | 946.81 | 7.52 | 0.00 | | 1.84 |
| 688085 | 三友醫療 | 12016.75 | 7.39 | 0.77 | | 2.68 |
| 688190 | 云路股份 | 26900.49 | 7.11 | 216.11 | -10.37 | 0.64 |
| 688015 | 交控科技 | 7455.10 | 6.84 | 0.00 | | -2.74 |
| 688202 | 美迪西 | 32853.85 | 6.74 | 50.22 | 5.54 | 5.54 |
| 688257 | 新銳股份 | 112196.26 | 6.35 | 57.51 | 1.43 | 1.43 |
| 688068 | 熱景生物 | 20564.75 | 6.34 | 321.21 | 16.17 | 12.44 |
| 688353 | 華盛鋰電 | 76544.13 | 6.14 | 0.00 | | 0.91 |
| 688267 | 中觸媒 | 15725.27 | 6.06 | 18.84 | 5.02 | 1.88 |
| 688663 | 新風光 | 52199.57 | 5.94 | 40.68 | 0.05 | 0.05 |
| 688127 | 藍特光學 | 40167.61 | 5.68 | 460.69 | 1.13 | 1.72 |
| 688048 | 長光華芯 | 133772.85 | 5.67 | 801.02 | 6.37 | 10.29 |
| 688192 | 迪哲醫藥 | 23653.10 | 5.66 | 287.98 | 9.45 | 9.01 |
| 688331 | 榮昌生物 | 79268.43 | 5.64 | 1040.16 | 25.06 | 11.83 |
| 688249 | 晶合集成 | 159191.44 | 5.56 | 59.71 | 29.01 | 7.81 |
| 688687 | 凱因科技 | 26710.51 | 5.43 | 24.40 | 5.84 | 5.84 |
| 688141 | 杰華特 | 78956.47 | 5.42 | 611.57 | 4.39 | 3.94 |
| 688571 | 杭華股份 | 12673.54 | 5.40 | 0.00 | | 0.00 |
| 688272 | 富吉瑞 | 7836.43 | 5.32 | 0.00 | | 3.19 |
| 688205 | 德科立 | 100065.34 | 5.16 | 502.78 | 16.42 | 9.78 |
| 688551 | 科威爾 | 12280.48 | 5.01 | 36.01 | 2.98 | 2.98 |
| 688395 | 正弦電氣 | 3870.48 | 4.87 | 0.00 | | 0.93 |
| 688343 | 云天勵飛 | 172881.49 | 4.65 | 405.10 | 5.88 | 5.88 |
| 688435 | 英方軟件 | 21045.75 | 4.54 | 0.00 | | 2.94 |
| 688046 | 藥康生物 | 8913.76 | 4.45 | 24.22 | 40.59 | 8.63 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、科創零距離
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、科創零距離、科創板、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。