<li id="rnldf"></li>
<label id="rnldf"><fieldset id="rnldf"></fieldset></label>
    <small id="rnldf"><strong id="rnldf"></strong></small>

    1. <strike id="rnldf"></strike>
    1. <samp id="rnldf"></samp>
      亚洲国产精品久久无人区,亚洲中文字幕一区二区,亚洲一区二区av免费,JIZZJIZZ亚洲无乱码,欧洲免费一区二区三区视频,国内熟妇与亚洲洲熟妇妇,国产超碰人人爽人人做人人添,视频一区二区三区刚刚碰
      北交所成交活躍股:7股換手率超20%
      來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2026-04-02 16:54
      字號(hào)
      超大
      標(biāo)準(zhǔn)

      4月2日,北交所個(gè)股合計(jì)成交量7.39億股,成交額150.07億元,成交額相對(duì)上一交易日增加23.88億元,個(gè)股來看,收盤上漲的共158只。

      證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個(gè)股中,收盤股價(jià)上漲的有158只,占可交易個(gè)股的52.15%,收盤漲停的有歐康醫(yī)藥等,收盤漲幅居前的有科力股份、諾思蘭德、新贛江,分別上漲15.76%、12.63%、10.47%。收盤股價(jià)下跌的有141只,跌幅居前的有*ST云創(chuàng)、同輝信息、華信永道等,分別下跌7.80%、6.86%、5.65%。

      成交方面,全天成交額超億元的股票共有29只,成交額居前的北交所股票有科力股份、連城數(shù)控、錦波生物等,成交額分別為7.34億元、5.06億元、5.06億元。

      股票活躍度來看,今日可交易的北交所個(gè)股中,換手率超10%的有14只,其中,7股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有36只,換手率在1%~5%之間的有222只。全天換手率居前的股票有科力股份、悅龍科技、普昂醫(yī)療等,換手率分別為38.95%、38.37%、28.28%。(數(shù)據(jù)寶)

      北交所個(gè)股今日成交明細(xì)

      代碼簡(jiǎn)稱收盤價(jià)
      (元)
      漲跌幅
      (%)
      換手率
      (%)
      成交額
      (萬元)
      920088科力股份 61.98 15.76 38.95 73444.23
      920368連城數(shù)控 35.00 -0.65 6.45 50586.60
      920982錦波生物 180.00 5.76 5.16 50573.71
      920576天力復(fù)合 77.93 -4.13 5.73 50376.38
      920571國(guó)航遠(yuǎn)洋 10.41 3.27 13.52 39812.42
      920047諾思蘭德 28.44 12.63 6.99 35152.22
      920045蘅東光 326.43 -3.14 3.70 24759.18
      920493并行科技 139.80 -4.19 3.94 24397.37
      920010凱添燃?xì)?/td> 12.71 5.04 11.07 24309.74
      920735德源藥業(yè) 34.19 5.52 6.36 22483.70
      920021流金科技 9.65 -4.93 8.72 21094.88
      920188悅龍科技 25.42 3.42 38.37 19220.76
      920478峆一藥業(yè) 19.07 5.65 20.12 18098.97
      920116星圖測(cè)控 88.73 -0.78 1.31 17938.23
      920230歐康醫(yī)藥 14.61 29.98 25.10 16629.28
      920185貝特瑞 28.93 -0.69 0.50 16241.62
      920069普昂醫(yī)療 37.95 3.38 28.28 15717.22
      920055隆源股份 34.29 -1.18 27.58 14690.24
      920078族興新材 25.90 -3.29 26.17 14625.45
      920809安達(dá)科技 7.43 1.23 3.98 13633.52
      920367新贛江 21.32 10.47 15.31 13340.23
      920640富士達(dá) 33.47 -2.93 1.96 12076.54
      920522納科諾爾 46.99 -1.90 1.91 11918.78
      920808曙光數(shù)創(chuàng) 67.12 -4.36 0.88 11830.23
      920575康樂衛(wèi)士 8.33 5.98 7.41 11544.76
      920946森萱醫(yī)藥 10.41 5.15 2.60 11507.28
      920046億能電力 25.91 -2.96 6.53 11152.89
      920017星昊醫(yī)藥 18.28 2.70 4.84 10948.80
      920077吉林碳谷 16.94 -0.53 2.01 10872.52
      920029開發(fā)科技 85.79 2.89 2.93 9741.22
      920978開特股份 27.49 -0.76 3.29 9302.03
      920438戈碧迦 37.63 -1.41 1.73 9285.59
      920706鐵拓機(jī)械 24.80 0.32 7.88 9254.70
      920158長(zhǎng)江能科 16.58 3.75 14.58 9158.80
      920199倍益康 36.02 -0.36 6.33 8938.71
      920060萬源通 31.25 -1.79 2.94 8835.75
      920252天宏鋰電 27.21 -0.26 4.63 8717.52
      920087秋樂種業(yè) 15.15 -1.69 3.35 8494.01
      920225利通科技 23.50 2.49 4.26 8239.94
      920179凱德石英 41.39 -1.92 3.22 8112.98
      920028新恒泰 16.34 -1.27 11.24 7926.37
      920106林泰新材 66.47 5.24 2.69 7809.25
      920592華信永道 31.42 -5.65 4.80 7767.53
      920799艾融軟件 33.55 -1.18 1.88 7757.60
      920566梓橦宮 10.75 4.47 6.36 7623.76
      920027交大鐵發(fā) 19.56 -2.30 9.17 7580.01
      920925錦好醫(yī)療 17.39 2.96 7.85 7579.61
      920036覓睿科技 43.10 -1.84 12.87 7347.31
      920014特瑞斯 13.34 3.17 8.19 7326.31
      920037廣信科技 74.25 1.25 3.29 7273.94
      920002萬達(dá)軸承 84.50 1.00 2.69 7252.30
      920174五新隧裝 38.88 0.21 2.02 6844.30
      920375派諾科技 14.10 -1.33 7.26 6754.65
      920682球冠電纜 8.84 5.74 4.09 6709.72
      920207眾誠(chéng)科技 27.52 -2.45 4.26 6682.16
      920981晶賽科技 29.05 -0.68 6.08 6641.93
      920166海圣醫(yī)療 28.42 2.30 9.67 6539.92
      920284靈鴿科技 29.45 -1.14 3.17 6462.38
      920299燦能電力 23.67 -0.38 5.82 6405.90
      920068天工股份 19.93 -3.21 4.93 6339.49
      920599同力股份 18.32 0.27 0.98 6338.02
      920086科馬材料 31.35 -1.66 7.42 6310.43
      920091大鵬工業(yè) 59.82 -1.93 7.09 6272.80
      920491奧迪威 23.26 0.43 2.30 6233.06
      920058華洋賽車 30.60 2.07 7.22 6099.78
      920015錦華新材 38.10 1.68 3.76 5795.99
      920305*ST云創(chuàng) 7.09 -7.80 9.94 5766.56
      920942恒立鉆具 26.37 -2.84 5.14 5741.55
      920344三元基因 21.70 5.08 2.29 5652.07
      920821則成電子 21.08 0.96 3.67 5566.34
      920748路橋信息 37.00 1.31 4.02 5381.43
      920018宏遠(yuǎn)股份 28.06 1.59 4.27 5336.34
      920970大禹生物 7.11 7.40 10.64 5326.51
      920159農(nóng)大科技 41.61 -1.07 8.75 5296.47
      920169七豐精工 28.46 -2.13 3.59 5276.20
      920396常輔股份 30.82 -2.31 3.22 5191.68
      920394民士達(dá) 46.20 -2.65 0.76 5171.20
      920961創(chuàng)遠(yuǎn)信科 22.45 1.49 2.20 5120.64
      920641格利爾 18.19 -3.04 6.05 5073.98
      920249利爾達(dá) 7.66 -1.79 5.21 5055.03
      920670數(shù)字人 16.74 0.54 4.49 5010.42
      920725惠豐鉆石 29.06 -0.07 4.03 4993.51
      920885星辰科技 19.07 -1.80 2.92 4992.91
      920062科潤(rùn)智控 10.57 -0.66 3.45 4938.01
      920139華嶺股份 16.72 -1.42 1.10 4848.35
      920414歐普泰 12.74 -0.55 6.63 4713.95
      920418蘇軸股份 23.77 0.64 1.26 4698.41
      920278鹿得醫(yī)療 8.11 4.24 7.79 4662.11
      920090同輝信息 6.11 -6.86 5.41 4610.22
      920476海能技術(shù) 20.40 4.13 2.74 4507.56
      920407馳誠(chéng)股份 18.64 0.43 6.89 4497.93
      920227美登科技 58.82 -3.46 4.24 4462.51
      920924廣脈科技 19.76 -2.42 3.40 4440.07
      920593鼎智科技 25.25 -1.02 1.03 4260.80
      920786騎士乳業(yè) 8.06 0.50 3.65 4208.84
      920509同惠電子 28.11 -1.95 1.76 4204.72
      920274宏裕包材 21.70 2.21 2.33 4141.04
      920770艾能聚 15.84 -0.50 3.06 4011.10
      920533駿創(chuàng)科技 22.16 -0.89 2.43 3986.91
      920675秉揚(yáng)科技 10.16 2.42 4.92 3940.69
      920971天馬新材 24.96 0.20 1.82 3936.67
      920300辰光醫(yī)療 12.05 2.99 4.85 3921.00
      920656海昇藥業(yè) 16.57 5.21 7.35 3871.52
      920099瑞華技術(shù) 31.69 2.79 2.47 3817.07
      920689克萊特 28.22 -2.96 3.50 3808.93
      920351華光源海 18.23 0.66 5.12 3759.73
      920239長(zhǎng)虹能源 29.62 -0.30 0.70 3754.70
      920273一致魔芋 22.25 2.44 2.43 3715.80
      920403康農(nóng)種業(yè) 21.88 0.09 2.83 3692.26
      920180愛得科技 17.10 0.35 5.96 3662.27
      920123芭薇股份 12.78 2.82 4.46 3650.23
      920187通領(lǐng)科技 36.28 0.08 4.74 3625.14
      920433大唐藥業(yè) 5.43 3.63 3.91 3620.99
      920726朱老六 17.20 1.90 3.62 3481.09
      920402硅烷科技 8.85 0.45 1.40 3391.33
      920985海泰新能 6.92 -3.22 2.18 3382.92
      920260中寰股份 10.30 2.69 3.30 3342.97
      920564天潤(rùn)科技 23.63 -2.56 3.32 3290.10
      920247華密新材 19.86 0.66 1.43 3277.86
      920111聚星科技 23.05 -1.24 1.81 3208.37
      920496許昌智能 9.20 -0.43 2.37 3201.50
      920183海菲曼 37.72 -1.18 7.45 3192.20
      920009丹娜生物 66.89 2.37 6.49 3171.38
      920992中科美菱 15.26 2.62 4.28 3164.29
      920651天罡股份 28.70 0.42 7.05 3147.61
      920547無錫晶海 23.36 5.18 3.58 3102.85
      920019銅冠礦建 17.93 0.22 1.02 3068.15
      920100三協(xié)電機(jī) 48.74 -0.89 3.11 2989.87
      920266生物谷 8.24 4.17 3.07 2989.04
      920119美德樂 84.39 -0.94 1.84 2978.22
      920914遠(yuǎn)航精密 23.06 -0.60 1.28 2957.81
      920779武漢藍(lán)電 32.20 -0.92 4.53 2950.27
      920523德瑞鋰電 22.96 0.35 1.53 2882.10
      920005鼎佳精密 38.80 0.10 3.44 2871.64
      920839萬通液壓 32.17 -0.80 1.34 2846.98
      920223榮億精密 15.61 -1.08 2.19 2834.83
      920050愛舍倫 32.95 2.27 4.70 2793.75
      920694中裕科技 17.91 4.01 2.49 2780.30
      920765美之高 14.77 1.23 3.56 2775.82
      920665科強(qiáng)股份 11.08 0.27 3.83 2731.68
      920405海希通訊 20.87 -2.48 1.17 2725.10
      920806云星宇 11.25 0.00 0.79 2708.85
      920489佳先股份 13.96 0.50 2.23 2707.94
      920693阿為特 27.02 0.07 2.71 2700.02
      920639晨光電纜 7.75 0.78 2.89 2678.79
      920304迪爾化工 12.29 0.16 1.55 2605.49
      920020泰凱英 15.43 -0.45 3.27 2600.17
      920953國(guó)子軟件 28.63 -0.80 1.49 2591.46
      920976視聲智能 30.08 -0.33 1.95 2590.39
      920685新芝生物 12.79 3.73 3.68 2580.07
      920146華陽變速 7.05 -0.28 3.33 2530.70
      920720吉岡精密 11.93 0.00 2.83 2516.46
      920371歐福蛋業(yè) 9.41 0.97 1.37 2509.55
      920190雷神科技 21.85 -0.46 1.14 2495.30
      920167同享科技 17.04 -1.62 2.20 2486.49
      920729永順生物 8.35 3.34 3.85 2469.20
      920006晟楠科技 21.90 -1.13 2.31 2452.68
      920662方盛股份 23.74 -1.98 3.69 2415.53
      920471美邦科技 12.69 1.93 3.55 2377.75
      920541鐵大科技 12.18 -1.62 2.11 2353.39
      920510豐光精密 14.58 0.69 1.71 2352.21
      920008成電光信 25.25 -0.59 2.73 2347.91
      920184國(guó)源科技 15.00 -1.77 1.73 2340.32
      920807奔朗新材 11.22 -0.71 1.67 2330.84
      920876慧為智能 23.07 0.04 2.54 2314.25
      920092漢鑫科技 29.80 -2.30 2.26 2259.62
      920932科達(dá)自控 15.19 1.13 1.70 2242.51
      920926鴻智科技 14.65 4.27 1.92 2235.10
      920124南特科技 15.80 0.13 1.83 2223.89
      920505九菱科技 37.64 -0.45 1.60 2195.76
      920152昆工科技 15.50 -1.46 1.69 2193.17
      920026卓兆點(diǎn)膠 32.21 0.75 1.81 2183.41
      920826蓋世食品 10.17 1.50 3.39 2161.23
      920270天銘科技 15.55 0.45 1.70 2154.03
      920642通易航天 12.09 0.83 1.76 2145.02
      920469富恒新材 9.14 1.22 2.25 2140.23
      920171志晟信息 16.91 -1.97 1.82 2119.16
      920208青矩技術(shù) 22.82 1.78 0.91 2115.67
      920204滬江材料 15.30 2.82 2.69 2058.64
      920425樂創(chuàng)技術(shù) 18.79 0.64 1.82 2039.29
      920690捷眾科技 24.00 -1.40 1.95 2035.30
      920001緯達(dá)光電 15.50 0.19 1.47 2030.31
      920082方正閥門 15.12 1.00 3.38 2028.45
      920445龍竹科技 9.80 -1.01 1.94 2027.08
      920579機(jī)科股份 17.64 0.68 2.58 2026.13
      920089禾昌聚合 18.13 0.22 1.27 1980.65
      920699海達(dá)爾 39.23 4.06 2.37 1942.39
      920122中紡標(biāo) 26.23 1.79 1.94 1913.37
      920168通寶光電 21.83 -0.73 3.07 1908.71
      920556雅達(dá)股份 9.53 -0.42 1.67 1896.68
      920261一諾威 14.01 -0.21 0.77 1870.67
      920790聯(lián)迪信息 26.08 -2.40 1.29 1863.99
      920101志高機(jī)械 34.54 -1.40 1.91 1853.00
      920526凱華材料 18.60 -2.41 1.87 1842.50
      920275驅(qū)動(dòng)力 7.48 4.62 1.88 1840.17
      920098科隆新材 25.31 -1.67 1.28 1816.12
      920262太湖雪 19.99 1.94 2.91 1811.20
      920833美心翼申 15.20 -1.17 1.87 1796.02
      920819穎泰生物 3.59 0.28 0.41 1788.64
      920943優(yōu)機(jī)股份 19.89 -0.70 1.69 1758.63
      920429康比特 12.81 -0.08 1.20 1757.22
      920857泓禧科技 23.88 1.62 1.00 1754.64
      920504博迅生物 22.30 2.76 4.56 1742.43
      920076國(guó)亮新材 20.91 -1.13 4.13 1738.47
      920080奧美森 23.10 -0.86 3.28 1731.19
      920415恒拓開源 12.27 0.08 1.28 1720.08
      920856浩淼科技 13.06 0.93 2.48 1719.08
      920719寧新新材 10.49 1.16 2.19 1682.78
      920007酉立智能 55.54 0.16 2.81 1679.73
      920837華原股份 12.54 -0.63 0.96 1666.08
      920422潤(rùn)普食品 11.19 2.66 2.21 1641.82
      920061西磁科技 22.41 -0.66 1.82 1624.03
      920866綠亨科技 7.47 0.40 1.89 1622.04
      920374云里物里 19.65 0.20 2.38 1606.00
      920023田野股份 3.71 -0.54 1.58 1593.43
      920436大地電氣 14.04 1.89 1.27 1588.08
      920627力王股份 19.24 -1.43 1.73 1583.92
      920870恒進(jìn)感應(yīng) 14.21 0.85 1.68 1578.42
      920130立方控股 19.51 -1.86 1.39 1556.34
      920834三維裝備 11.99 0.00 2.07 1555.40
      920149旭杰科技 10.19 1.39 2.35 1531.27
      920717瑞星股份 8.94 2.29 3.83 1511.63
      920570坤博精工 28.90 0.03 2.13 1505.34
      920663明陽科技 14.71 0.89 1.59 1498.37
      920974凱大催化 7.55 0.94 1.54 1496.07
      920198微創(chuàng)光電 8.62 0.58 2.44 1485.19
      920475三友科技 13.19 2.73 2.00 1476.94
      920931無錫鼎邦 12.36 2.91 4.17 1465.49
      920056能之光 21.83 -1.53 2.12 1450.92
      920357雅葆軒 21.76 -0.82 1.47 1449.22
      920378泰德股份 8.87 2.31 1.45 1447.18
      920634新威凌 20.22 -0.15 1.74 1424.48
      920160北礦檢測(cè) 22.24 -0.22 2.50 1420.00
      920035精創(chuàng)電氣 32.14 -1.68 3.34 1418.02
      920263中航泰達(dá) 11.00 1.95 1.26 1407.65
      920427華維設(shè)計(jì) 11.88 0.25 2.30 1393.20
      920879基康技術(shù) 19.90 -0.20 0.53 1377.45
      920030德眾汽車 5.55 0.18 2.19 1375.12
      920392佳合科技 19.61 -0.36 1.89 1363.21
      920075柏星龍 20.83 -0.19 1.86 1361.81
      920578巨能股份 18.58 -1.17 3.13 1356.70
      920895花溪科技 16.76 3.78 2.85 1355.42
      920580科創(chuàng)新材 12.83 -0.16 1.90 1340.42
      920906舜宇精工 23.41 -0.38 1.69 1340.00
      920832齊魯華信 6.56 0.15 1.64 1335.68
      920271邦德股份 13.87 -0.22 1.65 1331.54
      920768拾比佰 10.85 0.93 1.60 1330.73
      920873中設(shè)咨詢 6.88 0.44 1.60 1329.20
      920363萊賽激光 15.97 -0.81 1.57 1298.38
      920508殷圖網(wǎng)聯(lián) 19.79 1.12 2.04 1296.51
      920896旺成科技 16.55 -0.60 1.74 1287.43
      920195三祥科技 19.03 -0.26 0.91 1230.50
      920237力佳科技 18.57 -1.54 0.76 1208.10
      920751惠同新材 20.34 -2.63 0.70 1200.30
      920145恒合股份 14.95 0.95 1.65 1194.64
      920892廣咨國(guó)際 14.37 1.84 0.55 1190.34
      920033康普化學(xué) 14.99 -1.90 0.95 1183.15
      920454同心傳動(dòng) 13.53 0.52 1.38 1182.09
      920781瑞奇智造 7.67 -0.39 1.49 1181.90
      920108宏海科技 10.81 -3.48 1.47 1178.31
      920701豪聲電子 15.16 -1.11 0.75 1157.68
      920370新安潔 3.42 1.18 1.28 1153.19
      920419路斯股份 13.44 0.90 0.88 1149.30
      920346威貿(mào)電子 19.81 -0.10 1.24 1109.35
      920242建邦科技 23.27 -0.68 1.25 1105.91
      920221易實(shí)精密 14.00 0.29 1.25 1094.04
      920553凱騰精工 8.80 1.15 1.36 1091.35
      920175東方碳素 9.76 -0.31 1.39 1088.75
      920267鑫匯科 19.21 1.32 1.85 1055.29
      920455匯隆活塞 7.72 1.58 1.45 1053.51
      920128勝業(yè)電氣 24.40 -1.13 1.07 1016.45
      920112巴蘭仕 33.00 -0.33 1.28 986.34
      920871派特爾 13.43 1.59 1.55 978.93
      920802保麗潔 13.94 -0.43 3.12 966.10
      920000安徽鳳凰 15.93 -0.13 1.05 965.07
      920039國(guó)義招標(biāo) 9.39 -0.42 0.65 951.07
      920057百甲科技 5.99 -0.33 1.36 949.01
      920118太湖遠(yuǎn)大 20.87 0.58 1.43 936.20
      920964潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 5.99 -0.17 1.04 926.62
      920016中草香料 16.43 0.37 1.58 898.88
      920022世昌股份 25.89 -0.99 2.05 890.03
      920703廣廈環(huán)能 13.61 -0.22 0.82 862.95
      920519萬德股份 11.53 -0.09 1.17 860.18
      920753天紡標(biāo) 18.41 0.60 1.42 859.09
      920792東和新材 10.99 0.18 0.77 852.42
      920527夜光明 16.23 2.40 1.42 836.10
      920395朗鴻科技 9.60 0.10 0.81 818.12
      920163方大新材 12.50 0.40 1.07 810.60
      920121江天科技 36.14 0.03 1.82 788.95
      920212智新電子 11.52 0.44 1.31 784.60
      920245威博液壓 23.81 -0.29 0.85 770.53
      920066科拜爾 21.54 0.51 1.77 762.98
      920855浙江大農(nóng) 15.58 0.97 0.61 640.18
      920339恒太照明 8.10 -0.49 0.52 638.27
      920132泰鵬智能 13.17 -0.08 1.71 636.83
      920957漢維科技 10.98 0.46 1.35 633.65
      920718合肥高科 12.91 1.57 1.12 628.83
      920810春光智能 11.15 0.54 0.90 624.25
      920608豐安股份 16.65 1.34 0.75 493.85
      920679前進(jìn)科技 17.60 1.56 0.73 478.41
      920110雷特科技 33.83 -0.21 0.79 437.11
      920003中誠(chéng)咨詢 27.37 0.00 1.17 427.31
      920950迅安科技 15.56 0.52 0.72 401.44
      注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
      超級(jí)復(fù)盤
      北交所、成交、活躍股、市場(chǎng)表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤
      責(zé)任編輯: 李越囡?
      聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
      下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
      為你推薦
      用戶評(píng)論
      登錄后可以發(fā)言
      網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
      發(fā)表評(píng)論
      暫無評(píng)論
      時(shí)報(bào)熱榜
      換一換
        熱點(diǎn)視頻
        換一換