滬指4月3日下跌1.00%,申萬所屬行業中,今日上漲的有2個,漲幅居前的行業為通信、電子,漲幅分別為2.66%、0.13%。通信行業位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業為農林牧漁、電力設備,跌幅分別為2.84%、2.68%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出320.90億元,今日有6個行業主力資金凈流入,通信行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲2.66%,全天凈流入資金95.31億元,其次是電子行業,日漲幅為0.13%,凈流入資金為19.25億元。
主力資金凈流出的行業有25個,電力設備行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金149.79億元,其次是醫藥生物行業,凈流出資金為50.14億元,凈流出資金較多的還有公用事業、國防軍工、基礎化工等行業。
通信行業今日上漲2.66%,全天主力資金凈流入95.31億元,該行業所屬的個股共123只,今日上漲的有49只,漲停的有5只;下跌的有73只,跌停的有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有64只,其中,凈流入資金超億元的有21只,凈流入資金居首的是中際旭創,今日凈流入資金12.96億元,緊隨其后的是通宇通訊、亨通光電,凈流入資金分別為12.06億元、11.41億元。通信行業資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有15只,凈流出資金居前的有長飛光纖、特發信息、銘普光磁,凈流出資金分別為1.86億元、1.09億元、7719.03萬元。(數據寶)
通信行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 300308 | 中際旭創 | 4.21 | 2.63 | 129599.34 |
| 002792 | 通宇通訊 | 10.00 | 18.75 | 120558.72 |
| 600487 | 亨通光電 | 8.73 | 6.95 | 114067.67 |
| 300394 | 天孚通信 | 3.43 | 4.11 | 96038.52 |
| 002281 | 光迅科技 | 7.74 | 10.78 | 76524.87 |
| 300502 | 新易盛 | 1.75 | 3.80 | 67193.60 |
| 600498 | 烽火通信 | 2.80 | 9.15 | 42724.89 |
| 300548 | 長芯博創 | 4.62 | 10.61 | 42404.26 |
| 300383 | 光環新網 | 3.69 | 11.14 | 41042.23 |
| 003031 | 中瓷電子 | 10.00 | 5.56 | 33461.65 |
| 600522 | 中天科技 | 4.60 | 5.75 | 29141.92 |
| 002491 | 通鼎互聯 | 4.67 | 18.60 | 23114.29 |
| 300620 | 光庫科技 | 11.44 | 9.87 | 17044.76 |
| 688313 | 仕佳光子 | 3.88 | 10.42 | 16984.85 |
| 300570 | 太辰光 | 0.44 | 11.10 | 16826.47 |
| 688668 | 鼎通科技 | 3.71 | 5.95 | 14725.28 |
| 301191 | 菲菱科思 | 2.08 | 12.14 | 13901.28 |
| 600050 | 中國聯通 | 0.68 | 0.46 | 11708.66 |
| 603220 | 中貝通信 | 6.28 | 12.55 | 11354.60 |
| 002796 | 世嘉科技 | 10.00 | 11.04 | 11116.74 |
通信行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 601869 | 長飛光纖 | 6.02 | 4.59 | -18589.18 |
| 000070 | 特發信息 | -3.56 | 16.11 | -10905.04 |
| 002902 | 銘普光磁 | -2.32 | 32.79 | -7719.03 |
| 600775 | 南京熊貓 | -3.79 | 4.02 | -2614.40 |
| 000839 | 國安股份 | -4.63 | 2.18 | -2597.13 |
| 688387 | 信科移動-U | -0.83 | 2.79 | -2589.34 |
| 002544 | 普天科技 | -2.11 | 1.17 | -2481.49 |
| 603042 | 華脈科技 | -4.69 | 24.11 | -2377.35 |
| 300565 | 科信技術 | -3.95 | 14.27 | -2197.65 |
| 300205 | *ST天喻 | -5.69 | 2.20 | -1510.21 |
| 300353 | 東土科技 | -2.89 | 2.37 | -1368.62 |
| 603421 | 鼎信通訊 | -9.09 | 6.45 | -1364.62 |
| 300560 | 中富通 | -3.09 | 4.60 | -1361.29 |
| 300050 | 世紀鼎利 | -2.24 | 5.31 | -1184.87 |
| 300627 | 華測導航 | -0.97 | 0.75 | -1063.00 |
| 601728 | 中國電信 | 0.35 | 0.11 | -911.27 |
| 002017 | 東信和平 | -0.90 | 1.38 | -905.21 |
| 603322 | 超訊通信 | -1.28 | 2.09 | -865.44 |
| 002296 | 輝煌科技 | -1.61 | 2.61 | -802.50 |
| 688100 | 威勝信息 | -1.99 | 0.37 | -763.11 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。