滬指4月3日下跌1.00%,申萬所屬行業中,今日上漲的有2個,漲幅居前的行業為通信、電子,漲幅分別為2.66%、0.13%。跌幅居前的行業為農林牧漁、電力設備,跌幅分別為2.84%、2.68%。紡織服飾行業位居今日跌幅榜第三。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出320.90億元,今日有6個行業主力資金凈流入,通信行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲2.66%,全天凈流入資金95.31億元,其次是電子行業,日漲幅為0.13%,凈流入資金為19.25億元。
主力資金凈流出的行業有25個,電力設備行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金149.79億元,其次是醫藥生物行業,凈流出資金為50.14億元,凈流出資金較多的還有公用事業、國防軍工、基礎化工等行業。
紡織服飾行業今日下跌2.56%,全天主力資金凈流出2.67億元,該行業所屬的個股共105只,今日上漲的有5只;下跌的有99只,跌停的有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有42只,凈流入資金居首的是探路者,今日凈流入資金887.01萬元,緊隨其后的是華紡股份、富安娜,凈流入資金分別為748.54萬元、492.00萬元。紡織服飾行業資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有8只,凈流出資金居前的有孚日股份、美邦服飾、七匹狼,凈流出資金分別為5324.87萬元、3333.73萬元、2834.47萬元。(數據寶)
紡織服飾行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 300005 | 探路者 | 0.14 | 2.96 | 887.01 |
| 600448 | 華紡股份 | -7.67 | 5.28 | 748.54 |
| 002327 | 富安娜 | -0.86 | 0.98 | 492.00 |
| 300918 | 南山智尚 | -2.96 | 1.00 | 473.60 |
| 002867 | 周大生 | -2.09 | 0.53 | 460.33 |
| 600400 | 紅豆股份 | -2.83 | 1.18 | 313.83 |
| 600156 | 華升股份 | -1.24 | 2.52 | 298.15 |
| 002098 | 潯興股份 | -2.46 | 1.29 | 290.29 |
| 002193 | 如意集團 | -4.77 | 3.86 | 213.56 |
| 002345 | 潮宏基 | -1.42 | 1.16 | 206.18 |
| 603196 | 璞源材料 | -3.98 | 1.85 | 202.32 |
| 603001 | 奧康國際 | 2.35 | 1.60 | 188.26 |
| 002574 | 明牌珠寶 | -4.09 | 1.39 | 179.58 |
| 301066 | 萬事利 | -4.00 | 1.78 | 160.46 |
| 603116 | 紅蜻蜓 | -3.98 | 1.15 | 156.51 |
| 002875 | 安奈兒 | -4.15 | 2.41 | 129.50 |
| 002563 | 森馬服飾 | -2.91 | 0.68 | 115.17 |
| 300901 | 中胤時尚 | -2.47 | 1.64 | 111.92 |
| 603889 | 新澳股份 | -1.58 | 0.57 | 105.59 |
| 001209 | 洪興股份 | -3.99 | 2.77 | 98.65 |
紡織服飾行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 002083 | 孚日股份 | -4.66 | 5.47 | -5324.87 |
| 002269 | 美邦服飾 | -6.29 | 4.13 | -3333.73 |
| 002029 | 七匹狼 | -9.41 | 4.23 | -2834.47 |
| 002042 | 華孚時尚 | -3.98 | 1.81 | -1821.07 |
| 600177 | 雅戈爾 | -1.30 | 0.41 | -1596.73 |
| 002634 | 棒杰股份 | 0.33 | 7.05 | -1315.27 |
| 601718 | 際華集團 | -2.65 | 0.69 | -1240.12 |
| 600527 | 江南高纖 | -9.20 | 6.17 | -1129.61 |
| 600398 | 海瀾之家 | -1.52 | 0.65 | -992.95 |
| 603055 | 臺華新材 | -0.78 | 1.17 | -786.02 |
| 002003 | 偉星股份 | -2.83 | 0.56 | -774.30 |
| 002656 | *ST摩登 | -1.97 | 1.80 | -769.30 |
| 601599 | 浙文影業 | -4.45 | 2.43 | -725.66 |
| 603608 | 天創時尚 | -3.33 | 2.03 | -699.40 |
| 603558 | 健盛集團 | -5.29 | 3.09 | -642.48 |
| 002154 | 報喜鳥 | -2.75 | 1.13 | -570.24 |
| 300952 | 恒輝安防 | -3.57 | 2.75 | -560.68 |
| 002721 | 金一文化 | -1.77 | 0.82 | -553.99 |
| 600107 | ST爾雅 | -4.99 | 1.26 | -551.43 |
| 605599 | 菜百股份 | -0.67 | 0.45 | -493.66 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。