埃泰克今日開(kāi)啟申購(gòu),公司此次發(fā)行總數(shù)為4477.27萬(wàn)股,其中網(wǎng)上發(fā)行1432.70萬(wàn)股,申購(gòu)代碼732293,申購(gòu)價(jià)格33.49元 ,發(fā)行市盈率為29.71倍,單一賬戶申購(gòu)上限為1.40萬(wàn)股,申購(gòu)數(shù)量為500股的整數(shù)倍。
公司主要從事汽車電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。
埃泰克發(fā)行信息
|
| 股票代碼 | 603293 | 股票簡(jiǎn)稱 | 埃泰克 |
| 申購(gòu)代碼 | 732293 | 發(fā)行價(jià) | 33.49元 |
| 發(fā)行市盈率 | 29.71倍 | 參考行業(yè)市盈率 | 63.04 |
| 申購(gòu)日期 | 2026.04.07 | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 | 1432.70萬(wàn)股 |
| 總發(fā)行數(shù)量 | 4477.27萬(wàn)股 | 申購(gòu)股數(shù)上限 | 14000股 |
| 頂格申購(gòu)需配市值 | 14.0萬(wàn)元 | 中簽號(hào)公布及繳款日 | 2026.04.09 |
募集資金用途
| 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
|---|
| 伯泰克汽車電子生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目 | 45000.00 |
| 埃泰克研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 30200.00 |
| 埃泰克年產(chǎn)500萬(wàn)件汽車電子項(xiàng)目 | 28700.00 |
| 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 27500.00 |
| 伯泰克研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 18600.00 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 36.92 | 32.71 | 28.31 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 14.89 | 12.25 | 9.97 |
| 營(yíng)業(yè)收入(億元) | 36.09 | 34.67 | 30.03 |
| 凈利潤(rùn)(億元) | 2.46 | 2.12 | 1.91 |
| 資本公積(億元) | 7.7139 | 7.6075 | 7.5317 |
| 未分配利潤(rùn)(億元) | 5.0125 | 2.7869 | 0.8409 |
| 基本每股收益(元) | 1.83 | 1.58 | 1.43 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 2.33 | 1.89 | 1.80 |
| 凈資產(chǎn)收益率(加權(quán))(%) | 18.16 | 19.07 | 20.85 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
新股追蹤
新股、申購(gòu)、頂格配售、申購(gòu)市值
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。