<li id="rnldf"></li>
<label id="rnldf"><fieldset id="rnldf"></fieldset></label>
    <small id="rnldf"><strong id="rnldf"></strong></small>

    1. <strike id="rnldf"></strike>
    1. <samp id="rnldf"></samp>
      亚洲国产精品久久无人区,亚洲中文字幕一区二区,亚洲一区二区av免费,JIZZJIZZ亚洲无乱码,欧洲免费一区二区三区视频,国内熟妇与亚洲洲熟妇妇,国产超碰人人爽人人做人人添,视频一区二区三区刚刚碰
      漲停股復盤:21股封單超億元
      來源:證券時報網作者:數據寶2026-04-07 15:49
      字號
      超大
      標準

      截至收盤,上證指數報收3890.16點,上漲0.26%;深證成指收于13400.41點,上漲0.36%;創業板指上漲0.36%;科創50指數上漲1.42%。

      不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有3977只,占比72.52%,下跌個股有1426只,平盤個股81只。其中,收盤股價漲停的有101只,跌停股有18只。

      證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有94只,創業板6只,科創板1只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有基礎化工、建筑裝飾、輕工制造行業,上榜個股分別有33只、9只、7只。

      漲停股中,*ST數源、ST英飛拓等8只股為ST股。連續漲停天數看,津藥藥業已連收7個漲停板,連續漲停板數量最多。從收盤漲停板封單量來看,東方新能最受資金追捧,收盤漲停板封單有5209.10萬股,其次是三房巷、新能泰山等,漲停板封單分別有3834.42萬股、3331.10萬股。以封單金額計算,匯源通信、新能泰山、航天電器等漲停板封單資金較多,分別有3.54億元、2.18億元、2.04億元。(數據寶)

      兩市漲停股一覽

      代碼簡稱收盤價
      (元)
      換手率
      (%)
      漲停板封單
      (萬股)
      封單資金
      (萬元)
      行業
      000586匯源通信 20.76 0.95 1706.05 35417.59通信
      000720新能泰山 6.53 6.07 3331.10 21752.09電力設備
      002025航天電器 66.72 7.34 305.78 20401.72國防軍工
      002491通鼎互聯 13.82 15.60 1232.10 17027.57通信
      000890法爾勝 17.61 11.26 964.94 16992.58環保
      002310東方新能 3.11 4.90 5209.10 16200.29建筑裝飾
      600488津藥藥業 7.67 16.15 1989.43 15258.90醫藥生物
      603123翠微股份 13.16 7.66 1124.07 14792.72商貿零售
      605589圣泉集團 35.67 4.73 366.81 13084.11基礎化工
      603260合盛硅業 43.02 1.05 303.04 13036.79基礎化工
      300821東岳硅材 13.39 4.67 954.15 12776.11基礎化工
      300651金陵體育 32.40 30.10 385.07 12476.33輕工制造
      000062深圳華強 27.03 5.17 459.69 12425.50電子
      600596新安股份 11.50 1.99 1027.95 11821.48基礎化工
      002119康強電子 21.11 7.69 554.70 11709.67電子
      600955維遠股份 18.10 1.76 643.26 11642.98基礎化工
      603090宏盛股份 63.83 4.54 177.89 11354.72機械設備
      002132恒星科技 4.07 4.42 2780.66 11317.30機械設備
      002427尤夫股份 6.23 2.80 1812.04 11289.01基礎化工
      002957科瑞技術 33.68 6.66 326.97 11012.41機械設備
      603421鼎信通訊 8.91 4.54 1164.49 10375.61通信
      000766通化金馬 21.02 2.87 471.52 9911.35醫藥生物
      605099共創草坪 41.15 1.81 239.83 9869.11輕工制造
      600370三房巷 2.52 2.08 3834.42 9662.73基礎化工
      000652泰達股份 4.20 2.45 2249.51 9447.94綜合
      603327福蓉科技 9.77 0.57 929.88 9084.93電子
      600722金牛化工 14.52 13.04 623.80 9057.58基礎化工
      300927江天化學 30.49 9.79 285.33 8699.60基礎化工
      002274華昌化工 6.50 4.84 1294.40 8413.57基礎化工
      002788鷺燕醫藥 19.44 23.22 428.18 8323.87醫藥生物
      000703恒逸石化 14.16 0.95 576.74 8166.68石油石化
      600810神馬股份 8.99 3.65 902.18 8110.60基礎化工
      000019深糧控股 7.84 4.65 1028.28 8061.72農林牧漁
      603778國晟科技 31.55 15.09 246.08 7763.82建筑裝飾
      002637贊宇科技 12.28 4.50 624.57 7669.72基礎化工
      600110諾德股份 9.63 20.48 795.48 7660.47電力設備
      600623華誼集團 9.78 1.98 774.69 7576.49基礎化工
      600654中安科 4.00 11.16 1850.61 7402.44計算機
      600470六國化工 7.05 9.54 1021.51 7201.65基礎化工
      002408齊翔騰達 6.62 3.31 1017.90 6738.53石油石化
      002109興化股份 4.46 5.15 1473.83 6573.28基礎化工
      002442龍星科技 6.02 3.13 1087.05 6544.04基礎化工
      301373凌瑋科技 82.86 19.75 78.63 6515.13基礎化工
      000830魯西化工 16.87 2.78 376.20 6346.52基礎化工
      600691潞化科技 3.34 3.14 1883.51 6290.92基礎化工
      000919金陵藥業 8.10 6.25 761.13 6165.15醫藥生物
      003042中農聯合 18.26 8.11 327.71 5984.08基礎化工
      002092中泰化學 6.95 4.24 828.37 5757.17基礎化工
      002431棕櫚股份 2.77 4.51 2038.32 5646.14建筑裝飾
      601388怡球資源 3.81 5.74 1471.65 5606.99有色金屬
      600227赤天化 3.82 15.41 1467.54 5606.00基礎化工
      002193如意集團 5.93 4.32 941.32 5582.03紡織服飾
      600075新疆天業 6.80 3.95 780.27 5305.85基礎化工
      002470金正大 3.00 11.13 1763.20 5289.60基礎化工
      603002宏昌電子 10.67 2.98 495.61 5288.16電子
      002348高樂股份 8.05 2.13 653.95 5264.27輕工制造
      603042華脈科技 22.81 16.08 221.76 5058.24通信
      603687大勝達 16.38 11.88 299.86 4911.71輕工制造
      301630同宇新材 211.92 24.96 22.94 4861.23電子
      000695濱海能源 12.90 13.12 332.35 4287.31電力設備
      002181粵傳媒 11.81 7.71 351.17 4147.34傳媒
      603637鎮海股份 12.73 3.03 324.25 4127.64建筑裝飾
      000990誠志股份 10.24 3.29 402.57 4122.32基礎化工
      002873新天藥業 11.90 15.10 334.60 3981.74醫藥生物
      600527江南高纖 2.50 6.07 1489.53 3723.82紡織服飾
      600259中稀有色 86.96 5.62 42.41 3688.38有色金屬
      603968醋化股份 14.19 6.28 259.26 3678.89基礎化工
      600158中體產業 11.87 13.58 289.75 3439.33社會服務
      002980華盛昌 50.70 20.55 67.47 3420.53電力設備
      603188亞邦股份 5.13 4.10 647.04 3319.32基礎化工
      002840華統股份 12.94 11.02 251.49 3254.28食品飲料
      600250南京商旅 13.61 18.95 238.98 3252.52商貿零售
      603822ST嘉澳 88.00 0.46 32.85 2890.80基礎化工
      002713*ST東易 12.68 4.98 208.99 2649.98建筑裝飾
      002528ST英飛拓 4.19 1.06 627.40 2628.79計算機
      600664哈藥股份 3.87 9.64 654.45 2532.72醫藥生物
      603813*ST原尚 22.81 0.54 94.80 2162.39交通運輸
      600423柳化股份 3.61 6.81 586.98 2119.00基礎化工
      000912瀘天化 5.27 5.96 394.97 2081.48基礎化工
      603348文燦股份 21.47 5.73 95.28 2045.75汽車
      605162新中港 14.07 14.85 131.61 1851.75公用事業
      002051中工國際 10.48 11.96 160.29 1679.80建筑裝飾
      601133柏誠股份 21.43 28.78 61.42 1316.23建筑裝飾
      688345博力威 51.60 8.75 22.48 1159.85電力設備
      603255鼎際得 29.40 4.11 38.97 1145.72基礎化工
      300165天瑞儀器 5.41 15.92 184.33 997.23機械設備
      002663普邦股份 2.21 6.37 445.92 985.48建筑裝飾
      002037保利聯合 8.49 4.69 98.22 833.89基礎化工
      002631德爾未來 6.83 3.37 102.92 702.94輕工制造
      603988中電電機 27.02 8.79 24.25 655.24電力設備
      600195中牧股份 8.64 9.40 69.76 602.75農林牧漁
      605299舒華體育 23.06 16.95 21.62 498.56輕工制造
      002789*ST建藝 11.73 1.86 41.19 483.18建筑裝飾
      600063皖維高新 7.19 5.76 66.28 476.52基礎化工
      600743華遠控股 1.99 2.31 177.07 352.38房地產
      603353和順石油 40.47 9.38 8.55 346.02石油石化
      600791京能置業 11.79 8.71 29.27 345.12房地產
      603838*ST四通 8.99 1.09 31.53 283.45輕工制造
      000909*ST數源 5.99 1.16 28.83 172.69房地產
      002650ST加加 7.23 1.51 22.64 163.69食品飲料
      605018長華集團 11.99 4.95 9.49 113.79汽車
      超級復盤
      復盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
      注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
      責任編輯: 李越囡?
      聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
      下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
      為你推薦
      用戶評論
      登錄后可以發言
      網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
      發表評論
      暫無評論
      時報熱榜
      換一換
        熱點視頻
        換一換