滬指4月7日上漲0.26%,申萬所屬行業中,今日上漲的有26個,漲幅居前的行業為基礎化工、石油石化,漲幅分別為3.66%、2.85%。建筑裝飾行業今日上漲1.23%。跌幅居前的行業為銀行、食品飲料,跌幅分別為0.94%、0.52%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出84.17億元,今日有15個行業主力資金凈流入,基礎化工行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲3.66%,全天凈流入資金44.66億元,其次是電子行業,日漲幅為1.24%,凈流入資金為30.54億元。
主力資金凈流出的行業有16個,通信行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金53.69億元,其次是電力設備行業,凈流出資金為44.16億元,凈流出資金較多的還有醫藥生物、計算機、汽車等行業。
建筑裝飾行業今日上漲1.23%,全天主力資金凈流入12.98億元,該行業所屬的個股共156只,今日上漲的有126只,漲停的有9只;下跌的有26只,跌停的有3只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有71只,其中,凈流入資金超億元的有5只,凈流入資金居首的是國晟科技,今日凈流入資金6.55億元,緊隨其后的是東方新能、中工國際,凈流入資金分別為2.40億元、1.89億元。建筑裝飾行業資金凈流出個股中,資金凈流出超3000萬元的有8只,凈流出資金居前的有中國中鐵、羅曼股份、安徽建工,凈流出資金分別為1.02億元、6643.79萬元、4526.51萬元。(數據寶)
建筑裝飾行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 603778 | 國晟科技 | 10.01 | 15.09 | 65520.47 |
| 002310 | 東方新能 | 9.89 | 4.90 | 23957.58 |
| 002051 | 中工國際 | 9.97 | 11.96 | 18850.78 |
| 601133 | 柏誠股份 | 10.01 | 28.78 | 12212.77 |
| 601868 | 中國能建 | 0.71 | 1.87 | 11412.84 |
| 002307 | 北新路橋 | -0.65 | 7.52 | 9707.47 |
| 601117 | 中國化學 | 5.98 | 2.58 | 7302.03 |
| 002431 | 棕櫚股份 | 9.92 | 4.51 | 6498.60 |
| 002713 | *ST東易 | 4.97 | 4.98 | 4349.39 |
| 601669 | 中國電建 | 1.08 | 1.13 | 4308.19 |
| 600667 | 太極實業 | 2.92 | 5.09 | 4103.69 |
| 002663 | 普邦股份 | 9.95 | 6.37 | 3605.11 |
| 301024 | 霍普股份 | 16.88 | 7.92 | 3242.24 |
| 601789 | 寧波建工 | 0.19 | 5.90 | 2530.05 |
| 600512 | 騰達建設 | 3.93 | 4.11 | 2172.27 |
| 300668 | 杰恩設計 | -2.24 | 6.20 | 1872.51 |
| 603637 | 鎮海股份 | 10.03 | 3.03 | 1780.80 |
| 000928 | 中鋼國際 | 4.44 | 3.27 | 1580.29 |
| 600491 | 龍元建設 | 5.11 | 1.33 | 1539.76 |
| 002140 | 東華科技 | 4.42 | 1.68 | 1482.21 |
建筑裝飾行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 601390 | 中國中鐵 | 0.00 | 0.59 | -10214.23 |
| 605289 | 羅曼股份 | -3.15 | 4.12 | -6643.79 |
| 600502 | 安徽建工 | 2.28 | 6.40 | -4526.51 |
| 001267 | 匯綠生態 | -0.35 | 6.13 | -4090.14 |
| 002047 | *ST寶鷹 | -5.04 | 1.95 | -3819.57 |
| 601668 | 中國建筑 | -0.60 | 0.32 | -3554.59 |
| 600629 | 華建集團 | -2.22 | 1.48 | -3384.63 |
| 605287 | 德才股份 | -1.45 | 4.91 | -3360.53 |
| 603843 | *ST正平 | -4.95 | 2.35 | -2578.84 |
| 601611 | 中國核建 | -0.23 | 1.10 | -1792.34 |
| 605303 | 園林股份 | 2.98 | 9.35 | -1783.88 |
| 603017 | 中衡設計 | -9.15 | 12.71 | -1703.40 |
| 002620 | ST瑞和 | 4.70 | 12.31 | -1552.68 |
| 603098 | 森特股份 | 0.07 | 1.63 | -1543.47 |
| 300986 | 志特新材 | -1.25 | 10.71 | -1227.62 |
| 601618 | 中國中冶 | 0.34 | 0.39 | -1126.88 |
| 301027 | 華藍集團 | 1.71 | 5.40 | -1069.91 |
| 603828 | ST柯利達 | -2.89 | 0.96 | -971.51 |
| 002062 | 宏潤建設 | -0.56 | 0.98 | -907.19 |
| 600193 | *ST創興 | -5.10 | 1.96 | -817.13 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。