滬指4月7日上漲0.26%,申萬所屬行業中,今日上漲的有26個,漲幅居前的行業為基礎化工、石油石化,漲幅分別為3.66%、2.85%。通信行業今日上漲0.44%。跌幅居前的行業為銀行、食品飲料,跌幅分別為0.94%、0.52%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出84.17億元,今日有15個行業主力資金凈流入,基礎化工行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲3.66%,全天凈流入資金44.66億元,其次是電子行業,日漲幅為1.24%,凈流入資金為30.54億元。
主力資金凈流出的行業有16個,通信行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金53.69億元,其次是電力設備行業,凈流出資金為44.16億元,凈流出資金較多的還有醫藥生物、計算機、汽車等行業。
通信行業今日上漲0.44%,全天主力資金凈流出53.69億元,該行業所屬的個股共123只,今日上漲的有83只,漲停的有4只;下跌的有38只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有36只,其中,凈流入資金超億元的有5只,凈流入資金居首的是中際旭創,今日凈流入資金7.20億元,緊隨其后的是通鼎互聯、太辰光,凈流入資金分別為6.40億元、2.09億元。通信行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有20只,凈流出資金居前的有天孚通信、通宇通訊、亨通光電,凈流出資金分別為11.32億元、6.67億元、6.10億元。(數據寶)
通信行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 300308 | 中際旭創 | 2.15 | 2.16 | 72028.58 |
| 002491 | 通鼎互聯 | 10.03 | 15.60 | 64019.10 |
| 300570 | 太辰光 | 2.23 | 10.82 | 20876.62 |
| 603042 | 華脈科技 | 9.98 | 16.08 | 13514.68 |
| 301165 | 銳捷網絡 | 6.41 | 1.59 | 10563.57 |
| 603421 | 鼎信通訊 | 10.00 | 4.54 | 8686.53 |
| 301191 | 菲菱科思 | 5.45 | 14.43 | 8006.13 |
| 003031 | 中瓷電子 | 3.48 | 7.87 | 6145.33 |
| 300292 | 吳通控股 | 5.71 | 5.68 | 3570.86 |
| 600345 | 長江通信 | 0.37 | 7.19 | 3132.54 |
| 603118 | 共進股份 | 3.47 | 10.25 | 3045.22 |
| 300134 | 大富科技 | 9.04 | 5.46 | 2647.92 |
| 002467 | 二六三 | 0.42 | 6.90 | 2346.52 |
| 601728 | 中國電信 | 0.88 | 0.11 | 2309.84 |
| 002929 | 潤建股份 | 0.44 | 5.93 | 2221.77 |
| 000586 | 匯源通信 | 10.02 | 0.95 | 2051.31 |
| 002796 | 世嘉科技 | -3.95 | 10.17 | 1725.93 |
| 301382 | 蜂助手 | 1.11 | 3.11 | 1561.92 |
| 002396 | 星網銳捷 | 1.35 | 2.67 | 1477.55 |
| 000839 | 國安股份 | 1.62 | 1.65 | 1392.95 |
通信行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 300394 | 天孚通信 | -4.94 | 4.24 | -113221.12 |
| 002792 | 通宇通訊 | 4.83 | 30.03 | -66698.28 |
| 600487 | 亨通光電 | 1.12 | 6.82 | -61043.56 |
| 002281 | 光迅科技 | 2.18 | 8.09 | -52401.44 |
| 688205 | 德科立 | -5.23 | 9.50 | -41023.48 |
| 000070 | 特發信息 | -2.94 | 14.36 | -40156.34 |
| 600105 | 永鼎股份 | -2.49 | 8.49 | -38968.79 |
| 300502 | 新易盛 | 0.75 | 3.21 | -37335.23 |
| 688313 | 仕佳光子 | -5.09 | 9.14 | -30488.76 |
| 300383 | 光環新網 | -2.96 | 7.71 | -29675.57 |
| 600522 | 中天科技 | -1.37 | 4.39 | -26579.67 |
| 601869 | 長飛光纖 | 1.30 | 4.24 | -23744.35 |
| 300442 | 潤澤科技 | -1.84 | 1.70 | -22539.51 |
| 300620 | 光庫科技 | -1.64 | 7.18 | -22275.58 |
| 603083 | 劍橋科技 | -1.53 | 6.96 | -22094.96 |
| 600498 | 烽火通信 | -0.71 | 6.64 | -18903.45 |
| 603881 | 數據港 | -2.65 | 5.55 | -16819.13 |
| 688387 | 信科移動-U | -3.70 | 2.89 | -11303.04 |
| 300548 | 長芯博創 | 9.64 | 12.11 | -10473.59 |
| 688027 | 國盾量子 | -1.53 | 1.80 | -10217.64 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。