截至4月8日收盤,華為昇騰概念上漲7.13%,位居概念板塊漲幅第6,板塊內,103股上漲,開勒股份、平治信息等20%漲停,潤建股份漲停,眾誠科技、東方國信、優刻得等漲幅居前,分別上漲15.34%、15.01%、13.95%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 互聯網保險 | 8.06 | 賽馬概念 | -0.76 |
| 快手概念 | 7.70 | 俄烏沖突概念 | 0.36 |
| Sora概念(文生視頻) | 7.58 | 青蒿素 | 0.45 |
| 智譜AI | 7.44 | 動物疫苗 | 0.46 |
| MLOps概念 | 7.35 | 煤化工概念 | 0.62 |
| 華為昇騰 | 7.13 | 仿制藥一致性評價 | 0.62 |
| 國家大基金持股 | 7.13 | 維生素 | 0.71 |
| 小紅書概念 | 7.04 | 醫藥電商 | 0.80 |
| AI PC | 6.95 | 頁巖氣 | 0.83 |
| 中國AI 50 | 6.80 | 玉米 | 0.86 |
資金面上看,今日華為昇騰概念板塊獲主力資金凈流入17.53億元,其中,59股獲主力資金凈流入,8股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是拓維信息,今日主力資金凈流入2.25億元,凈流入資金居前的還有科大訊飛、平治信息、潤建股份等,主力資金分別凈流入2.22億元、2.07億元、1.96億元。
資金流入比率方面,平治信息、潤建股份、啟明星辰等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為23.47%、15.26%、15.08%。(數據寶)
華為昇騰概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 002261 | 拓維信息 | 7.07 | 11.90 | 22485.76 | 4.63 |
| 002230 | 科大訊飛 | 5.11 | 2.39 | 22213.16 | 8.95 |
| 300571 | 平治信息 | 19.99 | 21.57 | 20657.90 | 23.47 |
| 002929 | 潤建股份 | 10.00 | 11.99 | 19623.76 | 15.26 |
| 600498 | 烽火通信 | 5.00 | 9.63 | 14424.75 | 2.33 |
| 300182 | 捷成股份 | 8.36 | 10.61 | 12238.91 | 8.73 |
| 300042 | 朗科科技 | 10.24 | 17.24 | 11229.40 | 7.24 |
| 300166 | 東方國信 | 15.01 | 24.16 | 10935.13 | 2.99 |
| 300170 | 漢得信息 | 12.76 | 10.05 | 9426.52 | 4.77 |
| 688615 | 合合信息 | 8.44 | 4.68 | 8189.50 | 10.24 |
| 301070 | 開勒股份 | 20.00 | 18.87 | 7617.32 | 7.95 |
| 000158 | 常山北明 | 4.95 | 2.38 | 6265.82 | 9.43 |
| 603220 | 中貝通信 | 5.71 | 10.26 | 6089.34 | 5.05 |
| 002236 | 大華股份 | 3.44 | 2.02 | 5571.95 | 7.58 |
| 002414 | 高德紅外 | 5.49 | 1.64 | 5571.20 | 7.56 |
| 600570 | 恒生電子 | 4.38 | 1.69 | 5514.23 | 6.57 |
| 002063 | 遠光軟件 | 5.84 | 4.26 | 5219.10 | 10.80 |
| 002990 | 盛視科技 | 4.25 | 11.58 | 5113.82 | 10.26 |
| 600633 | 浙數文化 | 7.15 | 2.96 | 4458.70 | 9.41 |
| 300383 | 光環新網 | 8.67 | 12.66 | 4395.90 | 1.11 |
| 002065 | 東華軟件 | 6.51 | 2.08 | 3847.24 | 7.77 |
| 300339 | 潤和軟件 | 7.55 | 3.87 | 3566.40 | 2.97 |
| 002173 | 創新醫療 | 6.34 | 8.24 | 3441.34 | 3.96 |
| 002439 | 啟明星辰 | 4.69 | 2.20 | 3138.75 | 15.08 |
| 300229 | 拓爾思 | 9.51 | 4.24 | 2879.25 | 4.22 |
| 301172 | 君逸數碼 | 6.57 | 12.77 | 2019.99 | 5.61 |
| 300634 | 彩訊股份 | 11.44 | 5.86 | 1875.27 | 2.90 |
| 600728 | 佳都科技 | 4.90 | 1.85 | 1524.65 | 6.77 |
| 301236 | 軟通動力 | 6.68 | 2.59 | 1448.00 | 1.84 |
| 300520 | 科大國創 | 7.73 | 5.49 | 1310.87 | 2.40 |
| 300872 | 天陽科技 | 3.41 | 2.20 | 1226.83 | 8.01 |
| 300036 | 超圖軟件 | 5.63 | 2.77 | 1181.75 | 6.28 |
| 688031 | 星環科技 | 12.31 | 7.87 | 1141.03 | 0.86 |
| 300075 | 數字政通 | 5.67 | 2.34 | 1132.12 | 7.40 |
| 688590 | 新致軟件 | 10.43 | 5.74 | 1062.33 | 4.66 |
| 300687 | 賽意信息 | 7.23 | 2.91 | 828.90 | 4.54 |
| 000409 | 云鼎科技 | 4.85 | 1.45 | 803.91 | 8.97 |
| 000034 | 神州數碼 | 6.43 | 3.73 | 738.78 | 0.97 |
| 002777 | 久遠銀海 | 5.63 | 2.00 | 715.18 | 5.38 |
| 300377 | 贏時勝 | 7.23 | 6.62 | 580.59 | 0.72 |
| 600718 | 東軟集團 | 3.36 | 1.33 | 508.80 | 3.50 |
| 002642 | 榮聯科技 | 3.47 | 1.84 | 489.53 | 5.04 |
| 000555 | 神州信息 | 6.44 | 2.99 | 475.12 | 1.09 |
| 688039 | 當虹科技 | 12.13 | 3.52 | 469.28 | 2.83 |
| 002575 | 群興玩具 | 6.60 | 11.72 | 457.26 | 0.83 |
| 300047 | 天源迪科 | 6.69 | 3.74 | 418.51 | 1.61 |
| 603636 | 南威軟件 | 5.04 | 1.45 | 348.87 | 4.47 |
| 688207 | 格靈深瞳 | 7.84 | 2.51 | 273.07 | 2.91 |
| 300366 | ST創意 | 5.35 | 1.89 | 261.99 | 4.65 |
| 301378 | 通達海 | 7.22 | 5.80 | 244.48 | 2.84 |
| 603528 | 多倫科技 | 3.35 | 1.26 | 242.32 | 3.30 |
| 603956 | 威派格 | 3.56 | 1.22 | 240.20 | 5.95 |
| 002331 | 皖通科技 | 4.83 | 2.01 | 223.01 | 3.34 |
| 002398 | 壘知集團 | 3.71 | 1.97 | 172.23 | 2.72 |
| 688109 | 品茗科技 | 2.05 | 1.06 | 154.04 | 1.53 |
| 002253 | *ST智勝 | 1.87 | 1.69 | 138.11 | 3.43 |
| 300659 | 中孚信息 | 4.85 | 3.02 | 57.96 | 0.78 |
| 301117 | 佳緣科技 | 6.74 | 6.75 | 46.88 | 0.20 |
| 688456 | 有研粉材 | 10.99 | 4.26 | 42.39 | 0.18 |
| 688023 | 安恒信息 | 7.46 | 3.26 | -46.32 | -0.28 |
| 300270 | 中威電子 | 4.11 | 2.06 | -49.91 | -0.88 |
| 300500 | 啟迪設計 | 4.14 | 2.47 | -76.46 | -1.72 |
| 300451 | 創業慧康 | 4.75 | 2.01 | -92.88 | -0.63 |
| 301248 | 杰創智能 | 9.50 | 7.25 | -119.58 | -0.31 |
| 688609 | 九聯科技 | 5.00 | 1.83 | -185.42 | -2.44 |
| 002212 | 天融信 | 4.29 | 2.27 | -198.69 | -1.00 |
| 688058 | 寶蘭德 | 7.43 | 2.20 | -202.21 | -4.18 |
| 301169 | 零點有數 | 7.93 | 2.05 | -249.38 | -3.02 |
| 688201 | 信安世紀 | 6.50 | 2.11 | -389.16 | -4.39 |
| 301013 | 利和興 | 6.80 | 4.91 | -429.86 | -2.05 |
| 688081 | 興圖新科 | 4.61 | 1.65 | -504.94 | -7.31 |
| 300542 | 新晨科技 | 1.56 | 7.49 | -505.28 | -1.65 |
| 300479 | 神思電子 | 5.03 | 2.38 | -506.33 | -5.82 |
| 300645 | 正元智慧 | 6.08 | 2.96 | -567.07 | -7.94 |
| 688636 | 智明達 | 6.47 | 2.63 | -574.38 | -3.20 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 7.52 | 2.72 | -641.17 | -6.10 |
| 300925 | 法本信息 | 6.41 | 2.73 | -684.09 | -3.98 |
| 688191 | 智洋創新 | 7.73 | 2.51 | -724.85 | -3.08 |
| 300663 | 科藍軟件 | 6.06 | 3.08 | -868.35 | -4.63 |
| 600100 | 同方股份 | 5.44 | 1.86 | -924.15 | -1.84 |
| 003007 | 直真科技 | 2.73 | 21.36 | -945.42 | -1.32 |
| 688788 | 科思科技 | 4.24 | 1.43 | -1030.14 | -8.03 |
| 300698 | 萬馬科技 | 4.81 | 2.83 | -1056.05 | -8.92 |
| 002152 | 廣電運通 | 3.59 | 1.29 | -1438.15 | -3.81 |
| 300541 | 先進數通 | 6.24 | 4.31 | -1459.17 | -6.20 |
| 688066 | 航天宏圖 | 13.09 | 6.43 | -1564.08 | -5.12 |
| 002649 | 博彥科技 | 5.32 | 2.61 | -1672.60 | -9.93 |
| 300231 | 銀信科技 | 8.90 | 8.62 | -1699.48 | -4.07 |
| 301085 | 亞康股份 | 11.32 | 11.71 | -2237.01 | -5.41 |
| 301486 | 致尚科技 | 8.62 | 14.31 | -2820.26 | -1.71 |
| 603496 | 恒為科技 | 6.78 | 6.04 | -2895.80 | -5.27 |
| 688327 | 云從科技 | 9.12 | 3.80 | -2915.72 | -7.02 |
| 688228 | 開普云 | 9.81 | 4.63 | -3330.29 | -9.87 |
| 688343 | 云天勵飛 | 13.63 | 5.71 | -4392.70 | -2.59 |
| 600850 | 電科數字 | 4.49 | 6.23 | -4804.74 | -5.61 |
| 688158 | 優刻得 | 13.95 | 15.88 | -9370.85 | -3.25 |
| 000062 | 深圳華強 | 4.74 | 8.34 | -9424.25 | -3.85 |
| 300846 | 首都在線 | 12.22 | 18.45 | -10051.44 | -4.71 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。