滬指4月8日上漲2.69%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有29個,漲幅居前的行業(yè)為通信、電子,漲幅分別為6.96%、6.60%。通信行業(yè)位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業(yè)為石油石化、煤炭,跌幅分別為2.64%、1.56%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流入900.05億元,今日有27個行業(yè)主力資金凈流入,電子行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲6.60%,全天凈流入資金275.65億元,其次是有色金屬行業(yè),日漲幅為5.99%,凈流入資金為112.23億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有4個,醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金16.39億元,其次是石油石化行業(yè),凈流出資金為14.00億元,凈流出資金較多的還有煤炭、美容護(hù)理等行業(yè)。
通信行業(yè)今日上漲6.96%,全天主力資金凈流入97.13億元,該行業(yè)所屬的個股共123只,今日上漲的有116只,漲停的有9只;下跌的有6只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個股有74只,其中,凈流入資金超億元的有24只,凈流入資金居首的是中際旭創(chuàng),今日凈流入資金20.94億元,緊隨其后的是新易盛、天孚通信,凈流入資金分別為11.38億元、9.44億元。通信行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有6只,凈流出資金居前的有亨通光電、中天科技、通宇通訊,凈流出資金分別為12.30億元、2.40億元、2.13億元。(數(shù)據(jù)寶)
通信行業(yè)資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 11.07 | 3.59 | 209435.76 |
| 300502 | 新易盛 | 9.33 | 5.30 | 113837.07 |
| 300394 | 天孚通信 | 6.19 | 5.98 | 94364.79 |
| 600105 | 永鼎股份 | 10.00 | 10.51 | 93314.51 |
| 603083 | 劍橋科技 | 10.00 | 13.77 | 85416.09 |
| 603881 | 數(shù)據(jù)港 | 10.01 | 11.92 | 69549.78 |
| 002902 | 銘普光磁 | 10.00 | 24.99 | 48979.63 |
| 002281 | 光迅科技 | 6.39 | 8.91 | 47363.68 |
| 000063 | 中興通訊 | 5.26 | 2.43 | 42311.86 |
| 688205 | 德科立 | 5.86 | 9.76 | 35382.43 |
| 300442 | 潤澤科技 | 9.31 | 3.58 | 32977.66 |
| 300548 | 長芯博創(chuàng) | 13.96 | 12.44 | 29860.80 |
| 300570 | 太辰光 | 6.89 | 15.74 | 22192.79 |
| 301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 7.63 | 2.02 | 20840.28 |
| 300571 | 平治信息 | 19.99 | 21.57 | 20657.90 |
| 300620 | 光庫科技 | 1.24 | 10.70 | 20586.35 |
| 002929 | 潤建股份 | 10.00 | 11.99 | 19623.76 |
| 688313 | 仕佳光子 | 8.00 | 9.76 | 16819.21 |
| 600050 | 中國聯(lián)通 | 2.24 | 0.61 | 15495.94 |
| 002491 | 通鼎互聯(lián) | 9.99 | 6.30 | 15367.71 |
通信行業(yè)資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 600487 | 亨通光電 | -0.24 | 7.98 | -123026.26 |
| 600522 | 中天科技 | 1.49 | 5.62 | -24045.83 |
| 002792 | 通宇通訊 | 3.24 | 26.36 | -21323.42 |
| 300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 12.04 | 13.26 | -19338.80 |
| 301191 | 菲菱科思 | 3.53 | 17.73 | -9847.73 |
| 301205 | 聯(lián)特科技 | 6.94 | 13.93 | -5020.63 |
| 600345 | 長江通信 | 3.38 | 10.99 | -4638.41 |
| 603042 | 華脈科技 | -2.15 | 29.82 | -4235.48 |
| 601869 | 長飛光纖 | 1.40 | 5.38 | -3615.03 |
| 003031 | 中瓷電子 | 1.90 | 7.06 | -2864.11 |
| 688387 | 信科移動-U | 10.51 | 4.33 | -2642.85 |
| 301307 | 美利信 | 2.27 | 10.06 | -2594.44 |
| 300353 | 東土科技 | 5.89 | 2.60 | -2261.93 |
| 688418 | 震有科技 | 7.62 | 3.98 | -2250.85 |
| 300627 | 華測導(dǎo)航 | 4.97 | 1.70 | -2209.73 |
| 688159 | 有方科技 | 7.33 | 3.63 | -1759.16 |
| 300183 | 東軟載波 | 4.57 | 1.75 | -1724.89 |
| 300921 | 南凌科技 | 8.13 | 9.09 | -1591.52 |
| 603322 | 超訊通信 | 4.54 | 3.22 | -1430.86 |
| 002104 | 恒寶股份 | 3.00 | 5.10 | -1409.45 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載"證券時報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會。