4月8日恒生指數(shù)上漲3.09%,報收25893.02點,全天南向資金通過港股通渠道合計凈賣出215.74億港元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,4月8日港股通全天合計成交金額為1544.82億港元,成交凈賣出215.74億港元。
具體來看,滬市港股通成交金額934.80億港元,成交凈賣出135.83億港元;深市港股通成交金額610.02億港元,成交凈賣出79.91億港元。
成交活躍股方面,滬市港股通前十大成交活躍股中,盈富基金成交額為70.91億港元,成交金額居首;其次是阿里巴巴-W、騰訊控股,成交金額分別為62.73億港元、38.83億港元。以凈買賣金額統(tǒng)計,阿里巴巴-W凈買入額為8.31億港元,凈買入金額居首,該股收盤股價上漲6.75%。凈賣出金額最多的是盈富基金,凈賣出70.46億港元,收盤股價上漲3.15%。
深市港股通前十大成交活躍股中,成交額居首的是阿里巴巴-W,成交金額51.93億港元;其次是中國海洋石油、騰訊控股,成交金額分別為34.53億港元、30.05億港元。以凈買賣金額統(tǒng)計,有2只股為凈買入,凈買入金額最多的是阿里巴巴-W,凈買入11.68億港元,該股收盤上漲6.75%。凈賣出金額最多的是盈富基金,凈賣出18.30億港元,收盤股價上漲3.15%。(數(shù)據(jù)寶)
4月8日港股通成交活躍股
| 代碼 | 簡稱 | 類型 | 成交金額 (萬港元) | 成交凈買入 (萬港元) | 日漲跌幅 (%) |
|---|
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(滬) | 709068.01 | -704620.66 | 3.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(滬) | 627279.95 | 83131.08 | 6.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 519293.00 | 116813.07 | 6.75 |
| 00700 | 騰訊控股 | 港股通(滬) | 388331.00 | -22813.11 | 3.84 |
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 港股通(滬) | 356251.68 | -102307.72 | 18.94 |
| 00883 | 中國海洋石油 | 港股通(深) | 345262.00 | -132133.96 | -3.33 |
| 00883 | 中國海洋石油 | 港股通(滬) | 317269.30 | 22998.96 | -3.33 |
| 00700 | 騰訊控股 | 港股通(深) | 300493.00 | -9652.68 | 3.84 |
| 00981 | 中芯國際 | 港股通(滬) | 299931.93 | -7369.15 | 10.10 |
| 01810 | 小米集團-W | 港股通(滬) | 260271.47 | -148604.61 | 6.09 |
| 09992 | 泡泡瑪特 | 港股通(滬) | 246894.49 | 30797.78 | 7.62 |
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 港股通(深) | 245910.00 | -76038.05 | 18.94 |
| 03690 | 美團-W | 港股通(滬) | 231258.23 | -70407.06 | 10.28 |
| 00981 | 中芯國際 | 港股通(深) | 219693.00 | 9486.83 | 10.10 |
| 03690 | 美團-W | 港股通(深) | 211055.00 | -2039.56 | 10.28 |
| 01024 | 快手-W | 港股通(滬) | 184974.65 | 29935.40 | 4.01 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 183735.00 | -182959.13 | 3.15 |
| 01810 | 小米集團-W | 港股通(深) | 167998.00 | -93534.34 | 6.09 |
| 02828 | 恒生中國企業(yè) | 港股通(深) | 128937.00 | -128937.00 | 2.80 |
| 09992 | 泡泡瑪特 | 港股通(深) | 127678.00 | -1106.04 | 7.62 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
滬深港通
港股通、南向資金、陸港通、凈買入、凈賣出、外資、互聯(lián)互通
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。