海天瑞聲4月8日大宗交易平臺共發生8筆成交,合計成交量19.55萬股,成交金額2373.59萬元。成交價格均為121.41元,相對今日收盤價折價9.00%。從參與大宗交易營業部來看,機構專用席位共出現在1筆成交的買方或賣方營業部中,合計成交金額為546.35萬元,凈買入546.35萬元。
進一步統計,近3個月內該股累計發生9筆大宗交易,合計成交金額為2766.98萬元。
證券時報•數據寶統計顯示,海天瑞聲今日收盤價為133.42元,上漲10.67%,日換手率為5.65%,成交額為4.42億元,全天主力資金凈流出3869.45萬元,近5日該股累計上漲0.69%,近5日資金合計凈流出1.13億元。
兩融數據顯示,該股最新融資余額為4.28億元,近5日減少1723.19萬元,降幅為3.87%。
據天眼查APP顯示,北京海天瑞聲科技股份有限公司成立于2005年05月11日,注冊資本6032.518萬人民幣。(數據寶)
4月8日海天瑞聲大宗交易一覽
成交量 (萬股) | 成交金額 (萬元) | 成交價格 (元) | 相對當日 收盤折溢價 (%) | 買方營業部 | 賣方營業部 |
|---|
| 4.50 | 546.35 | 121.41 | -9.00 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
| 4.00 | 485.64 | 121.41 | -9.00 | 國泰海通證券股份有限公司總部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
| 2.70 | 327.81 | 121.41 | -9.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
| 1.70 | 206.40 | 121.41 | -9.00 | 中泰證券股份有限公司武漢珞獅路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
| 1.70 | 206.40 | 121.41 | -9.00 | 中航證券有限公司宜春高士路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
| 1.65 | 200.33 | 121.41 | -9.00 | 中信證券股份有限公司上海世博館路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
| 1.65 | 200.33 | 121.41 | -9.00 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
| 1.65 | 200.33 | 121.41 | -9.00 | 國投證券股份有限公司佛山北滘證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
超級復盤、主力資金 大宗交易、大宗成交、折溢價、折價、溢價
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。