<li id="rnldf"></li>
<label id="rnldf"><fieldset id="rnldf"></fieldset></label>
    <small id="rnldf"><strong id="rnldf"></strong></small>

    1. <strike id="rnldf"></strike>
    1. <samp id="rnldf"></samp>
      亚洲国产精品久久无人区,亚洲中文字幕一区二区,亚洲一区二区av免费,JIZZJIZZ亚洲无乱码,欧洲免费一区二区三区视频,国内熟妇与亚洲洲熟妇妇,国产超碰人人爽人人做人人添,视频一区二区三区刚刚碰
      72只A股籌碼大換手(4月9日)
      來源:證券時報網作者:數據寶2026-04-09 16:44
      字號
      超大
      標準

      證券時報•數據寶統計,截至(4月9日)收盤,滬指報3966.17點,跌28.83點,跌幅為0.72%;深成指報13996.27點,跌46.23點,跌幅為0.33%;創業板指報3323.30點,跌24.31點,跌幅為0.73%。個股方面,今日72只A股換手率超過20%,其中,C紅板、晨光電機等2只個股換手率達五成以上,半數籌碼易主。(數據寶)

      4月9日兩市換手率居前個股一覽

      證券代碼證券簡稱收盤價(元)換手率
      (%)
      漲跌幅
      (%)
      603459C紅板 50.27 61.11 -12.88
      920011晨光電機 25.21 59.75 -13.19
      603538美諾華 45.50 45.88 5.23
      002902銘普光磁 28.83 41.20 -1.84
      688813泰金新能 50.50 37.55 3.85
      002361神劍股份 16.41 36.20 -2.21
      301070開勒股份 98.50 34.65 8.00
      600666奧瑞德 6.56 34.63 0.92
      002560通達股份 13.27 33.57 -2.07
      603042華脈科技 23.34 33.43 4.57
      002491通鼎互聯 16.14 32.24 6.18
      002213大為股份 32.51 31.48 10.02
      920088科力股份 53.88 30.84 2.01
      001257盛龍股份 23.58 30.53 -2.24
      301683慧谷新材 112.15 30.41 -3.09
      603284林平發展 54.66 30.26 3.33
      300164通源石油 14.35 30.16 2.50
      000919金陵藥業 8.58 29.56 -3.70
      002309中利集團 4.76 29.49 -5.37
      300651金陵體育 34.02 29.22 2.41
      688485九州一軌 39.70 29.19 -1.27
      600654中安科 4.48 29.11 1.82
      002342巨力索具 15.59 28.56 10.02
      301630同宇新材 233.90 28.42 1.92
      000586匯源通信 25.12 28.00 9.98
      000720新能泰山 6.03 26.89 -10.00
      002995天地在線 24.84 26.81 0.32
      002565順灝股份 17.23 26.57 0.23
      688693鍇威特 78.50 26.35 17.30
      002788鷺燕醫藥 16.62 26.31 -8.33
      601133柏誠股份 24.68 25.96 9.98
      301362民爆光電 136.20 25.47 8.10
      300565科信技術 15.60 25.38 4.07
      002580圣陽股份 17.25 25.13 10.01
      301201誠達藥業 53.00 24.99 -15.54
      002272川潤股份 19.22 24.91 0.42
      300058藍色光標 16.66 24.86 2.15
      600721百花醫藥 10.20 24.18 -8.93
      000788北大醫藥 6.74 24.02 3.22
      301552科力裝備 43.11 23.71 5.53
      000890法爾勝 15.79 23.49 -0.50
      300632光莆股份 16.74 23.42 5.48
      600488津藥藥業 7.08 23.38 -3.80
      002207準油股份 7.99 23.34 1.78
      301292海科新源 81.42 23.33 -0.33
      300547川環科技 41.41 23.33 9.96
      001325元創股份 61.99 23.17 3.33
      920078族興新材 23.61 22.91 -6.79
      000815美利云 20.09 22.75 -1.08
      002828貝肯能源 12.65 22.72 1.12
      603248錫華科技 30.00 22.43 -3.23
      603778國晟科技 32.84 22.19 2.53
      002263大東南 4.45 22.06 -5.52
      300209行云科技 11.90 22.06 1.80
      002873新天藥業 10.80 21.96 -4.59
      301682宏明電子 113.22 21.92 0.37
      301392匯成真空 143.80 21.69 5.18
      603803瑞斯康達 14.34 21.55 2.43
      300571平治信息 34.96 21.53 -4.51
      300790宇瞳光學 30.13 21.49 6.02
      300812易天股份 39.75 21.43 -2.65
      002471中超控股 9.05 21.39 0.44
      301421波長光電 98.22 21.23 0.17
      300265通光線纜 20.23 21.17 3.85
      301396宏景科技 203.30 21.06 6.30
      000070特發信息 20.88 20.95 10.01
      603687大勝達 18.16 20.58 4.61
      300804廣康生化 51.92 20.53 4.87
      300342天銀機電 53.33 20.41 -9.59
      300166東方國信 16.03 20.17 -5.32
      301408華人健康 18.98 20.15 -5.71
      920036覓睿科技 44.89 20.14 0.11
      注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
      超級復盤
      籌碼、籌碼變動、換手、換手率
      責任編輯: 李越囡?
      聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
      下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
      用戶評論
      登錄后可以發言
      網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
      發表評論
      暫無評論
      時報熱榜
      換一換
        熱點視頻
        換一換