按最新收盤價計算,A股均價為14.20元,不足2元的個股共有39只,股價最低的是長藥退,最新收盤價為0.19元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至4月9日收盤,滬指報收3966.17點,A股平均股價為14.20元,從個股股價分布看,高價股及低價股數量在A股市場總體占比相對較少。
低價股中,股價低于2元的共有39只,最低的是長藥退,最新收盤價為0.19元,其次是立方退、*ST精倫,最新收盤價分別為0.29元、0.58元。特征來看,股價低于2元個股中,共有10只ST股上榜,占比為25.64%。(數據寶)
低價股排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新 收盤價 (元) | 日漲跌幅 (%) | 日換手率 (%) | 市凈率 (倍) | 行業 |
|---|
| 300391 | 長藥退 | 0.19 | -17.39 | 17.16 | | 醫藥生物 |
| 300344 | 立方退 | 0.29 | -9.38 | 9.20 | 0.82 | 計算機 |
| 600355 | *ST精倫 | 0.58 | | | 2.71 | 通信 |
| 000638 | *ST萬方 | 0.99 | -4.81 | 0.25 | 2.21 | 國防軍工 |
| 600696 | *ST巖石 | 1.32 | -5.04 | 1.40 | 1.54 | 食品飲料 |
| 600340 | 華夏幸福 | 1.33 | -2.92 | 3.26 | | 房地產 |
| 002024 | ST易購 | 1.34 | -2.19 | 0.32 | 0.98 | 商貿零售 |
| 000656 | *ST金科 | 1.37 | -0.72 | 0.49 | | 房地產 |
| 002146 | 榮盛發展 | 1.38 | -2.82 | 2.17 | 0.51 | 房地產 |
| 601005 | 重慶鋼鐵 | 1.40 | -2.10 | 1.08 | 0.89 | 鋼鐵 |
| 600221 | 海航控股 | 1.45 | -2.68 | 0.60 | 11.64 | 交通運輸 |
| 600606 | 綠地控股 | 1.46 | -2.67 | 0.54 | 0.36 | 房地產 |
| 300027 | 華誼兄弟 | 1.52 | -2.56 | 3.55 | 16.02 | 傳媒 |
| 600567 | 山鷹國際 | 1.53 | -1.92 | 0.82 | 0.63 | 輕工制造 |
| 600022 | 山東鋼鐵 | 1.53 | -0.65 | 1.15 | 0.87 | 鋼鐵 |
| 688287 | *ST觀典 | 1.53 | -12.57 | 9.32 | 0.74 | 國防軍工 |
| 600881 | 亞泰集團 | 1.60 | -3.03 | 1.07 | 3.05 | 綜合 |
| 000882 | 華聯股份 | 1.62 | -1.82 | 2.63 | 0.66 | 商貿零售 |
| 002717 | ST嶺南 | 1.64 | -1.80 | 2.43 | 3.48 | 建筑裝飾 |
| 601880 | 遼港股份 | 1.64 | -1.80 | 0.51 | 0.96 | 交通運輸 |
| 300197 | 節能鐵漢 | 1.67 | -3.47 | 1.31 | 5.05 | 建筑裝飾 |
| 002269 | 美邦服飾 | 1.67 | -2.34 | 2.52 | 22.32 | 紡織服飾 |
| 002482 | 廣田集團 | 1.67 | -1.76 | 1.16 | 13.05 | 建筑裝飾 |
| 601588 | 北辰實業 | 1.73 | -1.14 | 1.34 | 0.87 | 房地產 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.73 | -2.81 | 3.05 | 0.80 | 煤炭 |
| 600653 | 申華控股 | 1.74 | -3.33 | 0.82 | 4.63 | 汽車 |
| 600162 | 香江控股 | 1.75 | -1.69 | 0.93 | 0.99 | 房地產 |
| 601992 | 金隅集團 | 1.75 | -1.69 | 0.73 | 0.46 | 建筑材料 |
| 600518 | 康美藥業 | 1.76 | -1.68 | 1.33 | 3.39 | 醫藥生物 |
| 600136 | ST明誠 | 1.80 | -2.17 | 1.46 | 15.45 | 房地產 |
| 002936 | 鄭州銀行 | 1.81 | -1.63 | 0.89 | 0.37 | 銀行 |
| 600187 | 國中水務 | 1.83 | -2.66 | 1.50 | 0.93 | 環保 |
| 000056 | 皇庭國際 | 1.84 | -4.17 | 3.74 | | 房地產 |
| 000564 | 供銷大集 | 1.87 | -2.60 | 1.39 | 2.15 | 商貿零售 |
| 002501 | 利源股份 | 1.88 | -3.09 | 1.86 | 25.31 | 有色金屬 |
| 002630 | ST華西 | 1.88 | -5.05 | 4.74 | 9.20 | 電力設備 |
| 002496 | *ST輝豐 | 1.89 | 1.07 | 2.82 | 2.15 | 基礎化工 |
| 600307 | 酒鋼宏興 | 1.89 | -2.07 | 1.29 | 1.74 | 鋼鐵 |
| 000517 | 榮安地產 | 1.91 | -2.55 | 0.61 | 1.06 | 房地產 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、低價股、股價、平均股價
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。