今年以來共有62家公司實施定增,合計募資金額2497.68億元。
以增發上市日為基準統計,今年以來共有62家公司實施定向增發,合計定增記錄70條,累計增發367.74億股,增發金額合計2497.68億元。
板塊分布顯示,增發已實施公司中,深市主板有16家,合計募資1304.24億元;滬市主板有25家,合計募資972.45億元;創業板有10家,合計募資132.66億元;科創板有10家,合計募資65.55億元。按所屬行業統計,今年已實施增發公司涉及申萬23個行業,定增實施家數較多的行業有基礎化工、電子、建筑裝飾等,分別有8家、7家、6家公司增發,募資金額居前的行業有有色金屬、煤炭、非銀金融等,募資金額分別為685.31億元、600.80億元、402.85億元。
區間分布顯示,增發金額超100億元的有3家,增發金額50億元—100億元的有5家,增發金額20億元—50億元的有7家,增發金額10億元—20億元的有13家,增發金額10億元以下的有34家,其中,增發不足5億元的有18家。
已實施增發公司中,募資金額最多的是宏橋控股,募資金額635.18億元,其次是中國神華、電投產融等,募資金額分別為600.80億元、402.85億元。
今年以來定增募資金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 募資金額 (億元) | 行業 | 代碼 | 簡稱 | 募資金額 (億元) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002379 | 宏橋控股 | 635.18 | 有色金屬 | 603220 | 中貝通信 | 19.20 | 通信 |
| 601088 | 中國神華 | 600.80 | 煤炭 | 603299 | 蘇鹽井神 | 18.00 | 基礎化工 |
| 000958 | 電投產融 | 402.85 | 非銀金融 | 002761 | 浙江建投 | 17.33 | 建筑裝飾 |
| 601868 | 中國能建 | 65.00 | 建筑裝飾 | 300827 | 上能電氣 | 16.49 | 電力設備 |
| 600733 | 北汽藍谷 | 60.00 | 汽車 | 601789 | 寧波建工 | 15.27 | 建筑裝飾 |
| 000973 | 佛塑科技 | 56.80 | 基礎化工 | 603196 | 璞源材料 | 13.17 | 紡織服飾 |
| 600863 | 華能蒙電 | 53.21 | 公用事業 | 002967 | 廣電計量 | 13.00 | 社會服務 |
| 000905 | 廈門港務 | 52.51 | 交通運輸 | 000032 | 深桑達A | 12.00 | 建筑裝飾 |
| 301358 | 湖南裕能 | 47.88 | 電力設備 | 000962 | 東方鉭業 | 11.90 | 有色金屬 |
| 000878 | 云南銅業 | 38.24 | 有色金屬 | 300129 | 泰勝風能 | 11.76 | 電力設備 |
| 600418 | 江淮汽車 | 35.00 | 汽車 | 601121 | 寶地礦業 | 11.56 | 鋼鐵 |
| 301236 | 軟通動力 | 33.48 | 計算機 | 600469 | 風神股份 | 11.00 | 汽車 |
| 002851 | 麥格米特 | 26.63 | 電力設備 | 000713 | 國投豐樂 | 10.89 | 農林牧漁 |
| 920174 | 五新隧裝 | 22.78 | 機械設備 | 603256 | 宏和科技 | 9.95 | 建筑材料 |
| 688368 | 晶豐明源 | 20.33 | 電子 | 000065 | 北方國際 | 9.60 | 建筑裝飾 |
今年以來已實施的增發記錄中,最新收盤價較增發價格溢價的記錄共有59條,溢價幅度居前的有宏橋控股、佛塑科技、佛塑科技等,最新收盤價較增發價分別溢價452.43%、356.96%、356.96%。最新價較增發價折價的記錄共11條,折價幅度居前的有廣電計量、東方鉭業、寶地礦業等,最新收盤價較增發價分別折價14.95%、13.92%、8.46%。(數據寶)
最新價較增發價溢價排行
| 代碼 | 簡稱 | 增發上市日 | 募資金額 (億元) | 增發數量 (萬股) | 增發價格 (元) | 最新價較 增發價折 溢價(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002379 | 宏橋控股 | 2026.01.13 | 635.18 | 1189474.44 | 5.34 | 452.43 |
| 000973 | 佛塑科技 | 2026.02.12 | 46.80 | 122834.64 | 3.81 | 356.96 |
| 000973 | 佛塑科技 | 2026.02.12 | 10.00 | 26246.72 | 3.81 | 356.96 |
| 603196 | 璞源材料 | 2026.01.27 | 11.61 | 16169.92 | 7.18 | 336.35 |
| 603196 | 璞源材料 | 2026.01.28 | 1.56 | 2000.00 | 7.79 | 302.18 |
| 600889 | 南京化纖 | 2026.03.11 | 8.76 | 19167.19 | 4.57 | 204.16 |
| 688368 | 晶豐明源 | 2026.03.18 | 20.33 | 4035.24 | 50.39 | 175.13 |
| 300903 | 科翔股份 | 2026.02.05 | 2.87 | 2069.21 | 13.87 | 147.44 |
| 920174 | 五新隧裝 | 2026.02.05 | 22.78 | 12689.62 | 17.95 | 116.49 |
| 000878 | 云南銅業 | 2026.01.22 | 23.24 | 25617.54 | 9.07 | 106.62 |
| 000878 | 云南銅業 | 2026.03.16 | 15.00 | 16538.04 | 9.07 | 106.62 |
| 300650 | 太龍股份 | 2026.03.20 | 1.80 | 2310.65 | 7.79 | 95.76 |
| 603256 | 宏和科技 | 2026.03.04 | 9.95 | 2485.89 | 40.01 | 90.45 |
| 300129 | 泰勝風能 | 2026.01.15 | 11.76 | 17395.40 | 6.76 | 83.58 |
| 000958 | 電投產融 | 2026.01.13 | 402.85 | 1198971.02 | 3.36 | 79.76 |
| 000905 | 廈門港務 | 2026.03.24 | 52.51 | 80049.83 | 6.56 | 76.52 |
| 688378 | 奧來德 | 2026.03.09 | 2.76 | 1214.59 | 22.70 | 60.84 |
| 601789 | 寧波建工 | 2026.01.13 | 15.27 | 43759.33 | 3.49 | 60.74 |
| 601088 | 中國神華 | 2026.03.16 | 400.80 | 136324.84 | 29.40 | 59.15 |
| 688293 | 奧浦邁 | 2026.02.05 | 5.12 | 1621.59 | 31.57 | 52.80 |
最新價較增發價折價排行
| 代碼 | 簡稱 | 增發上市日 | 募資金額 (億元) | 增發數量 (萬股) | 增發價格 (元) | 最新價較 增發價折 溢價(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002967 | 廣電計量 | 2026.02.12 | 13.00 | 5414.41 | 24.01 | -14.95 |
| 000962 | 東方鉭業 | 2026.03.27 | 11.90 | 2259.59 | 52.66 | -13.92 |
| 601121 | 寶地礦業 | 2026.03.26 | 5.60 | 6771.46 | 8.27 | -8.46 |
| 003013 | 地鐵設計 | 2026.03.30 | 1.28 | 912.68 | 14.00 | -6.36 |
| 600418 | 江淮汽車 | 2026.02.12 | 35.00 | 7016.84 | 49.88 | -6.34 |
| 301236 | 軟通動力 | 2026.02.26 | 33.48 | 8224.81 | 40.71 | -5.43 |
| 600733 | 北汽藍谷 | 2026.01.30 | 60.00 | 79365.08 | 7.56 | -5.29 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 2026.01.12 | 3.00 | 4184.10 | 7.17 | -3.77 |
| 603089 | 正裕工業 | 2026.03.20 | 4.50 | 3568.60 | 12.61 | -2.22 |
| 600469 | 風神股份 | 2026.02.12 | 11.00 | 16058.39 | 6.85 | -2.04 |
| 300473 | 德爾股份 | 2026.02.26 | 0.83 | 260.80 | 31.71 | -1.14 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
定增掘金、股東風向
再融資、增發、定增、募資、股權融資、增發實施