<li id="rnldf"></li>
<label id="rnldf"><fieldset id="rnldf"></fieldset></label>
    <small id="rnldf"><strong id="rnldf"></strong></small>

    1. <strike id="rnldf"></strike>
    1. <samp id="rnldf"></samp>
      亚洲国产精品久久无人区,亚洲中文字幕一区二区,亚洲一区二区av免费,JIZZJIZZ亚洲无乱码,欧洲免费一区二区三区视频,国内熟妇与亚洲洲熟妇妇,国产超碰人人爽人人做人人添,视频一区二区三区刚刚碰
      漲停股復盤:17股封單超億元
      來源:證券時報網作者:數據寶2026-04-10 16:12
      字號
      超大
      標準

      截至收盤,上證指數報收3986.22點,上漲0.51%;深證成指收于14309.47點,上漲2.24%;創業板指上漲3.78%;科創50指數上漲1.53%。

      不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有3974只,占比72.36%,下跌個股有1397只,平盤個股121只。其中,收盤股價漲停的有78只,跌停股有13只。

      證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有74只,創業板2只,科創板2只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有電力設備、電子、輕工制造行業,上榜個股分別有9只、9只、6只。

      漲停股中,*ST華聞、*ST寶鷹等19只股為ST股。連續漲停天數看,ST英飛拓、華遠控股、*ST原尚等已連收4個漲停板,連續漲停板數量最多。從收盤漲停板封單量來看,青山紙業最受資金追捧,收盤漲停板封單有4778.70萬股,其次是中恒電氣、華遠控股等,漲停板封單分別有3135.93萬股、3124.67萬股。以封單金額計算,中恒電氣、長源東谷、永鼎股份等漲停板封單資金較多,分別有11.01億元、2.20億元、2.20億元。(數據寶)

      兩市漲停股一覽

      代碼簡稱收盤價
      (元)
      換手率
      (%)
      漲停板封單
      (萬股)
      封單資金
      (萬元)
      行業
      002364中恒電氣 35.12 0.61 3135.93 110133.69電力設備
      603950長源東谷 49.37 2.01 445.85 22011.39汽車
      600105永鼎股份 38.10 15.95 577.25 21993.13通信
      600482中國動力 40.44 1.97 537.31 21728.78電力設備
      300561*ST匯科 13.57 0.58 1424.45 19329.79計算機
      600103青山紙業 3.91 4.16 4778.70 18684.72輕工制造
      603200上海洗霸 61.71 4.88 295.91 18260.85環保
      002074國軒高科 38.81 6.04 441.94 17151.76電力設備
      605117德業股份 139.60 1.41 121.18 16916.55電力設備
      603272聯翔股份 37.02 4.39 390.06 14440.02輕工制造
      001299美能能源 15.32 6.47 916.00 14033.12公用事業
      603101匯嘉時代 8.83 4.51 1327.49 11721.75商貿零售
      600707彩虹股份 7.02 2.58 1662.14 11668.23電子
      002733雄韜股份 30.25 11.56 379.92 11492.58電力設備
      603933睿能科技 24.53 7.75 456.24 11191.58電子
      000534萬澤股份 45.68 4.42 229.89 10501.20醫藥生物
      601999出版傳媒 8.46 3.90 1241.09 10499.62傳媒
      002328新朋股份 10.11 12.61 970.07 9807.45汽車
      605060聯德股份 59.03 2.94 163.61 9657.90機械設備
      600156華升股份 8.15 4.39 1094.53 8920.44紡織服飾
      603026石大勝華 85.16 11.82 104.22 8875.38電力設備
      001211雙槍科技 30.68 16.62 287.70 8826.64輕工制造
      605069正和生態 12.36 3.26 697.79 8624.68環保
      002418康盛股份 5.69 12.65 1490.56 8481.29家用電器
      002263大東南 4.90 22.43 1694.30 8302.05基礎化工
      600743華遠控股 2.65 6.97 3124.67 8280.36房地產
      600345長江通信 54.36 12.22 152.16 8271.33通信
      002962五方光電 16.91 17.13 482.38 8157.09電子
      002177御銀股份 8.16 22.38 923.79 7538.09計算機
      603093南華期貨 19.31 1.78 378.47 7308.26非銀金融
      001269歐晶科技 23.18 2.34 304.36 7055.15電力設備
      002580圣陽股份 18.98 41.56 370.42 7030.65電力設備
      001309德明利 447.24 14.44 12.89 5766.00電子
      000670盈方微 8.15 9.64 681.76 5556.34電子
      002824和勝股份 25.27 12.61 204.36 5164.17有色金屬
      002988豪美新材 35.38 3.99 141.49 5005.92有色金屬
      603773沃格光電 43.14 13.82 108.39 4676.07電子
      003036泰坦股份 26.48 4.14 174.48 4620.23機械設備
      000793*ST華聞 2.96 0.81 1549.78 4587.35傳媒
      600713南京醫藥 6.05 8.27 724.76 4384.80醫藥生物
      601010文峰股份 2.42 6.05 1742.31 4216.39商貿零售
      002363隆基機械 8.67 7.00 481.55 4175.02汽車
      002650ST加加 8.09 0.44 484.73 3921.49食品飲料
      603889新澳股份 8.75 3.98 441.61 3864.09紡織服飾
      000659珠海中富 4.30 5.15 868.11 3732.87輕工制造
      000889中嘉博創 4.35 20.58 808.15 3515.44通信
      600537億晶光電 4.07 17.85 862.27 3509.44電力設備
      002713*ST東易 14.23 3.76 240.02 3415.49建筑裝飾
      603777來伊份 16.97 11.87 199.14 3379.32食品飲料
      000626遠大控股 8.61 1.92 376.09 3238.13交通運輸
      002950奧美醫療 13.56 6.13 231.28 3136.11醫藥生物
      300131英唐智控 15.42 24.75 194.57 3000.21電子
      002047*ST寶鷹 5.00 0.92 565.88 2829.40建筑裝飾
      600480凌云股份 10.79 5.24 249.66 2693.83汽車
      600876凱盛新能 9.94 2.46 244.87 2433.97建筑材料
      688690納微科技 31.54 5.58 73.94 2332.14醫藥生物
      605255天普股份 105.31 1.83 21.27 2239.98汽車
      000402金融街 2.78 2.10 739.88 2056.86房地產
      605006山東玻纖 10.12 8.17 179.42 1815.69建筑材料
      603088寧波精達 13.44 10.67 134.86 1812.52機械設備
      600238*ST椰島 3.92 3.90 421.55 1652.48食品飲料
      002528ST英飛拓 4.85 7.40 335.11 1625.28計算機
      002787華源控股 13.78 15.64 112.80 1554.38輕工制造
      603021ST華鵬 7.63 1.36 179.57 1370.12輕工制造
      688478晶升股份 35.88 10.50 28.64 1027.59電子
      603813*ST原尚 26.41 1.40 32.47 857.53交通運輸
      600243*ST海華 3.26 1.68 213.26 695.23機械設備
      002199*ST東晶 8.56 0.80 65.32 559.14電子
      000762西藏礦業 33.88 15.88 16.15 547.16有色金屬
      600165ST寧科 3.53 1.19 100.21 353.74基礎化工
      600983惠而浦 11.17 1.07 18.46 206.20家用電器
      603557ST起步 3.78 1.69 52.21 197.35紡織服飾
      600381*ST春天 2.76 1.83 62.89 173.59食品飲料
      603580*ST艾艾 17.61 1.99 7.90 139.12基礎化工
      002211ST宏達 3.73 2.34 19.00 70.87基礎化工
      600193*ST創興 3.52 7.04 13.31 46.87建筑裝飾
      600421*ST華嶸 6.16 2.19 3.19 19.65機械設備
      600568ST中珠 3.03 1.46--醫藥生物
      超級復盤
      復盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
      注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
      責任編輯: 李越囡?
      聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
      下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
      為你推薦
      用戶評論
      登錄后可以發言
      網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
      發表評論
      暫無評論
      時報熱榜
      換一換
        熱點視頻
        換一換