<li id="rnldf"></li>
<label id="rnldf"><fieldset id="rnldf"></fieldset></label>
    <small id="rnldf"><strong id="rnldf"></strong></small>

    1. <strike id="rnldf"></strike>
    1. <samp id="rnldf"></samp>
      亚洲国产精品久久无人区,亚洲中文字幕一区二区,亚洲一区二区av免费,JIZZJIZZ亚洲无乱码,欧洲免费一区二区三区视频,国内熟妇与亚洲洲熟妇妇,国产超碰人人爽人人做人人添,视频一区二区三区刚刚碰
      56只A股籌碼大換手(4月10日)
      來源:證券時報網作者:數據寶2026-04-10 16:11
      字號
      超大
      標準

      證券時報•數據寶統計,截至(4月10日)收盤,滬指報3986.22點,漲20.05點,漲幅為0.51%;深成指報14309.47點,漲313.21點,漲幅為2.24%;創業板指報3448.79點,漲125.49點,漲幅為3.78%。個股方面,今日56只A股換手率超過20%,其中,賽英電子、C三瑞等4只個股換手率達五成以上,半數籌碼易主。(數據寶)

      4月10日兩市換手率居前個股一覽

      證券代碼證券簡稱收盤價(元)換手率
      (%)
      漲跌幅
      (%)
      920181賽英電子 61.80 91.45 120.71
      301696C三瑞 92.00 81.83 272.77
      688811C有研 17.12 77.53 167.08
      603459C紅板 55.08 63.94 9.57
      603538美諾華 49.59 41.86 8.99
      002580圣陽股份 18.98 41.56 10.03
      002342巨力索具 15.50 37.48 -0.58
      002361神劍股份 16.49 37.27 0.49
      301667納百川 90.43 37.21 10.39
      603284林平發展 56.24 36.26 2.89
      002560通達股份 13.57 36.01 2.26
      301292??菩略?/td> 85.49 35.16 5.00
      920011晨光電機 25.04 34.13 -0.67
      002213大為股份 33.87 32.76 4.18
      001257盛龍股份 22.61 31.74 -4.11
      001325元創股份 62.01 30.42 0.03
      688813泰金新能 48.00 28.31 -4.95
      300651金陵體育 30.94 28.29 -9.05
      002272川潤股份 19.12 26.54 -0.52
      002491通鼎互聯 14.59 26.19 -9.60
      301373凌瑋科技 82.58 26.07 1.54
      301630同宇新材 238.00 25.99 1.75
      002902銘普光磁 28.07 25.79 -2.64
      300164通源石油 14.57 25.14 1.53
      300131英唐智控 15.42 24.75 20.00
      301246宏源藥業 25.00 24.16 11.86
      600666奧瑞德 6.30 23.95 -3.96
      688693鍇威特 81.11 23.93 3.32
      301070開勒股份 97.80 23.78 -0.71
      000919金陵藥業 7.93 23.73 -7.58
      301683慧谷新材 112.85 23.45 0.62
      920088科力股份 53.50 23.31 -0.71
      301362民爆光電 143.00 23.20 4.99
      600654中安科 4.08 22.81 -8.93
      300050世紀鼎利 7.86 22.76 10.39
      002309中利集團 4.40 22.71 -7.56
      002263大東南 4.90 22.43 10.11
      002177御銀股份 8.16 22.38 9.97
      301201誠達藥業 46.31 22.20 -12.62
      600488津藥藥業 6.42 22.07 -9.32
      300547川環科技 39.58 22.00 -4.42
      603042華脈科技 21.99 21.73 -5.78
      300489光智科技 67.81 21.65 10.37
      002975博杰股份 88.63 21.64 1.99
      300804廣康生化 53.28 21.25 2.62
      000592平潭發展 11.43 21.16 -4.03
      688485九州一軌 40.50 20.98 2.02
      300042朗科科技 47.19 20.91 -1.89
      301509金凱生科 43.46 20.89 5.15
      000070特發信息 19.76 20.60 -5.36
      000889中嘉博創 4.35 20.58 10.13
      688573信宇人 21.50 20.57 10.77
      002788鷺燕醫藥 15.27 20.56 -8.12
      301658首航新能 42.10 20.44 1.69
      300658延江股份 23.45 20.31 -4.17
      600594益佰制藥 4.81 20.09 -4.94
      注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
      超級復盤
      籌碼、籌碼變動、換手、換手率
      責任編輯: 李越囡?
      聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
      下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
      用戶評論
      登錄后可以發言
      網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
      發表評論
      暫無評論
      時報熱榜
      換一換
        熱點視頻
        換一換