南向資金對(duì)港股通標(biāo)的股的整體持股比例為19.30%,250只個(gè)股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機(jī)制下,內(nèi)地投資者成為港股市場(chǎng)的重要參與者。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至4月10日,港股通標(biāo)的股中,南向資金合計(jì)持有4919.90億股,占標(biāo)的股總股本的比例達(dá)19.30%,合計(jì)持股市值62887.45億港元,占標(biāo)的股總市值的比例為14.79%。
具體到單只標(biāo)的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有250只,持股比例在10%~20%的有142只,持股比例在5%~10%的有91只,1%~5%的有93只,持股比例低于1%的為35只。南向資金持股比例最高的是大眾公用,最新持有3.85億股,占港股已發(fā)行股份的比例為72.18%,其次是中國電信、綠色動(dòng)力環(huán)保,持股占比分別為71.32%、69.15%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個(gè)股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計(jì)顯示,南向資金持股超20%的個(gè)股中,AH股共有139只,占比為55.60%;持有比例在10%~20%的個(gè)股中,AH股占比為21.83%。
以港交所行業(yè)分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì),南向資金持股比例超20%的個(gè)股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、工業(yè)、金融業(yè)等行業(yè),分別有52只、38只、36只個(gè)股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
| 代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 占已發(fā)行 股份比例 (%) | 收盤價(jià) (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
|---|
| 01635 | 大眾公用 | 38527.10 | 72.18 | 3.180 | -0.31 | 公用事業(yè) |
| 00728 | 中國電信 | 989937.90 | 71.32 | 4.990 | 0.60 | 電訊業(yè) |
| 01330 | 綠色動(dòng)力環(huán)保 | 27964.50 | 69.15 | 5.800 | 1.75 | 工業(yè) |
| 01108 | 凱盛新能 | 17106.00 | 68.41 | 3.970 | 7.01 | 工業(yè) |
| 01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 22992.01 | 67.61 | 4.280 | 0.23 | 公用事業(yè) |
| 03033 | 南方恒生科技 | 1180135.40 | 66.52 | 4.758 | 0.93 | |
| 01088 | 中國神華 | 224357.23 | 66.41 | 45.000 | -1.14 | 能源業(yè) |
| 00568 | 山東墨龍 | 16258.12 | 63.46 | 8.510 | -4.17 | 能源業(yè) |
| 02238 | 廣汽集團(tuán) | 177121.09 | 62.95 | 3.180 | -0.31 | 非必需性消費(fèi) |
| 03678 | 弘業(yè)期貨 | 15619.70 | 62.54 | 2.880 | 3.23 | 金融業(yè) |
| 02473 | 喜相逢集團(tuán) | 94086.00 | 60.81 | 1.130 | 0.00 | 非必需性消費(fèi) |
| 06127 | 昭衍新藥 | 7160.38 | 60.16 | 22.480 | 3.69 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 02202 | 萬科企業(yè) | 132508.42 | 60.04 | 2.920 | 0.34 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
| 00956 | 新天綠色能源 | 127377.77 | 59.35 | 3.810 | -0.78 | 公用事業(yè) |
| 02865 | 鈞達(dá)股份 | 4855.00 | 59.12 | 29.400 | 0.96 | 工業(yè) |
| 01375 | 中州證券 | 70370.90 | 58.86 | 1.920 | 4.92 | 金融業(yè) |
| 01456 | 國聯(lián)民生 | 25804.10 | 58.29 | 4.560 | 4.83 | 金融業(yè) |
| 06196 | 鄭州銀行 | 116833.40 | 57.82 | 1.030 | 0.00 | 金融業(yè) |
| 06886 | HTSC | 97880.33 | 56.93 | 15.950 | 2.84 | 金融業(yè) |
| 02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 31385.00 | 56.85 | 19.960 | -0.30 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01528 | 紅星美凱龍 | 41912.73 | 56.53 | 1.260 | -0.79 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
| 00187 | 京城機(jī)電股份 | 5645.20 | 56.44 | 4.510 | 0.67 | 工業(yè) |
| 01071 | 華電國際電力股份 | 95956.90 | 55.87 | 4.000 | -0.25 | 公用事業(yè) |
| 01138 | 中遠(yuǎn)海能 | 72413.93 | 55.87 | 19.540 | -2.69 | 工業(yè) |
| 00811 | 新華文軒 | 24655.60 | 55.78 | 10.630 | 0.47 | 非必需性消費(fèi) |
| 01952 | 云頂新耀 | 19719.39 | 55.76 | 38.100 | -0.99 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 02465 | 龍?bào)纯萍?/td> | 6646.60 | 55.38 | 13.080 | 4.81 | 工業(yè) |
| 01877 | 君實(shí)生物 | 14410.32 | 55.36 | 24.940 | -0.40 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 67548.06 | 55.27 | 10.160 | 2.32 | 工業(yè) |
| 01057 | 浙江世寶 | 11983.36 | 55.26 | 5.570 | -0.71 | 非必需性消費(fèi) |
| 06682 | 范式智能 | 17642.22 | 54.98 | 37.560 | 0.37 | 資訊科技業(yè) |
| 01776 | 廣發(fā)證券 | 104877.61 | 54.59 | 15.460 | 3.34 | 金融業(yè) |
| 01186 | 中國鐵建 | 112728.88 | 54.28 | 5.480 | 0.92 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
| 03958 | 東方證券 | 55479.75 | 54.00 | 5.830 | 3.00 | 金融業(yè) |
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 22695.49 | 53.82 | 222.400 | -7.49 | 資訊科技業(yè) |
| 09995 | 榮昌生物 | 11166.46 | 53.53 | 106.000 | -1.58 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01787 | 山東黃金 | 53240.90 | 53.47 | 34.400 | -1.43 | 原材料業(yè) |
| 00874 | 白云山 | 11703.35 | 53.21 | 16.980 | 0.24 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01951 | 錦欣生殖 | 143692.98 | 53.11 | 2.470 | 0.82 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 00916 | 龍?jiān)措娏?/td> | 175036.00 | 52.74 | 6.780 | -1.60 | 公用事業(yè) |
| 02603 | 吉宏股份 | 3545.95 | 52.21 | 13.080 | -0.46 | 非必需性消費(fèi) |
| 01816 | 中廣核電力 | 582760.82 | 52.20 | 3.380 | -2.31 | 公用事業(yè) |
| 00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 20185.34 | 51.49 | 8.750 | 2.58 | 工業(yè) |
| 00576 | 浙江滬杭甬 | 102809.98 | 50.80 | 7.660 | 1.86 | 工業(yè) |
| 00902 | 華能國際電力股份 | 237607.31 | 50.54 | 5.990 | -0.17 | 公用事業(yè) |
| 03969 | 中國通號(hào) | 99219.20 | 50.38 | 3.650 | -0.82 | 工業(yè) |
| 00548 | 深圳高速公路股份 | 37619.16 | 50.32 | 7.620 | -4.15 | 工業(yè) |
| 01336 | 新華保險(xiǎn) | 51946.15 | 50.23 | 47.620 | 0.98 | 金融業(yè) |
| 02562 | 獅騰控股 | 22666.15 | 49.45 | 3.490 | 8.05 | 非必需性消費(fèi) |
| 09989 | 海普瑞 | 10803.30 | 49.08 | 5.060 | -0.39 | 醫(yī)療保健業(yè) |
注:統(tǒng)計(jì)范圍為港股通標(biāo)的股,持股量占比來自香港交易所官網(wǎng)。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
滬深港通、港股速遞
復(fù)盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯(lián)互通
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。