滬指4月13日上漲0.06%,申萬所屬行業中,今日上漲的有18個,漲幅居前的行業為建筑材料、電力設備,漲幅分別為2.81%、1.22%。鋼鐵行業位居今日漲幅榜第三。跌幅居前的行業為傳媒、交通運輸,跌幅分別為2.04%、1.21%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出146.65億元,今日有12個行業主力資金凈流入,公用事業行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲0.76%,全天凈流入資金22.83億元,其次是建筑材料行業,日漲幅為2.81%,凈流入資金為20.41億元。
主力資金凈流出的行業有19個,通信行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金50.57億元,其次是電子行業,凈流出資金為37.86億元,凈流出資金較多的還有傳媒、醫藥生物、電力設備等行業。
鋼鐵行業今日上漲1.21%,全天主力資金凈流入1.02億元,該行業所屬的個股共44只,今日上漲的有21只,漲停的有1只;下跌的有13只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有14只,凈流入資金居首的是大中礦業,今日凈流入資金1.90億元,緊隨其后的是包鋼股份、杭鋼股份,凈流入資金分別為1.31億元、2082.29萬元。鋼鐵行業資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有11只,凈流出資金居前的有首鋼股份、常寶股份、寶鋼股份,凈流出資金分別為5835.45萬元、4099.65萬元、3509.10萬元。(數據寶)
鋼鐵行業資金流向排名
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 001203 | 大中礦業 | 10.00 | 3.12 | 19041.38 |
| 600010 | 包鋼股份 | 5.30 | 7.11 | 13112.97 |
| 600126 | 杭鋼股份 | 1.93 | 5.57 | 2082.29 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | -3.39 | 10.13 | 1188.62 |
| 000717 | 中南股份 | 1.23 | 0.74 | 898.93 |
| 000778 | 新興鑄管 | 0.00 | 1.51 | 893.98 |
| 601005 | 重慶鋼鐵 | 0.00 | 0.72 | 724.16 |
| 601969 | 海南礦業 | 2.17 | 1.46 | 703.54 |
| 600022 | 山東鋼鐵 | 0.00 | 1.04 | 681.45 |
| 600516 | 方大炭素 | 0.89 | 1.18 | 601.95 |
| 000923 | 河鋼資源 | -0.11 | 1.96 | 558.31 |
| 000761 | 本鋼板材 | 0.33 | 0.46 | 265.04 |
| 600507 | 方大特鋼 | 0.36 | 0.80 | 68.44 |
| 000898 | 鞍鋼股份 | 0.43 | 0.43 | 12.63 |
| 601003 | 柳鋼股份 | 0.00 | 0.40 | -5.81 |
| 601686 | 友發集團 | -0.34 | 0.24 | -56.69 |
| 002318 | 久立特材 | -3.39 | 0.88 | -58.30 |
| 600117 | 西寧特鋼 | 0.39 | 0.28 | -65.14 |
| 000655 | 金嶺礦業 | 0.00 | 0.92 | -73.23 |
| 000709 | 河鋼股份 | 0.00 | 0.80 | -91.24 |
| 002443 | 金洲管道 | 6.96 | 6.77 | -95.80 |
| 600231 | 凌鋼股份 | 0.97 | 0.47 | -138.95 |
| 600382 | 廣東明珠 | -1.06 | 3.99 | -158.07 |
| 600569 | 安陽鋼鐵 | 0.92 | 0.81 | -240.56 |
| 002110 | 三鋼閩光 | -1.04 | 0.73 | -312.19 |
| 600782 | 新鋼股份 | 0.00 | 1.01 | -332.21 |
| 601121 | 寶地礦業 | 0.13 | 0.96 | -381.73 |
| 000629 | 釩鈦股份 | 0.30 | 0.81 | -421.47 |
| 301160 | 翔樓新材 | -0.67 | 2.64 | -580.68 |
| 600295 | 鄂爾多斯 | -2.30 | 0.66 | -590.54 |
| 603878 | 武進不銹 | 0.13 | 1.43 | -632.16 |
| 600282 | 南鋼股份 | -0.52 | 0.49 | -642.75 |
| 000708 | 中信特鋼 | 0.06 | 0.20 | -830.90 |
| 000932 | 華菱鋼鐵 | 0.00 | 0.72 | -1092.31 |
| 002075 | 沙鋼股份 | -1.05 | 0.86 | -1113.81 |
| 603995 | 甬金股份 | 5.39 | 3.67 | -1208.73 |
| 000825 | 太鋼不銹 | -0.90 | 0.42 | -1211.35 |
| 600808 | 馬鋼股份 | -1.47 | 1.12 | -1643.41 |
| 600581 | *ST八鋼 | 0.00 | 2.73 | -1660.26 |
| 600307 | 酒鋼宏興 | 0.00 | 1.33 | -1665.10 |
| 600399 | 撫順特鋼 | 0.34 | 1.47 | -1933.03 |
| 600019 | 寶鋼股份 | 0.31 | 0.29 | -3509.10 |
| 002478 | 常寶股份 | -4.07 | 6.75 | -4099.65 |
| 000959 | 首鋼股份 | 2.57 | 1.79 | -5835.45 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。