滬深兩市全天主力資金凈流出146.65億元,其中,科創板主力資金凈流入16.97億元,主力資金凈流入的有286只股,主力資金凈流出的有321只股。
證券時報•數據寶統計顯示,今日科創板個股上漲的有267只,漲停的有利揚芯片、菱電電控等4只,下跌的有330只。其中,上市5日內的有C有研等,今日漲幅較高的有C有研,漲幅為5.49%。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創板股共有286只,其中,10只個股主力資金凈流入超億元,海光信息主力資金凈流入7.74億元,凈流入資金居首;寒武紀、佰維存儲緊隨其后,全天凈流入資金分別為7.37億元、4.94億元。主力資金凈流出的有321只,凈流出資金最多的是芯原股份,該股今日下跌3.56%,全天主力資金凈流出3.94億元,其次是杰華特、芯碁微裝,主力資金凈流出分別為1.98億元、1.46億元。
上市5日內的C有研今日上漲5.49%,主力資金凈流入7837.24萬元;
從主力資金連續性進行觀察,共有58只個股主力資金連續3個交易日以上持續凈流入,連續流入天數最多的是峰岹科技,該股已連續13個交易日凈流入;連續凈流入天數較多的還有中望軟件、佰維存儲等,主力資金分別連續流入7天、6天。主力資金連續流出的個股有136只,連續流出天數最多的是悅安新材,該股已連續15個交易日凈流出;連續凈流出天數較多的還有萊斯信息、澤璟制藥等,主力資金分別連續流出12天、10天。(數據寶)
主力資金凈流入排名
| 代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
|---|
| 688041 | 海光信息 | 77371.19 | 7.32 | 5.79 | 1.84 |
| 688256 | 寒武紀 | 73675.07 | 7.61 | 0.74 | 1.88 |
| 688525 | 佰維存儲 | 49373.89 | 4.92 | 5.94 | 8.44 |
| 688008 | 瀾起科技 | 45684.86 | 5.70 | 6.11 | 4.67 |
| 688135 | 利揚芯片 | 26955.23 | 19.59 | 20.01 | 16.94 |
| 688313 | 仕佳光子 | 19194.31 | 2.89 | 10.19 | 12.83 |
| 688270 | 臻鐳科技 | 18728.27 | 8.77 | 1.44 | 6.55 |
| 688331 | 榮昌生物 | 15862.58 | 9.06 | 7.98 | 7.54 |
| 688295 | 中復神鷹 | 15340.03 | 11.77 | 5.44 | 2.80 |
| 688123 | 聚辰股份 | 13231.22 | 11.85 | 1.99 | 6.07 |
| 688322 | 奧比中光-UW | 9884.18 | 13.43 | 2.14 | 2.83 |
| 688047 | 龍芯中科 | 9509.49 | 7.33 | 3.60 | 2.33 |
| 688702 | 盛科通信-U | 9475.72 | 6.31 | 5.03 | 3.30 |
| 688795 | 摩爾線程-U | 8995.78 | 5.33 | 1.82 | 9.62 |
| 688308 | 歐科億 | 8922.20 | 8.59 | -0.57 | 6.87 |
| 688303 | 大全能源 | 8674.58 | 12.75 | 7.93 | 1.43 |
| 688686 | 奧普特 | 7943.15 | 20.88 | 5.83 | 2.95 |
| 688343 | 云天勵飛-U | 7877.51 | 7.53 | 2.67 | 3.40 |
| 688811 | C有研 | 7837.24 | 8.41 | 5.49 | 57.00 |
| 688180 | 君實生物-U | 7358.38 | 4.51 | 9.16 | 5.22 |
| 688048 | 長光華芯 | 7089.52 | 1.61 | 6.90 | 10.09 |
| 688717 | 艾羅能源 | 6857.11 | 6.18 | 2.97 | 9.20 |
| 688150 | 萊特光電 | 6731.33 | 8.57 | 4.72 | 4.13 |
| 688158 | 優刻得-W | 6490.41 | 3.68 | 1.06 | 9.62 |
| 688485 | 九州一軌 | 6461.02 | 10.10 | 9.38 | 17.02 |
| 688312 | 燕麥科技 | 6343.88 | 9.48 | 8.29 | 7.43 |
| 688390 | 固德威 | 5877.73 | 5.30 | 4.54 | 5.05 |
| 688818 | 電科藍天 | 5631.85 | 6.20 | 1.87 | 11.43 |
| 688072 | 拓荊科技 | 5101.68 | 2.58 | -0.64 | 1.78 |
| 688183 | 生益電子 | 5022.45 | 1.28 | 11.26 | 4.63 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
科創零距離、主力資金
主力資金、行業主力資金、資金流向、資金、科創板、科創板主力資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。