南向資金對港股通標的股的整體持股比例為19.32%,252只個股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機制下,內(nèi)地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至4月13日,港股通標的股中,南向資金合計持有4925.23億股,占標的股總股本的比例達19.32%,合計持股市值62466.39億港元,占標的股總市值的比例為14.83%。
具體到單只標的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有252只,持股比例在10%~20%的有140只,持股比例在5%~10%的有91只,1%~5%的有95只,持股比例低于1%的為34只。南向資金持股比例最高的是大眾公用,最新持有3.92億股,占港股已發(fā)行股份的比例為73.51%,其次是中國電信、綠色動力環(huán)保,持股占比分別為71.40%、69.11%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計顯示,南向資金持股超20%的個股中,AH股共有140只,占比為55.56%;持有比例在10%~20%的個股中,AH股占比為21.43%。
以港交所行業(yè)分類進行統(tǒng)計,南向資金持股比例超20%的個股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、工業(yè)、金融業(yè)等行業(yè),分別有52只、38只、36只個股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
| 代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 占已發(fā)行 股份比例 (%) | 收盤價 (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
|---|
| 01635 | 大眾公用 | 39232.30 | 73.51 | 3.230 | 1.57 | 公用事業(yè) |
| 00728 | 中國電信 | 990978.69 | 71.40 | 5.010 | 0.40 | 電訊業(yè) |
| 01330 | 綠色動力環(huán)保 | 27949.80 | 69.11 | 5.740 | -1.03 | 工業(yè) |
| 01108 | 凱盛新能 | 17110.40 | 68.43 | 3.800 | -4.28 | 工業(yè) |
| 01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 23013.81 | 67.68 | 4.250 | -0.70 | 公用事業(yè) |
| 03033 | 南方恒生科技 | 1196444.64 | 67.67 | 4.724 | -0.71 | |
| 01088 | 中國神華 | 224127.08 | 66.35 | 45.400 | 0.89 | 能源業(yè) |
| 00568 | 山東墨龍 | 16994.08 | 66.34 | 9.180 | 7.87 | 能源業(yè) |
| 02238 | 廣汽集團 | 177059.49 | 62.93 | 3.150 | -0.94 | 非必需性消費 |
| 03678 | 弘業(yè)期貨 | 15701.40 | 62.87 | 2.840 | -1.39 | 金融業(yè) |
| 02473 | 喜相逢集團 | 95939.75 | 62.01 | 1.160 | 2.65 | 非必需性消費 |
| 06127 | 昭衍新藥 | 7171.10 | 60.25 | 21.640 | -3.74 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 02202 | 萬科企業(yè) | 132734.82 | 60.15 | 2.920 | 0.00 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
| 00956 | 新天綠色能源 | 127969.07 | 59.63 | 3.790 | -0.52 | 公用事業(yè) |
| 01375 | 中州證券 | 70576.60 | 59.04 | 1.930 | 0.52 | 金融業(yè) |
| 02865 | 鈞達股份 | 4818.32 | 58.67 | 29.940 | 1.84 | 工業(yè) |
| 01456 | 國聯(lián)民生 | 25792.70 | 58.26 | 4.670 | 2.41 | 金融業(yè) |
| 06196 | 鄭州銀行 | 116827.50 | 57.82 | 1.010 | -1.94 | 金融業(yè) |
| 06886 | HTSC | 98030.00 | 57.02 | 15.930 | -0.13 | 金融業(yè) |
| 02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 31440.30 | 56.96 | 19.600 | -1.80 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01528 | 紅星美凱龍 | 41961.27 | 56.59 | 1.270 | 0.79 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
| 00187 | 京城機電股份 | 5634.40 | 56.33 | 4.590 | 1.77 | 工業(yè) |
| 01071 | 華電國際電力股份 | 96335.50 | 56.09 | 4.040 | 1.00 | 公用事業(yè) |
| 00811 | 新華文軒 | 24754.60 | 56.00 | 10.420 | -1.98 | 非必需性消費 |
| 01138 | 中遠海能 | 72505.53 | 55.93 | 18.670 | -4.45 | 工業(yè) |
| 01952 | 云頂新耀 | 19741.49 | 55.82 | 37.280 | -2.15 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01057 | 浙江世寶 | 12033.16 | 55.50 | 5.520 | -0.90 | 非必需性消費 |
| 00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 67755.66 | 55.44 | 10.250 | 0.89 | 工業(yè) |
| 06682 | 范式智能 | 17776.33 | 55.41 | 37.320 | -0.64 | 資訊科技業(yè) |
| 01877 | 君實生物 | 14406.92 | 55.34 | 26.460 | 6.09 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 02465 | 龍蟠科技 | 6624.35 | 55.19 | 13.050 | -0.23 | 工業(yè) |
| 01776 | 廣發(fā)證券 | 104903.62 | 54.60 | 15.850 | 2.52 | 金融業(yè) |
| 01186 | 中國鐵建 | 112839.08 | 54.33 | 5.460 | -0.36 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
| 03958 | 東方證券 | 55575.28 | 54.10 | 5.880 | 0.86 | 金融業(yè) |
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 22761.70 | 53.99 | 214.800 | -3.42 | 資訊科技業(yè) |
| 01787 | 山東黃金 | 53449.00 | 53.69 | 33.740 | -1.92 | 原材料業(yè) |
| 00874 | 白云山 | 11671.95 | 53.07 | 16.880 | -0.59 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01951 | 錦欣生殖 | 143151.63 | 52.91 | 2.420 | -2.02 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 00916 | 龍源電力 | 175357.61 | 52.85 | 6.610 | -2.51 | 公用事業(yè) |
| 09995 | 榮昌生物 | 11006.26 | 52.76 | 109.900 | 3.68 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01816 | 中廣核電力 | 583074.72 | 52.22 | 3.390 | 0.30 | 公用事業(yè) |
| 02603 | 吉宏股份 | 3542.60 | 52.16 | 13.020 | -0.46 | 非必需性消費 |
| 00038 | 第一拖拉機股份 | 20245.94 | 51.64 | 8.480 | -3.09 | 工業(yè) |
| 00576 | 浙江滬杭甬 | 103539.78 | 51.16 | 7.680 | 0.26 | 工業(yè) |
| 00902 | 華能國際電力股份 | 238237.11 | 50.67 | 6.070 | 1.34 | 公用事業(yè) |
| 00548 | 深圳高速公路股份 | 37728.16 | 50.47 | 7.550 | -0.92 | 工業(yè) |
| 03969 | 中國通號 | 99259.10 | 50.40 | 3.610 | -1.10 | 工業(yè) |
| 01336 | 新華保險 | 51754.18 | 50.03 | 47.340 | -0.59 | 金融業(yè) |
| 02562 | 獅騰控股 | 22779.05 | 49.70 | 3.360 | -3.72 | 非必需性消費 |
| 09989 | 海普瑞 | 10809.85 | 49.10 | 5.010 | -0.99 | 醫(yī)療保健業(yè) |
注:統(tǒng)計范圍為港股通標的股,持股量占比來自香港交易所官網(wǎng)。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
滬深港通、港股速遞
復(fù)盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯(lián)互通
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。