<li id="rnldf"></li>
<label id="rnldf"><fieldset id="rnldf"></fieldset></label>
    <small id="rnldf"><strong id="rnldf"></strong></small>

    1. <strike id="rnldf"></strike>
    1. <samp id="rnldf"></samp>
      亚洲国产精品久久无人区,亚洲中文字幕一区二区,亚洲一区二区av免费,JIZZJIZZ亚洲无乱码,欧洲免费一区二区三区视频,国内熟妇与亚洲洲熟妇妇,国产超碰人人爽人人做人人添,视频一区二区三区刚刚碰
      63只A股籌碼大換手(4月14日)
      來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2026-04-14 17:08
      字號(hào)
      超大
      標(biāo)準(zhǔn)

      證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至(4月14日)收盤(pán),滬指報(bào)4026.63點(diǎn),漲38.07點(diǎn),漲幅為0.95%;深成指報(bào)14639.95點(diǎn),漲232.09點(diǎn),漲幅為1.61%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)3558.53點(diǎn),漲82.09點(diǎn),漲幅為2.36%。個(gè)股方面,今日63只A股換手率超過(guò)20%,其中,創(chuàng)達(dá)新材、賽英電子等5只個(gè)股換手率達(dá)五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)

      4月14日兩市換手率居前個(gè)股一覽

      證券代碼證券簡(jiǎn)稱收盤(pán)價(jià)(元)換手率
      (%)
      漲跌幅
      (%)
      920012創(chuàng)達(dá)新材 50.71 62.52 -1.86
      920181賽英電子 66.20 56.28 8.61
      603459紅板科技 62.18 55.04 -1.02
      301667納百川 109.99 54.53 1.35
      301696C三瑞 120.19 51.16 1.43
      688811C有研 18.32 42.57 1.44
      000586匯源通信 23.19 41.32 7.36
      301292海科新源 106.86 39.08 20.00
      002580圣陽(yáng)股份 22.97 39.03 10.01
      002902銘普光磁 30.29 37.62 -1.91
      301079邵陽(yáng)液壓 47.78 36.39 4.62
      002361神劍股份 16.85 34.06 0.90
      002418康盛股份 6.10 33.04 -2.56
      688813泰金新能 69.12 31.87 20.00
      002342巨力索具 17.15 30.31 4.96
      002560通達(dá)股份 13.81 29.93 -3.29
      603538美諾華 50.96 29.73 6.01
      301683慧谷新材 121.08 29.05 1.37
      002328新朋股份 11.84 29.04 10.04
      603803瑞斯康達(dá) 15.00 28.21 -1.70
      002943宇晶股份 54.31 27.88 5.95
      002467二六三 7.73 27.53 -1.78
      300812易天股份 41.91 27.08 6.94
      301630同宇新材 225.29 26.23 -8.04
      301399英特科技 24.70 25.97 5.51
      920011晨光電機(jī) 25.41 25.61 2.38
      002272川潤(rùn)股份 19.68 25.40 3.42
      603248錫華科技 26.96 25.26 -4.46
      301509金凱生科 47.16 25.05 8.81
      002866傳藝科技 23.92 24.70 5.14
      688693鍇威特 95.60 24.61 12.96
      300943春暉智控 33.80 24.61 14.58
      301396宏景科技 222.68 24.56 14.37
      688818電科藍(lán)天 64.65 24.52 8.11
      600654中安科 4.52 24.51 0.67
      301157華塑科技 77.70 24.18 20.00
      301373凌瑋科技 89.12 23.69 -5.55
      600666奧瑞德 6.48 23.42 0.93
      000815美利云 20.91 23.33 3.11
      300164通源石油 14.58 23.30 -3.38
      002263大東南 4.94 23.18 -1.00
      002491通鼎互聯(lián) 15.09 23.15 1.82
      300632光莆股份 17.81 23.08 7.81
      300385ST雪浪 13.72 23.01 -7.30
      603284林平發(fā)展 56.36 22.49 0.21
      001400江順科技 168.70 22.11 5.38
      301449天溯計(jì)量 82.87 22.04 2.56
      300936中英科技 70.00 21.91 9.00
      000890法爾勝 12.10 21.69 -7.98
      001257盛龍股份 22.91 21.65 -1.29
      002792通宇通訊 48.02 21.54 6.22
      301232飛沃科技 195.04 21.26 6.67
      001325元?jiǎng)?chuàng)股份 62.72 21.06 0.79
      301526國(guó)際復(fù)材 14.86 21.04 0.20
      603601再升科技 14.20 20.74 3.50
      300283溫州宏豐 9.16 20.72 4.93
      301070開(kāi)勒股份 97.00 20.62 -4.20
      600537億晶光電 4.34 20.57 3.09
      301629矽電股份 293.80 20.48 14.27
      301680固德電材 107.04 20.41 -1.98
      002990盛視科技 38.28 20.35 10.00
      002565順灝股份 17.30 20.31 5.36
      300166東方國(guó)信 17.18 20.21 1.06
      注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
      超級(jí)復(fù)盤(pán)
      籌碼、籌碼變動(dòng)、換手、換手率
      責(zé)任編輯: 李越囡?
      聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
      下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
      用戶評(píng)論
      登錄后可以發(fā)言
      網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
      發(fā)表評(píng)論
      暫無(wú)評(píng)論
      時(shí)報(bào)熱榜
      換一換
        熱點(diǎn)視頻
        換一換