按最新收盤價計算,A股均價為14.54元,不足2元的個股共有34只,股價最低的是立方退,最新收盤價為0.29元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至4月14日收盤,滬指報收4026.63點,A股平均股價為14.54元,從個股股價分布看,高價股及低價股數量在A股市場總體占比相對較少。
低價股中,股價低于2元的共有34只,最低的是立方退,最新收盤價為0.29元,其次是*ST精倫、*ST萬方,最新收盤價分別為0.58元、0.89元。特征來看,股價低于2元個股中,共有8只ST股上榜,占比為23.53%。
市場表現方面,上述低價股中,今日上漲的有19只,漲幅居前的有*ST觀典、皇庭國際、*ST金科,分別上漲19.85%、5.43%、5.07%。下跌的有5只,跌幅居前的有*ST巖石、酒鋼宏興、山東鋼鐵,跌幅分別為5.00%、1.61%、1.30%。(數據寶)
低價股排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新 收盤價 (元) | 日漲跌幅 (%) | 日換手率 (%) | 市凈率 (倍) | 行業 |
|---|
| 300344 | 立方退 | 0.29 | 3.57 | 9.92 | 0.82 | 計算機 |
| 600355 | *ST精倫 | 0.58 | | | 2.71 | 通信 |
| 000638 | *ST萬方 | 0.89 | | | 1.99 | 國防軍工 |
| 600696 | *ST巖石 | 1.14 | -5.00 | 2.23 | 1.33 | 食品飲料 |
| 002024 | ST易購 | 1.35 | 0.00 | 0.26 | 0.99 | 商貿零售 |
| 600340 | 華夏幸福 | 1.37 | 2.24 | 4.51 | | 房地產 |
| 002146 | 榮盛發展 | 1.41 | 1.44 | 3.24 | 0.52 | 房地產 |
| 601005 | 重慶鋼鐵 | 1.42 | 0.71 | 0.78 | 0.90 | 鋼鐵 |
| 000656 | *ST金科 | 1.45 | 5.07 | 2.14 | | 房地產 |
| 600221 | 海航控股 | 1.46 | 0.69 | 0.44 | 11.72 | 交通運輸 |
| 600022 | 山東鋼鐵 | 1.52 | -1.30 | 1.24 | 0.86 | 鋼鐵 |
| 600606 | 綠地控股 | 1.54 | 4.05 | 1.21 | 0.38 | 房地產 |
| 600567 | 山鷹國際 | 1.55 | 0.00 | 0.92 | 0.64 | 輕工制造 |
| 600881 | 亞泰集團 | 1.61 | 0.00 | 1.09 | 3.07 | 綜合 |
| 688287 | *ST觀典 | 1.63 | 19.85 | 6.22 | 0.79 | 國防軍工 |
| 601880 | 遼港股份 | 1.64 | 0.00 | 0.48 | 0.96 | 交通運輸 |
| 002717 | ST嶺南 | 1.67 | 0.60 | 2.84 | 3.54 | 建筑裝飾 |
| 002269 | 美邦服飾 | 1.68 | 0.60 | 1.62 | 22.46 | 紡織服飾 |
| 300197 | 節能鐵漢 | 1.70 | 0.00 | 1.11 | 5.14 | 建筑裝飾 |
| 002482 | 廣田集團 | 1.71 | 0.59 | 1.24 | 13.37 | 建筑裝飾 |
| 000882 | 華聯股份 | 1.72 | 2.38 | 2.95 | 0.70 | 商貿零售 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.72 | -0.58 | 2.90 | 0.80 | 煤炭 |
| 300027 | 華誼兄弟 | 1.75 | 2.94 | 6.81 | 18.45 | 傳媒 |
| 600518 | 康美藥業 | 1.75 | 0.00 | 1.05 | 3.37 | 醫藥生物 |
| 601992 | 金隅集團 | 1.79 | 0.56 | 0.92 | 0.47 | 建筑材料 |
| 600653 | 申華控股 | 1.80 | 1.69 | 1.26 | 4.79 | 汽車 |
| 002936 | 鄭州銀行 | 1.82 | 0.00 | 0.66 | 0.37 | 銀行 |
| 600307 | 酒鋼宏興 | 1.83 | -1.61 | 1.59 | 1.68 | 鋼鐵 |
| 002501 | 利源股份 | 1.84 | -0.54 | 1.85 | 24.77 | 有色金屬 |
| 600136 | ST明誠 | 1.88 | 0.00 | 1.31 | 16.13 | 房地產 |
| 000564 | 供銷大集 | 1.89 | 0.53 | 0.95 | 2.17 | 商貿零售 |
| 600162 | 香江控股 | 1.91 | 4.95 | 3.00 | 1.09 | 房地產 |
| 600187 | 國中水務 | 1.92 | 1.05 | 1.74 | 0.97 | 環保 |
| 000056 | 皇庭國際 | 1.94 | 5.43 | 9.88 | | 房地產 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、低價股、股價、平均股價
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。