滬深兩市全天主力資金凈流出26.10億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流入9.02億元,主力資金凈流入的有302只股,主力資金凈流出的有304只股。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日科創(chuàng)板個股上漲的有481只,漲停的有泰金新能、*ST觀典等2只,下跌的有121只。其中,上市5日內(nèi)的有C有研等,今日漲幅較高的有C有研,漲幅為1.44%。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有302只,其中,12只個股主力資金凈流入超億元,臻鐳科技主力資金凈流入5.00億元,凈流入資金居首;寒武紀、聚辰股份緊隨其后,全天凈流入資金分別為3.44億元、3.34億元。主力資金凈流出的有304只,凈流出資金最多的是瀾起科技,該股今日上漲0.70%,全天主力資金凈流出6.45億元,其次是海光信息、佰維存儲,主力資金凈流出分別為3.63億元、2.98億元。
上市5日內(nèi)的資金凈流出較多的是C有研,今日主力資金凈流出3542.76萬。
從主力資金連續(xù)性進行觀察,共有71只個股主力資金連續(xù)3個交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是中望軟件,該股已連續(xù)8個交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有盛美上海、燦芯股份等,主力資金分別連續(xù)流入6天、6天。主力資金連續(xù)流出的個股有104只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是悅安新材,該股已連續(xù)16個交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有華納藥廠、邁信林等,主力資金分別連續(xù)流出11天、11天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
| 代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
|---|
| 688270 | 臻鐳科技 | 50034.17 | 13.23 | 11.07 | 10.91 |
| 688256 | 寒武紀 | 34436.57 | 3.66 | 1.83 | 1.84 |
| 688123 | 聚辰股份 | 33383.82 | 15.00 | 10.03 | 11.34 |
| 688818 | 電科藍天 | 30328.74 | 14.74 | 8.11 | 24.52 |
| 688313 | 仕佳光子 | 28538.81 | 5.19 | 3.33 | 10.35 |
| 688387 | 信科移動-U | 24067.22 | 10.96 | 11.32 | 6.77 |
| 688167 | 炬光科技 | 19879.51 | 7.04 | -3.05 | 7.81 |
| 688183 | 生益電子 | 14452.22 | 3.92 | 3.89 | 4.13 |
| 688037 | 芯源微 | 13265.33 | 10.69 | 6.51 | 3.23 |
| 688031 | 星環(huán)科技-U | 11864.53 | 12.21 | 4.07 | 5.76 |
| 688082 | 盛美上海 | 10756.85 | 12.57 | 3.96 | 1.14 |
| 688158 | 優(yōu)刻得-W | 10683.11 | 4.31 | 2.87 | 13.12 |
| 688766 | 普冉股份 | 9921.05 | 5.15 | 7.22 | 4.85 |
| 688226 | 威騰電氣 | 9837.55 | 9.63 | 2.94 | 10.16 |
| 688375 | 國博電子 | 8984.67 | 9.65 | 6.92 | 1.35 |
| 688691 | 燦芯股份 | 8909.33 | 8.30 | 4.74 | 13.54 |
| 688028 | 沃爾德 | 8072.19 | 8.25 | 6.24 | 6.57 |
| 688027 | 國盾量子 | 8068.42 | 5.95 | 1.81 | 3.03 |
| 688411 | 海博思創(chuàng) | 7922.05 | 5.31 | 3.49 | 4.73 |
| 688047 | 龍芯中科 | 7733.63 | 6.11 | 2.83 | 2.24 |
| 688195 | 騰景科技 | 7252.65 | 2.46 | 1.36 | 6.74 |
| 688147 | 微導(dǎo)納米 | 7202.04 | 9.08 | 6.01 | 2.46 |
| 688362 | 甬矽電子 | 7199.47 | 8.48 | 5.21 | 4.40 |
| 688090 | 瑞松科技 | 6573.24 | 10.19 | 6.02 | 7.62 |
| 688083 | 中望軟件 | 6387.57 | 17.63 | 6.71 | 3.81 |
| 688676 | 金盤科技 | 6297.11 | 5.27 | 2.43 | 3.04 |
| 688396 | 華潤微 | 6293.13 | 7.31 | 0.84 | 1.32 |
| 688418 | 震有科技 | 5672.86 | 7.44 | 11.92 | 8.59 |
| 688469 | 芯聯(lián)集成-U | 5491.22 | 9.74 | 2.15 | 1.92 |
| 688018 | 樂鑫科技 | 5110.70 | 9.29 | 3.21 | 2.30 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
科創(chuàng)零距離、主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金、科創(chuàng)板、科創(chuàng)板主力資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。