4月14日恒生指數上漲0.82%,報收25872.32點,全天南向資金通過港股通渠道合計凈賣出20.17億港元。
證券時報•數據寶統計,4月14日港股通全天合計成交金額為1031.54億港元,成交凈賣出20.17億港元。
具體來看,滬市港股通成交金額672.86億港元,成交凈賣出5.99億港元;深市港股通成交金額358.68億港元,成交凈賣出14.17億港元。
成交活躍股方面,滬市港股通前十大成交活躍股中,騰訊控股成交額為32.50億港元,成交金額居首;其次是泡泡瑪特、盈富基金,成交金額分別為30.47億港元、25.73億港元。以凈買賣金額統計,中國海洋石油凈買入額為3.47億港元,凈買入金額居首,該股收盤股價下跌0.15%。凈賣出金額最多的是盈富基金,凈賣出25.64億港元,收盤股價上漲0.92%。
深市港股通前十大成交活躍股中,成交額居首的是泡泡瑪特,成交金額16.32億港元;其次是長飛光纖光纜、騰訊控股,成交金額分別為15.98億港元、14.11億港元。以凈買賣金額統計,有4只股為凈買入,凈買入金額最多的是泡泡瑪特,凈買入5.20億港元,該股收盤上漲6.53%。凈賣出金額最多的是盈富基金,凈賣出5.97億港元,收盤股價上漲0.92%。(數據寶)
4月14日港股通成交活躍股
| 代碼 | 簡稱 | 類型 | 成交金額 (萬港元) | 成交凈買入 (萬港元) | 日漲跌幅 (%) |
|---|
| 00700 | 騰訊控股 | 港股通(滬) | 325027.63 | -55619.05 | 0.65 |
| 09992 | 泡泡瑪特 | 港股通(滬) | 304747.28 | -10807.70 | 6.53 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(滬) | 257278.16 | -256399.99 | 0.92 |
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 港股通(滬) | 247001.41 | -15376.25 | 0.74 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(滬) | 218506.98 | -36140.69 | 1.06 |
| 00883 | 中國海洋石油 | 港股通(滬) | 188242.53 | 34691.02 | -0.15 |
| 01384 | 滴普科技 | 港股通(滬) | 168385.38 | 3192.86 | -8.17 |
| 09992 | 泡泡瑪特 | 港股通(深) | 163169.00 | 51985.26 | 6.53 |
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 港股通(深) | 159804.00 | 14980.40 | 0.74 |
| 01810 | 小米集團-W | 港股通(滬) | 152740.39 | 590.78 | 0.72 |
| 09678 | 云知聲 | 港股通(滬) | 145665.69 | 2576.07 | 32.81 |
| 00700 | 騰訊控股 | 港股通(深) | 141123.00 | 18508.55 | 0.65 |
| 00981 | 中芯國際 | 港股通(滬) | 135584.30 | -20.17 | 1.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 131011.00 | -6615.39 | 1.06 |
| 00941 | 中國移動 | 港股通(深) | 85094.00 | -58153.71 | 0.49 |
| 00981 | 中芯國際 | 港股通(深) | 77491.00 | 6724.45 | 1.40 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 72540.00 | -59711.99 | 0.92 |
| 01810 | 小米集團-W | 港股通(深) | 61210.00 | -827.44 | 0.72 |
| 00883 | 中國海洋石油 | 港股通(深) | 59060.00 | -8986.25 | -0.15 |
| 00175 | 吉利汽車 | 港股通(深) | 50156.00 | -32836.35 | -0.40 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
滬深港通
港股通、南向資金、陸港通、凈買入、凈賣出、外資、互聯互通
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。